您的位置: 怀化买房 >怀化楼市 >2020年怀化市应对新冠疫情期间购房契税补贴第二十五批公示

2020年怀化市应对新冠疫情期间购房契税补贴第二十五批公示

来源:怀化市住房和城乡建设局   发布时间:2021-06-08 17:30:00

刘任辽等1018户购房人(房地产开发项目8个,分别为:舞水·天傲湾、泰和庄园、金为·潇湘蓉城、湖天名居、鹏程.公园鑫城、恒大·御景湾、碧桂园·学府1号、宏润华府)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额6826354.8元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为2275448.34元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年6月8日——6月14日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。

联系地址:怀化市市民服务中心A栋503

联系电话:0745——2720471。

怀化市疫情期间购房契税补贴公示表(第二十五批)








序号 项目名称 申请人姓名 房屋
性质
补贴类别 契税已缴 补贴金额 每年应补贴
金额

合计 1018户

11156510.15 6826354.8 2275448.34
1 舞水天傲湾 刘任辽 住宅 契税补贴 14933.88 9955.91 3318.63
2 舞水天傲湾 刘晓丽 住宅 契税补贴 11418.36 7612.24 2537.41
3 舞水天傲湾 刘杰 住宅 契税补贴 18370.42 12246.94 4082.31
4 舞水天傲湾 杨辉,刘芳 住宅 契税补贴 11447.83 5723.91 1907.97
5 舞水天傲湾 马前军,李雪桃 住宅 契税补贴 14857.03 7428.51 2476.17
6 舞水天傲湾 杨秋菊 住宅 契税补贴 11517.73 7678.48 2559.49
7 舞水天傲湾 胡芳淼 住宅 契税补贴 9569.33 6379.55 2126.51
8 舞水天傲湾 唐丽萍 住宅 契税补贴 17312.01 11541.34 3847.11
9 舞水天傲湾 杨雪玲 住宅 契税补贴 8585.88 5723.92 1907.97
10 舞水天傲湾 谢特葵 住宅 契税补贴 11639.72 7759.81 2586.60
11 舞水天傲湾 魏来 住宅 契税补贴 10236.25 6824.16 2274.72
12 舞水天傲湾 陈海沙,李美香 住宅 契税补贴 10863.03 5431.51 1810.50
13 舞水天傲湾 刘洲,刘克信 住宅 契税补贴 9404.92 6269.94 2089.98
14 舞水天傲湾 杨承 住宅 契税补贴 11829.25 7886.16 2628.72
15 舞水天傲湾 刘鹏 住宅 契税补贴 11517.73 7678.48 2559.49
16 舞水天傲湾 李东阳 住宅 契税补贴 16905.55 11270.36 3756.78
17 舞水天傲湾 刘金花 住宅 契税补贴 19694.68 13129.78 4376.59
18 舞水天傲湾 尹芳 住宅 契税补贴 8844.14 5896.09 1965.36
19 舞水天傲湾 米平平 住宅 契税补贴 9962.37 6641.58 2213.86
20 舞水天傲湾 王伟哉,唐珊 住宅 契税补贴 15831.60 7915.80 2638.60
21 舞水天傲湾 刘美英 住宅 契税补贴 8472.59 5648.39 1882.79
22 舞水天傲湾 米荣杰,文琴 住宅 契税补贴 8855.74 5903.82 1967.94
23 舞水天傲湾 李平,窦元元 住宅 契税补贴 14044.53 7022.26 2340.75
24 舞水天傲湾 潘维维,尹伟婷 住宅 契税补贴 9099.66 6066.44 2022.14
25 舞水天傲湾 聂小虎 住宅 契税补贴 8585.88 5723.92 1907.97
26 舞水天傲湾 易尚辉 住宅 契税补贴 9220.18 6146.78 2048.92
27 舞水天傲湾 张英雄 住宅 契税补贴 7674.83 5116.55 1705.51
28 舞水天傲湾 蒋屹 住宅 契税补贴 15299.56 7649.78 2549.92
29 舞水天傲湾 刘飞 住宅 契税补贴 9821.97 6547.98 2182.66
30 舞水天傲湾 李再明,禹雅 住宅 契税补贴 8585.88 5723.92 1907.97
31 舞水天傲湾 汤环宇 住宅 契税补贴 8869.35 5912.90 1970.96
32 舞水天傲湾 龙小云 住宅 契税补贴 9631.27 6420.84 2140.28
33 舞水天傲湾 向李红,尹望华 住宅 契税补贴 8472.56 5648.37 1882.79
34 舞水天傲湾 邹刚,龙赛志 住宅 契税补贴 12990.83 6495.41 2165.13
35 舞水天傲湾 李攀 住宅 契税补贴 11467.69 5733.84 1911.28
36 舞水天傲湾 吴传奎 住宅 契税补贴 9550.42 6366.94 2122.31
37 舞水天傲湾 向长征 住宅 契税补贴 11770.43 7846.95 2615.65
38 舞水天傲湾 张志翔 住宅 契税补贴 8313.55 5542.36 1847.45
39 舞水天傲湾 曾静 住宅 契税补贴 9123.43 6082.28 2027.42
40 舞水天傲湾 刘鸣 住宅 契税补贴 11669.30 7779.53 2593.17
41 舞水天傲湾 王家武,丰丽云 住宅 契税补贴 10863.05 5431.52 1810.50
42 舞水天傲湾 舒叶华 住宅 契税补贴 13639.82 6819.91 2273.30
43 舞水天傲湾 陈峰,阮红花 住宅 契税补贴 8529.43 5686.28 1895.42
44 舞水天傲湾 李普 住宅 契税补贴 8585.88 5723.92 1907.97
45 舞水天傲湾 杨建 住宅 契税补贴 15830.84 7915.42 2638.47
46 舞水天傲湾 龙旺彬,郭璨 住宅 契税补贴 8585.88 5723.92 1907.97
47 舞水天傲湾 张定友 住宅 契税补贴 9970.95 6647.30 2215.76
48 舞水天傲湾 张佳 住宅 契税补贴 8147.27 5431.51 1810.50
49 舞水天傲湾 刘宣均 住宅 契税补贴 30827.27 15413.63 5137.87
50 舞水天傲湾 唐东华,杨连 住宅 契税补贴 12755.76 6377.88 2125.96
51 泰和庄园 吴晓芬 住宅 契税补贴 6828.57 4552.38 1517.46
52 泰和庄园 危江平 住宅 契税补贴 7568.81 5045.87 1681.95
53 泰和庄园 吴航宇 住宅 契税补贴 8616.99 5744.66 1914.88
54 泰和庄园 许静鑫,韦丽君 住宅 契税补贴 11535.58 5767.79 1922.59
55 泰和庄园 宋洪生 住宅 契税补贴 7842.50 5228.33 1742.77
56 泰和庄园 毛婷 住宅 契税补贴 9288.99 6192.66 2064.22
57 泰和庄园 张刘平 住宅 契税补贴 7937.92 5291.94 1763.98
58 泰和庄园 郑强红 住宅 契税补贴 8085.03 5390.02 1796.67
59 泰和庄园 肖办 住宅 契税补贴 10493.27 6995.51 2331.83
60 泰和庄园 向辉,刘英 住宅 契税补贴 9288.99 6192.66 2064.22
61 泰和庄园 黄水英 住宅 契税补贴 8428.90 5619.26 1873.08
62 泰和庄园 姚满秀 住宅 契税补贴 9605.50 6403.66 2134.55
63 泰和庄园 陈芳 住宅 契税补贴 11181.48 7454.32 2484.77
64 泰和庄园 杨石滔 住宅 契税补贴 9116.97 6077.98 2025.99
65 泰和庄园 李沅江,曾莎 住宅 契税补贴 8068.05 5378.70 1792.90
66 泰和庄园 瞿有妹 住宅 契税补贴 10837.16 7224.77 2408.25
67 泰和庄园 易小元,张春叶 住宅 契税补贴 8779.82 5853.21 1951.07
68 泰和庄园 向芷葳 住宅 契税补贴 6418.72 4279.14 1426.38
69 泰和庄园 徐欢 住宅 契税补贴 9116.97 6077.98 2025.99
70 泰和庄园 吴晓玲,杨学军 住宅 契税补贴 13761.47 6880.73 2293.57
71 泰和庄园 罗吉华 住宅 契税补贴 6048.12 4032.08 1344.02
72 泰和庄园 杨菊平,谌洪岩 住宅 契税补贴 9288.99 6192.66 2064.22
73 泰和庄园 唐世聪 住宅 契税补贴 8084.86 5389.90 1796.63
74 泰和庄园 颜朝霞 住宅 契税补贴 10321.35 6880.90 2293.63
75 泰和庄园 徐德华,张薇 住宅 契税补贴 7844.04 5229.36 1743.12
76 泰和庄园 舒维,张艳群 住宅 契税补贴 8562.43 5708.28 1902.76
77 泰和庄园 舒洋 住宅 契税补贴 9649.38 6432.92 2144.30
78 泰和庄园 谭平 住宅 契税补贴 10336.15 6890.76 2296.92
79 泰和庄园 田婉玲 住宅 契税补贴 7981.65 5321.10 1773.70
80 泰和庄园 肖艳军 住宅 契税补贴 7535.85 5023.90 1674.63
81 泰和庄园 胡吉 住宅 契税补贴 10291.51 6861 2287
82 泰和庄园 杨林 住宅 契税补贴 10665.29 7110.19 2370.06
83 泰和庄园 田 亮 住宅 契税补贴 7876.63 5251.08 1750.36
84 泰和庄园 段春梅 住宅 契税补贴 10476.46 5238.23 1746.07
85 泰和庄园 丁人良 住宅 契税补贴 7052.75 4701.83 1567.27
86 泰和庄园 张亚娟 住宅 契税补贴 9288.99 6192.66 2064.22
87 泰和庄园 田淑文 住宅 契税补贴 6177.36 4118.24 1372.74
88 泰和庄园 罗豫文,黄婷 住宅 契税补贴 7844.04 5229.36 1743.12
89 泰和庄园 李明,韦瑞华 住宅 契税补贴 11686.02 7790.68 2596.89
90 泰和庄园 李 娜 住宅 契税补贴 11353.21 7568.80 2522.93
91 泰和庄园 林秋连,唐云 住宅 契税补贴 9288.99 6192.66 2064.22
92 泰和庄园 段星 住宅 契税补贴 10321.25 6880.83 2293.61
93 泰和庄园 刘霖杰 住宅 契税补贴 7568.81 5045.87 1681.95
94 泰和庄园 唐丽军 住宅 契税补贴 7981.65 5321.10 1773.70
95 泰和庄园 雷银花 住宅 契税补贴 7522.98 5015.32 1671.77
96 泰和庄园 蒋小丽 住宅 契税补贴 8429.19 5619.46 1873.15
97 泰和庄园 傅建团 住宅 契税补贴 8463.30 5642.20 1880.73
98 泰和庄园 申巧英 住宅 契税补贴 8256.88 5504.58 1834.86
99 泰和庄园 戴家好,刘勤崽 住宅 契税补贴 8256.88 5504.58 1834.86
100 泰和庄园 霍芳芳 住宅 契税补贴 5919.44 3946.29 1315.43
101 泰和庄园 蒲璐琦 住宅 契税补贴 7873.42 5248.94 1749.64
102 泰和庄园 陈娟,陈克勇 住宅 契税补贴 7403.67 4935.78 1645.26
103 泰和庄园 刘海,熊秀秀 住宅 契税补贴 8648.26 5765.50 1921.83
104 泰和庄园 米喜花 住宅 契税补贴 6504.92 4336.61 1445.53
105 泰和庄园 肖玉兰 住宅 契税补贴 10633.78 7089.18 2363.06
106 泰和庄园 丁情情 住宅 契税补贴 8944.95 5963.30 1987.76
107 泰和庄园 李前花 住宅 契税补贴 9288.99 6192.66 2064.22
108 金为·潇湘蓉城 杨浩,梁湘梅 住宅 契税补贴 8394.50 5596.33 1865.44
109 金为·潇湘蓉城 刘乐平 住宅 契税补贴 9920.24 6613.49 2204.49
110 金为·潇湘蓉城 李梅 住宅 契税补贴 9635.99 6423.99 2141.33
111 金为·潇湘蓉城 姚清云 住宅 契税补贴 8485.32 5656.88 1885.62
112 金为·潇湘蓉城 彭宏浪,彭姣香 住宅 契税补贴 8422.09 5614.72 1871.57
113 金为·潇湘蓉城 向玉杰 住宅 契税补贴 9874.51 6583 2194.33
114 金为·潇湘蓉城 辜永兴 住宅 契税补贴 8306.13 5537.42 1845.80
115 金为·潇湘蓉城 石付莲 住宅 契税补贴 10277.97 6851.98 2283.99
116 金为·潇湘蓉城 杨司武 住宅 契税补贴 12371.23 6185.61 2061.87
117 金为·潇湘蓉城 毛玲 住宅 契税补贴 8711.01 5807.34 1935.78
118 金为·潇湘蓉城 杨伟东,肖红英 住宅 契税补贴 9096.08 6064.05 2021.35
119 金为·潇湘蓉城 田莹 住宅 契税补贴 7933.49 5288.99 1762.99
120 金为·潇湘蓉城 陈程程,石茗杭 住宅 契税补贴 13687.52 6843.76 2281.25
121 金为·潇湘蓉城 尹秀常,刘群 住宅 契税补贴 8174.31 5449.54 1816.51
122 金为·潇湘蓉城 陈跃,袁君香 住宅 契税补贴 9787.22 6524.81 2174.93
123 金为·潇湘蓉城 李金花 住宅 契税补贴 8370.95 5580.63 1860.21
124 金为·潇湘蓉城 窦红晖 住宅 契税补贴 8399.02 5599.34 1866.44
125 金为·潇湘蓉城 肖建军 住宅 契税补贴 10018.35 6678.90 2226.30
126 金为·潇湘蓉城 李文中 住宅 契税补贴 7645.03 5096.68 1698.89
127 金为·潇湘蓉城 伏晓菊 住宅 契税补贴 9839.45 6559.63 2186.54
128 金为·潇湘蓉城 李炫道,黄灿 住宅 契税补贴 9135.36 6090.24 2030.08
129 金为·潇湘蓉城 梁艳芳,尹明琳 住宅 契税补贴 13245.65 6622.82 2207.60
130 金为·潇湘蓉城 李勇沙 住宅 契税补贴 12874.39 6437.19 2145.73
131 金为·潇湘蓉城 廖文群 住宅 契税补贴 7575.50 5050.33 1683.44
132 金为·潇湘蓉城 赵灿 住宅 契税补贴 8613.69 5742.46 1914.15
133 金为·潇湘蓉城 杨晓东 住宅 契税补贴 9983.94 6655.96 2218.65
134 金为·潇湘蓉城 田景羽 住宅 契税补贴 8112.22 5408.14 1802.71
135 金为·潇湘蓉城 胡安伟,胡丹 住宅 契税补贴 8411.38 5607.58 1869.19
136 金为·潇湘蓉城 卢润芝 住宅 契税补贴 9880.73 6587.15 2195.71
137 金为·潇湘蓉城 颜春霞 住宅 契税补贴 13942.11 6971.05 2323.68
138 金为·潇湘蓉城 刘小琴 住宅 契税补贴 8394.50 5596.33 1865.44
139 金为·潇湘蓉城 平柳 住宅 契税补贴 7518.40 5012.26 1670.75
140 金为·潇湘蓉城 刘春燕 住宅 契税补贴 11192.66 5596.33 1865.44
141 金为·潇湘蓉城 朱江,张元枚 住宅 契税补贴 13036.62 6518.31 2172.77
142 金为·潇湘蓉城 王聪林,杨海霞 住宅 契税补贴 10015.27 6676.84 2225.61
143 金为·潇湘蓉城 谭雯姬,杨仁军 住宅 契税补贴 8658.15 5772.10 1924.03
144 金为·潇湘蓉城 陈思思 住宅 契税补贴 8583.92 5722.61 1907.53
145 金为·潇湘蓉城 李冬琼 住宅 契税补贴 8504.59 5669.72 1889.90
146 金为·潇湘蓉城 唐俊 住宅 契税补贴 8386.72 5591.14 1863.71
147 金为·潇湘蓉城 姚一帆 住宅 契税补贴 10011.41 6674.27 2224.75
148 金为·潇湘蓉城 邓 超 住宅 契税补贴 8661.73 5774.48 1924.82
149 金为·潇湘蓉城 李璞,向长健 住宅 契税补贴 10321.10 6880.73 2293.57
150 金为·潇湘蓉城 周灵康 住宅 契税补贴 10015.27 6676.84 2225.61
151 金为·潇湘蓉城 舒晓丹 住宅 契税补贴 7974.77 5316.51 1772.17
152 金为·潇湘蓉城 陈全,蒋小芳 住宅 契税补贴 10279.58 6853.05 2284.35
153 金为·潇湘蓉城 刘樱 住宅 契税补贴 13558.31 6779.15 2259.71
154 金为·潇湘蓉城 潘冬冬 住宅 契税补贴 8545.87 5697.24 1899.08
155 金为·潇湘蓉城 赵梦竹 住宅 契税补贴 8289.15 5526.10 1842.03
156 金为·潇湘蓉城 卿梦云,王聪山 住宅 契税补贴 10015.27 6676.84 2225.61
157 金为·潇湘蓉城 易欢 住宅 契税补贴 8532.11 5688.07 1896.02
158 金为·潇湘蓉城 唐静,丁世伟 住宅 契税补贴 9779.81 6519.87 2173.29
159 金为·潇湘蓉城 汤瑞 住宅 契税补贴 10365.47 6910.31 2303.43
160 金为·潇湘蓉城 蔡石玉 住宅 契税补贴 8333.36 5555.57 1851.85
161 金为·潇湘蓉城 魏杰,尹珩 住宅 契税补贴 10308.19 6872.12 2290.70
162 金为·潇湘蓉城 杨熊熊 住宅 契税补贴 8444.48 5629.65 1876.55
163 金为·潇湘蓉城 舒瑞兰 住宅 契税补贴 8460.18 5640.12 1880.04
164 金为·潇湘蓉城 唐平平 住宅 契税补贴 7778.01 5185.34 1728.44
165 金为·潇湘蓉城 梁良 住宅 契税补贴 12293.58 6146.79 2048.93
166 金为·潇湘蓉城 鲍佳强 住宅 契税补贴 8128.49 5418.99 1806.33
167 金为·潇湘蓉城 梁加龙 住宅 契税补贴 8560.71 5707.14 1902.38
168 金为·潇湘蓉城 尧智怀,邓海金 住宅 契税补贴 9984.59 6656.39 2218.79
169 金为·潇湘蓉城 诸亚琴 住宅 契税补贴 8488.02 5658.68 1886.22
170 金为·潇湘蓉城 黄兰凤 住宅 契税补贴 7966.35 5310.90 1770.30
171 金为·潇湘蓉城 杨萍,傅祥 住宅 契税补贴 8348.28 5565.52 1855.17
172 金为·潇湘蓉城 向晔颖 住宅 契税补贴 8379.76 5586.50 1862.16
173 金为·潇湘蓉城 全芮 住宅 契税补贴 8531.64 5687.76 1895.92
174 金为·潇湘蓉城 何永增 住宅 契税补贴 8661.25 5774.16 1924.72
175 金为·潇湘蓉城 潘春霞 住宅 契税补贴 9928.51 6619 2206.33
176 金为·潇湘蓉城 田艳玲 住宅 契税补贴 8571.86 5714.57 1904.85
177 金为·潇湘蓉城 彭宏杰,曾素华 住宅 契税补贴 10018.35 6678.90 2226.30
178 金为·潇湘蓉城 郑微,刘伊淞 住宅 契税补贴 7844.04 5229.36 1743.12
179 金为·潇湘蓉城 柴金香 住宅 契税补贴 8532.11 5688.07 1896.02
180 金为·潇湘蓉城 宋小英 住宅 契税补贴 7645.93 5097.28 1699.09
181 金为·潇湘蓉城 卢武 住宅 契税补贴 7732.57 5155.04 1718.34
182 金为·潇湘蓉城 蒲岩保 住宅 契税补贴 9010.16 6006.77 2002.25
183 金为·潇湘蓉城 梁秋梅,邓利利 住宅 契税补贴 10084.40 6722.93 2240.97
184 金为·潇湘蓉城 向慧敏 住宅 契税补贴 10011.41 6674.27 2224.75
185 金为·潇湘蓉城 颜叶汉 住宅 契税补贴 8600.92 5733.94 1911.31
186 金为·潇湘蓉城 吴盛艳 住宅 契税补贴 9836.42 6557.61 2185.87
187 金为·潇湘蓉城 彭国峰,张玲芝 住宅 契税补贴 8554.91 5703.27 1901.09
188 金为·潇湘蓉城 龙俊,方荣 住宅 契税补贴 7289.45 4859.63 1619.87
189 金为·潇湘蓉城 唐青松 住宅 契税补贴 8374.43 5582.95 1860.98
190 金为·潇湘蓉城 陈俊峰,丁艳林 住宅 契税补贴 8573.39 5715.59 1905.19
191 金为·潇湘蓉城 蒋敦云 住宅 契税补贴 8210.68 5473.78 1824.59
192 金为·潇湘蓉城 曾四花 住宅 契税补贴 9941.66 6627.77 2209.25
193 金为·潇湘蓉城 潘韵涵 住宅 契税补贴 9602.02 6401.34 2133.78
194 金为·潇湘蓉城 杨婷 住宅 契税补贴 7782.62 5188.41 1729.47
195 金为·潇湘蓉城 罗新玮 住宅 契税补贴 10266.06 6844.04 2281.34
196 金为·潇湘蓉城 罗晖 住宅 契税补贴 13348.55 6674.27 2224.75
197 金为·潇湘蓉城 陈朝霞 住宅 契税补贴 8671.11 5780.74 1926.91
198 金为·潇湘蓉城 唐大得 住宅 契税补贴 9563.60 6375.73 2125.24
199 金为·潇湘蓉城 李翔 住宅 契税补贴 8131.49 5420.99 1806.99
200 金为·潇湘蓉城 张克彪 住宅 契税补贴 8371.44 5580.96 1860.32
201 金为·潇湘蓉城 米行,简爱芳 住宅 契税补贴 8463.30 5642.20 1880.73
202 金为·潇湘蓉城 肖铁山 住宅 契税补贴 8531.22 5687.48 1895.82
203 金为·潇湘蓉城 杨洪会 住宅 契税补贴 8287.54 5525.02 1841.67
204 金为·潇湘蓉城 向丽华 住宅 契税补贴 8325.69 5550.46 1850.15
205 金为·潇湘蓉城 唐雅宣 住宅 契税补贴 8280.66 5520.44 1840.14
206 金为·潇湘蓉城 蒲巍丹 住宅 契税补贴 9882.69 6588.46 2196.15
207 金为·潇湘蓉城 黄森林 住宅 契税补贴 10172.31 6781.54 2260.51
208 金为·潇湘蓉城 肖军叶 住宅 契税补贴 8528.65 5685.76 1895.25
209 金为·潇湘蓉城 向彬 住宅 契税补贴 9085.28 6056.85 2018.95
210 金为·潇湘蓉城 全炜 住宅 契税补贴 12554.84 6277.42 2092.47
211 金为·潇湘蓉城 臧仁涛 住宅 契税补贴 8248.38 5498.92 1832.97
212 金为·潇湘蓉城 杨 丹 住宅 契税补贴 8325.69 5550.46 1850.15
213 金为·潇湘蓉城 龚鹏 住宅 契税补贴 9908.26 6605.50 2201.83
214 金为·潇湘蓉城 瞿继华 住宅 契税补贴 8454.36 5636.24 1878.74
215 金为·潇湘蓉城 向树珍,陆应洪 住宅 契税补贴 7651.38 5100.92 1700.30
216 金为·潇湘蓉城 郑书毅 住宅 契税补贴 8394.58 5596.38 1865.46
217 金为·潇湘蓉城 蒋定成,易红 住宅 契税补贴 8006.25 5337.50 1779.16
218 金为·潇湘蓉城 黄加贵 住宅 契税补贴 10674.02 5337.01 1779.00
219 金为·潇湘蓉城 滕小燕 住宅 契税补贴 8506.59 5671.06 1890.35
220 金为·潇湘蓉城 张玉 住宅 契税补贴 8574.76 5716.50 1905.50
221 金为·潇湘蓉城 彭凤君 住宅 契税补贴 13029.25 6514.62 2171.54
222 金为·潇湘蓉城 韩晶,肖杰 住宅 契税补贴 11166.59 5583.29 1861.09
223 金为·潇湘蓉城 曾聪 住宅 契税补贴 10073.16 6715.44 2238.48
224 金为·潇湘蓉城 舒芳 住宅 契税补贴 8577.33 5718.22 1906.07
225 金为·潇湘蓉城 荆易 住宅 契税补贴 8637.11 5758.07 1919.35
226 金为·潇湘蓉城 杨遇缘 住宅 契税补贴 7347.03 4898.02 1632.67
227 金为·潇湘蓉城 宋春燕 住宅 契税补贴 8471.28 5647.52 1882.50
228 金为·潇湘蓉城 蒋群 住宅 契税补贴 7839.50 5226.33 1742.11
229 金为·潇湘蓉城 罗莉莉 住宅 契税补贴 8054.96 5369.97 1789.99
230 金为·潇湘蓉城 谢智成 住宅 契税补贴 8249.83 5499.88 1833.29
231 金为·潇湘蓉城 谌海龙 住宅 契税补贴 9721.11 6480.74 2160.24
232 金为·潇湘蓉城 龙律锋 住宅 契税补贴 8454.36 5636.24 1878.74
233 金为·潇湘蓉城 唐初秀,杨学东 住宅 契税补贴 8257.53 5505.02 1835.00
234 金为·潇湘蓉城 杨 洋 住宅 契税补贴 10190.19 6793.46 2264.48
235 金为·潇湘蓉城 陈霞 住宅 契税补贴 10633.03 5316.51 1772.17
236 金为·潇湘蓉城 陈小弟 住宅 契税补贴 10633.03 5316.51 1772.17
237 金为·潇湘蓉城 胡思勤 住宅 契税补贴 8502.02 5668.01 1889.33
238 金为·潇湘蓉城 黄灶宝 住宅 契税补贴 7562.46 5041.64 1680.54
239 金为·潇湘蓉城 武华,钟叶 住宅 契税补贴 10719.32 5359.66 1786.55
240 金为·潇湘蓉城 胡美姣 住宅 契税补贴 9981.98 6654.65 2218.21
241 金为·潇湘蓉城 张露,杨晴雨 住宅 契税补贴 8345.73 5563.82 1854.60
242 金为·潇湘蓉城 杨彬彬 住宅 契税补贴 8441.63 5627.75 1875.91
243 金为·潇湘蓉城 肖巧,李清燕 住宅 契税补贴 7645.94 5097.29 1699.09
244 金为·潇湘蓉城 王敬 住宅 契税补贴 10194.11 6796.07 2265.35
245 金为·潇湘蓉城 罗盛中,周志红 住宅 契税补贴 10008.96 6672.64 2224.21
246 金为·潇湘蓉城 张艺杰,吴韬 住宅 契税补贴 9942.48 6628.32 2209.44
247 金为·潇湘蓉城 张忠艳 住宅 契税补贴 8531.22 5687.48 1895.82
248 金为·潇湘蓉城 粟明 住宅 契税补贴 9908.26 6605.50 2201.83
249 金为·潇湘蓉城 杨军国 住宅 契税补贴 7761.10 5174.06 1724.68
250 金为·潇湘蓉城 黄杰 住宅 契税补贴 8310.96 5540.64 1846.88
251 金为·潇湘蓉城 丁翁康 住宅 契税补贴 8263.32 5508.88 1836.29
252 金为·潇湘蓉城 向立 住宅 契税补贴 8174.60 5449.73 1816.57
253 金为·潇湘蓉城 易芬 住宅 契税补贴 13472.92 6736.46 2245.48
254 金为·潇湘蓉城 瞿太安 住宅 契税补贴 9117.47 6078.31 2026.10
255 金为·潇湘蓉城 张喜梅 住宅 契税补贴 7816.51 5211 1737
256 金为·潇湘蓉城 向述文 住宅 契税补贴 8377.50 5585 1861.66
257 金为·潇湘蓉城 符前亮 住宅 契税补贴 7730.37 5153.58 1717.86
258 金为·潇湘蓉城 彭开春 住宅 契税补贴 8574.14 5716.09 1905.36
259 金为·潇湘蓉城 张道汉 住宅 契税补贴 10412.86 6941.90 2313.96
260 金为·潇湘蓉城 张龙,李金梅 住宅 契税补贴 10027.51 6685 2228.33
261 金为·潇湘蓉城 粟美艳 住宅 契税补贴 8314.05 5542.70 1847.56
262 金为·潇湘蓉城 刘英 住宅 契税补贴 9859.54 6573.02 2191.00
263 金为·潇湘蓉城 张利 住宅 契税补贴 10283.53 6855.68 2285.22
264 金为·潇湘蓉城 龙彩平 住宅 契税补贴 8533.53 5689.02 1896.34
265 金为·潇湘蓉城 唐玮,周世杰 住宅 契税补贴 7577.92 5051.94 1683.98
266 金为·潇湘蓉城 何文学,曾慧 住宅 契税补贴 10048.97 6699.31 2233.10
267 金为·潇湘蓉城 杨芳群 住宅 契税补贴 8517.10 5678.06 1892.68
268 金为·潇湘蓉城 唐波 住宅 契税补贴 11216.31 5608.15 1869.38
269 金为·潇湘蓉城 周伟 住宅 契税补贴 7635.83 5090.55 1696.85
270 金为·潇湘蓉城 陈丽 住宅 契税补贴 9930.19 6620.12 2206.70
271 金为·潇湘蓉城 杨金燕 住宅 契税补贴 10404.69 6936.46 2312.15
272 金为·潇湘蓉城 卢文 住宅 契税补贴 7775.89 5183.92 1727.97
273 金为·潇湘蓉城 罗婷婷 住宅 契税补贴 8157.45 5438.30 1812.76
274 金为·潇湘蓉城 刘丽 住宅 契税补贴 8671.11 5780.74 1926.91
275 金为·潇湘蓉城 毛桂清,戴英全 住宅 契税补贴 9818.53 6545.68 2181.89
276 金为·潇湘蓉城 丁小凤 住宅 契税补贴 10258.73 6839.15 2279.71
277 金为·潇湘蓉城 唐圣 住宅 契税补贴 10363.06 6908.70 2302.90
278 金为·潇湘蓉城 严少华 住宅 契税补贴 9966.72 6644.48 2214.82
279 金为·潇湘蓉城 范秋丹 住宅 契税补贴 8041.24 5360.82 1786.94
280 湖天名居 杨燕珍 住宅 契税补贴 5997.84 3998.56 1332.85
281 湖天名居 黄生文 住宅 契税补贴 7616.74 5077.82 1692.60
282 湖天名居 李昌泉 住宅 契税补贴 11086.41 7390.94 2463.64
283 湖天名居 龙林,段周菲 住宅 契税补贴 10083.07 6722.04 2240.68
284 湖天名居 杨杏 住宅 契税补贴 6461.90 4307.93 1435.97
285 湖天名居 杨倩 住宅 契税补贴 6400.23 4266.82 1422.27
286 湖天名居 张艺轩 住宅 契税补贴 10960.39 7306.92 2435.64
287 湖天名居 段小娟 住宅 契税补贴 12723.81 6361.90 2120.63
288 湖天名居 刘萍凡,邓湘英 住宅 契税补贴 6461.90 4307.93 1435.97
289 湖天名居 彭涤非,滕林红 住宅 契税补贴 9967.24 6644.82 2214.94
290 湖天名居 张星梦 住宅 契税补贴 8615.86 4307.93 1435.97
291 湖天名居 林海香 住宅 契税补贴 6971.43 4647.62 1549.20
292 湖天名居 蒲满红 住宅 契税补贴 6461.90 4307.93 1435.97
293 湖天名居 杨斌 住宅 契税补贴 6255.81 4170.54 1390.18
294 湖天名居 郑波 住宅 契税补贴 13467.58 6733.79 2244.59
295 湖天名居 黄玲玲 住宅 契税补贴 6714.28 4476.18 1492.06
296 湖天名居 戴柳娟 住宅 契税补贴 6575.03 4383.35 1461.11
297 湖天名居 李建文,夏玉梅 住宅 契税补贴 14766.06 7383.03 2461.01
298 湖天名居 易俊池,李玉莲 住宅 契税补贴 14004.15 7002.07 2334.02
299 湖天名居 向美玲 住宅 契税补贴 6578.27 4385.51 1461.83
300 湖天名居 田垭坪 住宅 契税补贴 9243.54 6162.36 2054.12
301 湖天名居 舒婕 住宅 契税补贴 9229.59 6153.06 2051.02
302 湖天名居 刘珊 住宅 契税补贴 6965.86 4643.90 1547.96
303 湖天名居 唐锦霞 住宅 契税补贴 6294.50 4196.33 1398.77
304 湖天名居 张荣,黄莉 住宅 契税补贴 8931.86 5954.57 1984.85
305 湖天名居 杨娟娟 住宅 契税补贴 9421.95 6281.30 2093.76
