杨敦云等456户购房人(丰和园、大汉龙城应龙府、凯瑞名门、剑桥名门、锦绣家园、泰平盛世等54个房地产开发项目)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,契税已缴6980158.68元,应补贴金额3873908.44元,每年应补贴金额(每年补贴1/3)1291301.29元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年1月12日——1月18日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
怀化市购房契税补贴申请汇总表(第十四批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋性质 | 补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应补贴 金额 |
合计 | 456 | 6980158.68 | 3873908.44 | 1291301.293 | |||
1 | 锦绣家园 | 杨敦云 | 住宅 | 契税补贴 | 3626.31 | 3626.31 | 1208.77 |
2 | 锦绣家园 | 夏静 | 住宅 | 契税补贴 | 3567.08 | 3567.08 | 1189.02 |
3 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 13335.16 | 6667.58 | 2222.52 |
4 | 锦绣家园 | 李小华 | 住宅 | 契税补贴 | 3597.86 | 3597.86 | 1199.28 |
5 | 锦绣家园 | 丁昌棉,杨燕霞 | 住宅 | 契税补贴 | 3619.06 | 3619.06 | 1206.35 |
6 | 金时花园 | 申正昱 | 非住宅 | 契税补贴 | 76190.48 | 38095.23 | 12698.41 |
7 | 岳麓欧城 | 崔正默 | 住宅 | 契税补贴 | 13669.18 | 6834.58 | 2278.19 |
8 | 华美立家广场 | 杜昌键 | 非住宅 | 契税补贴 | 10694.55 | 5347.27 | 1782.42 |
9 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 13329.07 | 6664.53 | 2221.51 |
10 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 9309.87 | 4654.93 | 1551.64 |
11 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 非住宅 | 契税补贴 | 143633.14 | 71816.57 | 23938.85 |
12 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 非住宅 | 契税补贴 | 244939.81 | 122469.90 | 40823.30 |
13 | 澳海公园2号 | 谌绍珍 | 住宅 | 契税补贴 | 3375.47 | 3375.47 | 1125.15 |
14 | 华远·万江府 | 李香英 | 住宅 | 契税补贴 | 8311.93 | 5541.28 | 1847.09 |
15 | 岳麓青城 | 付钰儿 | 住宅 | 契税补贴 | 46868.51 | 23434.25 | 7811.41 |
16 | 华远·万江府 | 杨 澜 | 住宅 | 契税补贴 | 8923.05 | 5948.70 | 1982.90 |
17 | 华远·万江府 | 米小琼 | 住宅 | 契税补贴 | 8929.65 | 5953.10 | 1984.36 |
18 | 华远·万江府 | 陈佳丽 | 住宅 | 契税补贴 | 11944.96 | 5972.48 | 1990.82 |
19 | 华远·万江府 | 瞿春春 | 住宅 | 契税补贴 | 11739.45 | 5869.72 | 1956.57 |
20 | 华远·万江府 | 唐莉 | 住宅 | 契税补贴 | 9082.57 | 6055.04 | 2018.34 |
21 | 华远·万江府 | 杨斐 | 住宅 | 契税补贴 | 15321.10 | 7660.55 | 2553.51 |
22 | 景东.黔阳府 | 孙丽媚,孙洪桂 | 住宅 | 契税补贴 | 11683.33 | 6676.18 | 2225.39 |
23 | 景东.黔阳府 | 唐连香 | 住宅 | 契税补贴 | 9857.14 | 6571.42 | 2190.47 |
24 | 恒大·御景湾B区 | 彭祖兴,胡珍江 | 住宅 | 契税补贴 | 12464.55 | 6232.27 | 2077.42 |
25 | 紫东府 | 谢辰 | 住宅 | 契税补贴 | 13486.24 | 6743.12 | 2247.70 |
26 | 紫东府 | 阳根民,欧阳征林 | 住宅 | 契税补贴 | 18266.71 | 9963.66 | 3321.22 |
27 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19489.54 | 9744.76 | 3248.25 |
28 | 长湾佳园 | 刘森 | 住宅 | 契税补贴 | 7341.24 | 3670.62 | 1223.54 |
29 | 长湾佳园 | 徐曼琴,陈春石 | 住宅 | 契税补贴 | 6780.63 | 3390.31 | 1130.10 |
30 | 长湾佳园 | 唐锦玉,万素芬 | 住宅 | 契税补贴 | 6860.72 | 3430.36 | 1143.45 |
31 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 非住宅 | 契税补贴 | 17069.17 | 8534.58 | 2844.86 |
32 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 24473.03 | 12236.51 | 4078.83 |
33 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19025.87 | 9512.93 | 3170.97 |
34 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 68087.52 | 34043.76 | 11347.92 |
35 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 68087.52 | 34043.76 | 11347.92 |
36 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 24155.78 | 12077.88 | 4025.96 |
37 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19025.87 | 9512.93 | 3170.97 |
38 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 68087.52 | 34043.76 | 11347.92 |
39 | 大美华园 | 马绍英 | 住宅 | 契税补贴 | 59355.30 | 29677.65 | 9892.55 |
40 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19025.87 | 9512.93 | 3170.97 |
41 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 68087.52 | 34043.76 | 11347.92 |
42 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 24155.78 | 12077.88 | 4025.96 |
43 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19025.87 | 9512.93 | 3170.97 |
44 | 大美华园 | 彭佰胜,周燕翅 | 住宅 | 契税补贴 | 18749.34 | 9374.66 | 3124.88 |
45 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19025.87 | 9512.93 | 3170.97 |
46 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 68087.52 | 34043.76 | 11347.92 |
47 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 24155.78 | 12077.88 | 4025.96 |
48 | 大美华园 | 刘送长,张选连 | 住宅 | 契税补贴 | 20061.36 | 10030.67 | 3343.55 |
49 | 大美华园 | 伍金明,马红芳 | 住宅 | 契税补贴 | 19633.03 | 9816.51 | 3272.17 |
50 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 19025.87 | 9512.93 | 3170.97 |
51 | 岳麓欧城 | 崔锦花,覃小荣 | 住宅 | 契税补贴 | 24155.78 | 12077.88 | 4025.96 |
52 | 恒大·御景湾B区 | 张德君 | 住宅 | 契税补贴 | 13593.76 | 6796.87 | 2265.62 |
53 | 恒大·御景湾B区 | 舒棋,王菊香 | 住宅 | 契税补贴 | 10741.90 | 7161.26 | 2387.08 |
54 | 锦绣五溪商业广场 | 杨霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 15594.10 | 7797.04 | 2599.01 |
55 | 锦绣五溪商业广场 | 曾邵萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 17248.72 | 8624.3590 | 2874.78 |
56 | 锦绣五溪商业广场 | 罗艺璇 | 非住宅 | 契税补贴 | 15328.11 | 7664.05 | 2554.68 |
57 | 岳麓欧城 | 向高杰,肖丽霞 | 住宅 | 契税补贴 | 14078.57 | 7039.28 | 2346.42 |
58 | 锦绣五溪商业广场 | 王燕 | 非住宅 | 契税补贴 | 17828.57 | 8914.28 | 2971.42 |
59 | 诚信御园 | 杨勇华 | 住宅 | 契税补贴 | 24015.34 | 12007.67 | 4002.55 |
60 | 锦绣五溪商业广场 | 丁华玉 | 非住宅 | 契税补贴 | 17523.81 | 8761.8990 | 2920.63 |
61 | 东方名邸(二期) | 张文车 | 住宅 | 契税补贴 | 7745.27 | 5163.51 | 1721.17 |
62 | 云溪名都·龙乡东苑 | 杨文君 | 住宅 | 契税补贴 | 7605.60 | 5070.39 | 1690.13 |
63 | 云溪名都·龙乡东苑 | 丁飞 | 住宅 | 契税补贴 | 7745.29 | 5163.52 | 1721.17 |
64 | 碧桂园·鹤州府 | 向平安 | 住宅 | 契税补贴 | 11177.74 | 7451.82 | 2483.94 |
65 | 恒大·御景湾B区 | 肖栩 | 住宅 | 契税补贴 | 4195.86 | 4195.86 | 1398.62 |
66 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 丁玉颖 | 住宅 | 契税补贴 | 8760.51 | 4380.25 | 1460.08 |
67 | 锦绣五溪商业广场 | 杨焰竣,杨丛松,向国兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 87589.71 | 43794.85 | 14598.28 |
68 | 岳麓青城 | 唐心斌 | 住宅 | 契税补贴 | 14104.51 | 9403 | 3134.33 |
69 | 华远·万江府 | 王亚婷 | 住宅 | 契税补贴 | 8910.45 | 5940.30 | 1980.10 |
70 | 华远·万江府 | 申若兰 | 住宅 | 契税补贴 | 10847.84 | 7231.89 | 2410.63 |
71 | 顺天学府花园 | 刘明明 | 住宅 | 契税补贴 | 7971.43 | 5314.28 | 1771.42 |
72 | 华远·万江府 | 贺蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 16364.92 | 8182.46 | 2727.48 |
73 | 碧桂园学府1号 | 李海燕 | 住宅 | 契税补贴 | 7596.54 | 5064.35 | 1688.11 |
74 | 汇壹城 | 吴清清 | 住宅 | 契税补贴 | 2461.60 | 2461.60 | 820.53 |
75 | 汇壹城 | 贺美娟 | 住宅 | 契税补贴 | 2146.74 | 2146.74 | 715.58 |
76 | 汇壹城 | 龙杰 | 住宅 | 契税补贴 | 4177.91 | 4177.91 | 1392.63 |
77 | 华美立家广场 | 田枚玉 | 非住宅 | 契税补贴 | 10672.69 | 5336.34 | 1778.78 |
78 | 万通滨江广场 | 张东东 | 住宅 | 契税补贴 | 7285.71 | 4857.14 | 1619.04 |
79 | 锦绣家园 | 杨文武,张满妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8537.67 | 5691.78 | 1897.26 |
80 | 锦绣家园 | 尹建华,潘和云 | 住宅 | 契税补贴 | 8537.67 | 5691.78 | 1897.26 |
81 | 怀化市供销社安置区(泰平盛世) | 唐慧,张宏彪 | 住宅 | 契税补贴 | 9144 | 6096 | 2032 |
82 | 宏宇新城·城上城 | 诸晓芳 | 非住宅 | 契税补贴 | 77188.57 | 38594.28 | 12864.76 |
83 | 宏宇新城·城上城 | 诸晓芳 | 非住宅 | 契税补贴 | 77180.95 | 38590.47 | 12863.49 |
84 | 宏宇新城.城上城 | 田书长,张琼 | 非住宅 | 契税补贴 | 115577.14 | 57788.57 | 19262.85 |
85 | 宏宇新城.城上城 | 田书长,张琼 | 非住宅 | 契税补贴 | 11998.10 | 5999.05 | 1999.68 |
86 | 宏宇新城.城上城 | 朱思红,张霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 31823.24 | 15911.62 | 5303.87 |
87 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 石娟 | 住宅 | 契税补贴 | 11331.77 | 7554.51 | 2518.17 |
88 | 怀化碧桂园 | 吴忠勤,张玉娇 | 住宅 | 契税补贴 | 20751.44 | 10375.71 | 3458.57 |
89 | 怀化碧桂园 | 吴忠勤,张玉娇 | 住宅 | 契税补贴 | 30943.24 | 15471.62 | 5157.20 |
90 | 恒大.御景湾C区 | 刘倩格 | 住宅 | 契税补贴 | 9640.79 | 6427.19 | 2142.39 |
91 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邱小涛 | 住宅 | 契税补贴 | 26855.36 | 13427.67 | 4475.89 |
92 | 天凯荣昌府 | 周明和 | 住宅 | 契税补贴 | 2442.92 | 2442.92 | 814.30 |
93 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 彭兴贵 | 住宅 | 契税补贴 | 10186.09 | 6790.72 | 2263.57 |
94 | 碧桂园学府1号 | 胡琴 | 住宅 | 契税补贴 | 9912.84 | 6608.56 | 2202.85 |
95 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张美玉 | 住宅 | 契税补贴 | 12427.41 | 6213.70 | 2071.23 |
96 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 石良凤 | 住宅 | 契税补贴 | 8959.05 | 5972.70 | 1990.90 |
97 | 碧桂园学府1号 | 杨秦昆 | 住宅 | 契税补贴 | 10096.38 | 6730.91 | 2243.63 |
98 | 碧桂园学府1号 | 彭内 | 住宅 | 契税补贴 | 9991.46 | 6660.97 | 2220.32 |
99 | 碧桂园学府1号 | 曾清宇 | 住宅 | 契税补贴 | 10015.03 | 6676.68 | 2225.56 |
100 | 碧桂园学府1号 | 王曲芳 | 住宅 | 契税补贴 | 11524.62 | 5762.31 | 1920.77 |
101 | 南郡新干线住宅小区 | 彭欣 | 住宅 | 契税补贴 | 3360.31 | 3360.31 | 1120.10 |
102 | 南郡新干线住宅小区 | 杨 云香 | 住宅 | 契税补贴 | 13119.01 | 6559.50 | 2186.50 |
103 | 岳麓青城 | 李蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 12844.04 | 6422.02 | 2140.67 |
104 | 南郡新干线住宅小区 | 田丹 | 住宅 | 契税补贴 | 2916.15 | 2916.15 | 972.05 |
105 | 香洲水郡三期 | 谌春华,李宗凌 | 住宅 | 契税补贴 | 2465.40 | 2465.40 | 821.80 |
106 | 东方名邸(二期) | 伍桓君 | 住宅 | 契税补贴 | 8299.80 | 5533.20 | 1844.40 |
107 | 东方名邸(二期) | 易文明 | 住宅 | 契税补贴 | 8596.58 | 5731.05 | 1910.35 |
108 | 碧桂园·鹤州府 | 周绍荣 | 住宅 | 契税补贴 | 17703.36 | 8851.67 | 2950.55 |
109 | 柒星·江湾府 | 施爱萍 | 住宅 | 契税补贴 | 7905.47 | 3952.73 | 1317.57 |
110 | 碧桂园·鹤州府 | 廖芷晨 | 住宅 | 契税补贴 | 12163.29 | 8108.85 | 2702.95 |
111 | 东方名邸(二期) | 彭艺 | 住宅 | 契税补贴 | 10091.43 | 5045.71 | 1681.90 |
112 | 东方名邸(二期) | 李亚平 | 住宅 | 契税补贴 | 9473.54 | 6315.69 | 2105.23 |
113 | 东方名邸(二期) | 李海华 | 住宅 | 契税补贴 | 11202.25 | 5601.12 | 1867.04 |
114 | 东方名邸(二期) | 张承志,冉军楠 | 住宅 | 契税补贴 | 7409.03 | 4939.35 | 1646.45 |
115 | 柒星·江湾府 | 成献风 | 非住宅 | 契税补贴 | 26808.07 | 13404.03 | 4468.01 |
116 | 东方名邸(二期) | 陈浩源 | 住宅 | 契税补贴 | 8368.37 | 5578.91 | 1859.63 |
117 | 柒星·江湾府 | 米良玉 | 住宅 | 契税补贴 | 9942.85 | 6628.56 | 2209.52 |
118 | 怀化碧桂园 | 曾青柏,吴香元 | 住宅 | 契税补贴 | 18355.18 | 9177.58 | 3059.19 |
119 | 碧桂园·鹤州府 | 罗智敏 | 住宅 | 契税补贴 | 11136.83 | 7424.55 | 2474.85 |
120 | 岳麓青城 | 杨博,张雅琳 | 住宅 | 契税补贴 | 18116.24 | 9058.12 | 3019.37 |
121 | 东方名邸(二期) | 唐惠贵 | 住宅 | 契税补贴 | 9731.20 | 4865.60 | 1621.86 |
122 | 东方名邸(二期) | 陈穆 | 住宅 | 契税补贴 | 6815.71 | 4543.80 | 1514.60 |
123 | 大汉龙城应龙府 | 丁海英 | 住宅 | 契税补贴 | 15976.06 | 7988.03 | 2662.67 |
124 | 锦绣家园 | 张烜鸿 | 住宅 | 契税补贴 | 8981.54 | 5987.69 | 1995.89 |
125 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 41119.27 | 20559.63 | 6853.21 |
126 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 39263.12 | 19631.56 | 6543.85 |
127 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 22908.62 | 11454.30 | 3818.10 |
128 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 21818.94 | 10909.46 | 3636.48 |
129 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 14892.40 | 7446.20 | 2482.06 |
130 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 37395.96 | 18697.98 | 6232.66 |
131 | 岳麓青城 | 怀化永立营销策划有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 42473.39 | 21236.69 | 7078.89 |
132 | 锦绣家园 | 韩同武,包利梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8374.63 | 5583.08 | 1861.02 |
133 | 锦绣家园 | 谭杉焰 | 住宅 | 契税补贴 | 8514.96 | 5676.64 | 1892.21 |
134 | 锦绣家园 | 李召,孙丹丹 | 住宅 | 契税补贴 | 8537.67 | 5691.78 | 1897.26 |
135 | 锦绣家园 | 夏宏富 | 住宅 | 契税补贴 | 8668.57 | 5779.04 | 1926.34 |
136 | 锦绣家园 | 孙鲁闽 | 住宅 | 契税补贴 | 7824.81 | 5216.54 | 1738.84 |
137 | 锦绣家园 | 蔡亨贤 | 住宅 | 契税补贴 | 8514.96 | 5676.64 | 1892.21 |
138 | 锦绣家园 | 杨滨,李秋妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8930.98 | 5953.98 | 1984.66 |
139 | 锦绣家园 | 唐军军,周子樱 | 住宅 | 契税补贴 | 11358.55 | 5679.27 | 1893.09 |
140 | 锦绣家园 | 黄林,杨贵花 | 住宅 | 契税补贴 | 7824.82 | 5216.54 | 1738.84 |
141 | 锦绣家园 | 陈军池 | 住宅 | 契税补贴 | 8815.77 | 5877.18 | 1959.06 |
142 | 锦绣家园 | 丁忠贵,张九妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8514.96 | 5676.64 | 1892.21 |
143 | 万通滨江广场 | 尹明要 | 住宅 | 契税补贴 | 13882.09 | 6941.04 | 2313.68 |
144 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张玲 | 住宅 | 契税补贴 | 10946.56 | 7297.70 | 2432.56 |
145 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 孙久文 | 住宅 | 契税补贴 | 33187.01 | 16593.50 | 5531.16 |
146 | 橡树湾 | 周彦,仇艳霞 | 住宅 | 契税补贴 | 6159.50 | 4106.33 | 1368.77 |
147 | 御锦豪庭 | 陶骥,任红梅 | 住宅 | 契税补贴 | 13405.96 | 7660.54 | 2553.51 |
148 | 御锦豪庭 | 谢黎红,陈金玉 | 住宅 | 契税补贴 | 15293.98 | 7646.99 | 2548.99 |
149 | 锦绣五溪商业广场 | 吴杰 | 非住宅 | 契税补贴 | 20359.24 | 10179.62 | 3393.20 |
150 | 锦绣五溪商业广场 | 鲍海霞,杨家荣 | 非住宅 | 契税补贴 | 20035.01 | 10017.50 | 3339.16 |
151 | 锦绣五溪商业广场 | 杨松爱 | 非住宅 | 契税补贴 | 20106.78 | 10053.38 | 3351.12 |
152 | 锦绣五溪商业广场 | 何超 | 非住宅 | 契税补贴 | 18211.50 | 9105.75 | 3035.25 |
153 | 锦绣五溪商业广场 | 朱柯霓,申浩正 | 非住宅 | 契税补贴 | 28448.46 | 14224.23 | 4741.41 |
154 | 锦绣五溪商业广场 | 邱文庄 | 非住宅 | 契税补贴 | 21974.02 | 10987 | 3662.33 |
155 | 锦绣五溪商业广场 | 胡君 | 非住宅 | 契税补贴 | 10181.98 | 5090.99 | 1696.99 |
156 | 锦绣五溪商业广场 | 徐方涛 | 非住宅 | 契税补贴 | 10301.64 | 5150.81 | 1716.93 |
157 | 锦绣五溪商业广场 | 尹祝英 | 非住宅 | 契税补贴 | 9447.62 | 4723.81 | 1574.60 |
158 | 锦绣五溪商业广场 | 吴青霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 7843.43 | 3921.71 | 1307.23 |
159 | 锦绣五溪商业广场 | 包多香,陈贤斌 | 非住宅 | 契税补贴 | 13128 | 6564 | 2188 |
160 | 锦绣五溪商业广场 | 谢琼 | 非住宅 | 契税补贴 | 10285.71 | 5142.85 | 1714.28 |
161 | 锦绣五溪商业广场 | 米承伟 | 非住宅 | 契税补贴 | 13805.87 | 6902.93 | 2300.97 |
162 | 锦绣五溪商业广场 | 李旭珍 | 非住宅 | 契税补贴 | 13537.03 | 6768.51 | 2256.17 |
163 | 锦绣五溪商业广场 | 杨世杰,姚慧芬 | 非住宅 | 契税补贴 | 17503.42 | 8751.70 | 2917.23 |
164 | 锦绣五溪商业广场 | 罗茜 | 非住宅 | 契税补贴 | 12903.50 | 6451.75 | 2150.58 |
165 | 锦绣五溪商业广场 | 黄欢,邹宇 | 非住宅 | 契税补贴 | 19748.72 | 9874.3590 | 3291.45 |
166 | 顺天学府花园 | 向欢 | 住宅 | 契税补贴 | 10972.71 | 7315.14 | 2438.38 |
167 | 顺天学府花园 | 杨贵情 | 住宅 | 契税补贴 | 8201.98 | 5467.98 | 1822.66 |
168 | 顺天学府花园 | 滕碧钰 | 住宅 | 契税补贴 | 10864.20 | 7242.79 | 2414.26 |
169 | 顺天学府花园 | 杨美丽 | 住宅 | 契税补贴 | 14150.25 | 7075.12 | 2358.37 |
170 | 锦绣五溪商业广场 | 刘振东 | 非住宅 | 契税补贴 | 13421.60 | 6710.79 | 2236.93 |
171 | 锦绣家园 | 黄勇,李凤凤 | 住宅 | 契税补贴 | 8556.69 | 5704.46 | 1901.48 |
172 | 顺天学府花园 | 涂显云,张凤燕 | 住宅 | 契税补贴 | 11142.01 | 7428 | 2476 |
173 | 顺天学府花园 | 张智明,陈欢 | 住宅 | 契税补贴 | 13932.08 | 6966.04 | 2322.01 |
174 | 顺天学府花园 | 张晓婷 | 住宅 | 契税补贴 | 13000 | 8666.66 | 2888.88 |
175 | 顺天学府花园 | 刘瑛 | 住宅 | 契税补贴 | 10939.71 | 7293.14 | 2431.04 |
176 | 锦绣五溪商业广场 | 刘振东 | 非住宅 | 契税补贴 | 13421.60 | 6710.79 | 2236.93 |
177 | 顺天学府花园 | 孙霞 | 住宅 | 契税补贴 | 8382 | 5588 | 1862.66 |
178 | 顺天学府花园 | 魏超 | 住宅 | 契税补贴 | 7283.81 | 3641.90 | 1213.96 |
179 | 云溪名都·龙乡东苑 | 肖琳 | 住宅 | 契税补贴 | 3966.13 | 3966.13 | 1322.04 |
180 | 云溪名都·龙乡东苑 | 毛成萍 | 住宅 | 契税补贴 | 4293.67 | 4293.67 | 1431.22 |
181 | 云溪名都·龙乡东苑 | 刘光辉 | 住宅 | 契税补贴 | 4058.93 | 4058.93 | 1352.97 |
182 | 锦绣家园 | 刘思军,龚玉梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9155.67 | 6103.78 | 2034.59 |
183 | 佳惠·中央商厦 | 翟健 | 非住宅 | 契税补贴 | 7871.89 | 3935.94 | 1311.98 |
184 | 佳惠·中央商厦 | 鄢伟利 | 非住宅 | 契税补贴 | 7988.76 | 3994.38 | 1331.46 |
185 | 恒大.御景湾C区 | 张文辉,杨玲红 | 住宅 | 契税补贴 | 9255.78 | 6170.52 | 2056.84 |
186 | 顺天学府花园 | 傅芳芳 | 住宅 | 契税补贴 | 11020.43 | 7346.95 | 2448.98 |
187 | 顺天学府花园 | 唐绍军 | 住宅 | 契税补贴 | 31195.73 | 15597.86 | 5199.28 |
188 | 顺天学府花园 | 向智铭 | 住宅 | 契税补贴 | 16680.10 | 8340.04 | 2780.01 |
189 | 印象康桥 | 陈 瑶 | 住宅 | 契税补贴 | 2333.33 | 2333.33 | 777.77 |
190 | 印象康桥 | 李佩瑶 | 住宅 | 契税补贴 | 7200 | 4800 | 1600 |
191 | 鲲鹏恭园府 | 姜 超 | 住宅 | 契税补贴 | 12545.83 | 6272.91 | 2090.97 |
192 | 鲲鹏恭园府 | 申琴 | 住宅 | 契税补贴 | 11559.63 | 5779.81 | 1926.60 |
193 | 印象康桥 | 王亚琦 | 住宅 | 契税补贴 | 2484.65 | 2484.65 | 828.21 |
194 | 印象康桥 | 杨喜珍 | 住宅 | 契税补贴 | 2457.14 | 2457.14 | 819.04 |
195 | 天凯荣昌府 | 刘亮,段春花 | 住宅 | 契税补贴 | 7719.96 | 5146.64 | 1715.54 |
196 | 丰和园 | 于学献 | 住宅 | 契税补贴 | 17941.33 | 8970.66 | 2990.22 |
197 | 鲲鹏恭园府 | 周艳玲 | 住宅 | 契税补贴 | 10147.87 | 5073.93 | 1691.31 |
198 | 东方名邸(二期) | 张峻浩 | 住宅 | 契税补贴 | 1510.88 | 1510.88 | 503.62 |
199 | 东方名邸(二期) | 张峻浩 | 住宅 | 契税补贴 | 6043.54 | 3021.77 | 1007.25 |
200 | 岳麓青城 | 杨珣 | 住宅 | 契税补贴 | 8368.05 | 5578.70 | 1859.56 |
201 | 鲲鹏恭园府 | 黄玉珍,周海平 | 住宅 | 契税补贴 | 9335.78 | 6223.85 | 2074.61 |
202 | 恒大.御景湾C区 | 肖相华 | 住宅 | 契税补贴 | 9821.92 | 6547.94 | 2182.64 |
203 | 东方名邸(二期) | 蒋依宸 | 住宅 | 契税补贴 | 2051.06 | 2051.06 | 683.68 |
204 | 紫东府 | 冯梅,杨安 | 住宅 | 契税补贴 | 9174.66 | 6116.44 | 2038.81 |
205 | 凯瑞名门 | 向雄坤,向志武 | 住宅 | 契税补贴 | 12092.18 | 7255.31 | 2418.43 |
206 | 印象康桥 | 贺莉莉 | 住宅 | 契税补贴 | 12420.25 | 6210.12 | 2070.04 |
207 | 紫东府 | 黄伟林 | 住宅 | 契税补贴 | 19228.75 | 9614.37 | 3204.79 |
208 | 金口岸(物流量贩城) | 张刊丽,杨海君 | 住宅 | 契税补贴 | 2999.22 | 2999.22 | 999.74 |
209 | 紫东府 | 曾健,彭秀英 | 住宅 | 契税补贴 | 32128.55 | 16064.27 | 5354.75 |
210 | 凯瑞名门 | 韩冬梅 | 住宅 | 契税补贴 | 5186.97 | 5186.97 | 1728.99 |
211 | 顺天学府花园 | 龙开松 | 住宅 | 契税补贴 | 10788.24 | 7192.16 | 2397.38 |
212 | 长湾佳园 | 宫作武,谌孙懿 | 住宅 | 契税补贴 | 7181.07 | 3590.53 | 1196.84 |
213 | 长湾佳园 | 欧阳湄 | 住宅 | 契税补贴 | 5565.99 | 3710.66 | 1236.88 |
214 | 长湾佳园 | 曹赤志 | 住宅 | 契税补贴 | 5145.54 | 3430.36 | 1143.45 |
215 | 长湾佳园 | 符凌云 | 住宅 | 契税补贴 | 13561.27 | 6780.63 | 2260.21 |
216 | 长湾佳园 | 李永亮 | 住宅 | 契税补贴 | 15483.34 | 7741.67 | 2580.55 |
217 | 长湾佳园 | 薛平东 | 住宅 | 契税补贴 | 15483.34 | 7741.67 | 2580.55 |
218 | 长湾佳园 | 罗宜燕 | 住宅 | 契税补贴 | 7181.07 | 3590.53 | 1196.84 |
219 | 碧桂园·鹤州府 | 易万中 | 住宅 | 契税补贴 | 10167.74 | 6778.49 | 2259.49 |
220 | 碧桂园·鹤州府 | 粟泽海 | 住宅 | 契税补贴 | 10252.83 | 6835.22 | 2278.40 |
221 | 碧桂园·鹤州府 | 李晓燕 | 住宅 | 契税补贴 | 7759.46 | 5172.97 | 1724.32 |
222 | 锦绣五溪商业广场 | 梁丽娜 | 非住宅 | 契税补贴 | 9392.76 | 4696.37 | 1565.45 |
223 | 碧桂园学府1号 | 唐艳 | 住宅 | 契税补贴 | 11438.53 | 5719.26 | 1906.42 |
