杨细岩等422户购房人(房地产开发项目9个,分别为:锦绣家园、盛世盈丰、鲲鹏恭园府、生源之春、印象康桥、书香水岸、云箭嘉苑、尚龙名苑、南郡新干线)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额2516065.62元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年3月17日——3月23日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系电话:0745——2720471。
怀化市疫情期间购房契税补贴公示表(第十六批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋 性质 |
补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应 补贴金额 |
合计 | 422 | 3920745.66 | 2516065.62 | 838687.2 | |||
1 | 锦绣家园 | 杨细岩 | 住宅 | 契税补贴 | 3619.05 | 3619.05 | 1206.35 |
2 | 锦绣家园 | 补斌,杨婷 | 住宅 | 契税补贴 | 9017.47 | 6011.64 | 2003.88 |
3 | 锦绣家园 | 杨平,杨付红 | 住宅 | 契税补贴 | 9075.41 | 6050.27 | 2016.75 |
4 | 锦绣家园 | 谌瑞睿 | 住宅 | 契税补贴 | 9017.49 | 6011.66 | 2003.88 |
5 | 锦绣家园 | 唐超喜 | 住宅 | 契税补贴 | 8514.96 | 5676.64 | 1892.21 |
6 | 锦绣家园 | 潘润豪 | 住宅 | 契税补贴 | 9405.20 | 6270.13 | 2090.04 |
7 | 锦绣家园 | 周荣 | 住宅 | 契税补贴 | 9000.70 | 6000.46 | 2000.15 |
8 | 锦绣家园 | 熊升好,张玉娟 | 住宅 | 契税补贴 | 9078.90 | 6052.60 | 2017.53 |
9 | 锦绣家园 | 姜北平 | 住宅 | 契税补贴 | 3578.67 | 3578.67 | 1192.89 |
10 | 锦绣家园 | 韦学海 | 住宅 | 契税补贴 | 9196.11 | 6130.74 | 2043.58 |
11 | 锦绣家园 | 杨美英 | 住宅 | 契税补贴 | 9196.11 | 6130.74 | 2043.58 |
12 | 锦绣家园 | 袁情,罗明才 | 住宅 | 契税补贴 | 8364.86 | 5576.57 | 1858.85 |
13 | 锦绣家园 | 段承胜 | 住宅 | 契税补贴 | 8754.29 | 5836.19 | 1945.39 |
14 | 盛世盈丰 | 杨明芳 | 住宅 | 契税补贴 | 3738.02 | 3738.02 | 1246.00 |
15 | 盛世盈丰 | 曾熙智 | 住宅 | 契税补贴 | 14852.38 | 7426.19 | 2475.39 |
16 | 盛世盈丰 | 刘玉兰 | 住宅 | 契税补贴 | 10759.33 | 5379.66 | 1793.22 |
17 | 盛世盈丰 | 付劲 | 住宅 | 契税补贴 | 3642.52 | 3642.52 | 1214.17 |
18 | 盛世盈丰 | 申磊 | 住宅 | 契税补贴 | 11278.61 | 7519.07 | 2506.35 |
19 | 盛世盈丰 | 甄莉 | 住宅 | 契税补贴 | 11219.19 | 7479.46 | 2493.15 |
20 | 盛世盈丰 | 杨玲姗 | 住宅 | 契税补贴 | 10911.03 | 7274.02 | 2424.67 |
21 | 盛世盈丰 | 缪政环 | 住宅 | 契税补贴 | 3729.24 | 3729.24 | 1243.08 |
22 | 盛世盈丰 | 彭小丽 | 住宅 | 契税补贴 | 3768.55 | 3768.55 | 1256.18 |
23 | 盛世盈丰 | 周正,陈思奇 | 住宅 | 契税补贴 | 12237.37 | 8158.24 | 2719.41 |
24 | 盛世盈丰 | 杨宏宇,王群 | 住宅 | 契税补贴 | 11213.81 | 5606.90 | 1868.96 |
25 | 盛世盈丰 | 彭家峰,赵忻蕾 | 住宅 | 契税补贴 | 3717.49 | 3717.49 | 1239.16 |
26 | 盛世盈丰 | 黄丽洁 | 住宅 | 契税补贴 | 11294.93 | 7529.95 | 2509.98 |
27 | 盛世盈丰 | 唐丽 | 住宅 | 契税补贴 | 9606.16 | 6404.10 | 2134.70 |
28 | 盛世盈丰 | 张佳慧 | 住宅 | 契税补贴 | 3727.13 | 3727.13 | 1242.37 |
29 | 盛世盈丰 | 李立,禹灵 | 住宅 | 契税补贴 | 15440 | 7720 | 2573.33 |
30 | 盛世盈丰 | 杨长清 | 住宅 | 契税补贴 | 7121.03 | 4747.35 | 1582.45 |
31 | 鲲鹏恭园府 | 高松青 | 住宅 | 契税补贴 | 23273.17 | 11636.58 | 3878.86 |
32 | 鲲鹏恭园府 | 钱羿安 | 住宅 | 契税补贴 | 6941.09 | 4627.39 | 1542.46 |
33 | 鲲鹏恭园府 | 杨丝丝,李晸 | 住宅 | 契税补贴 | 11181.56 | 5590.78 | 1863.59 |
34 | 鲲鹏恭园府 | 卢焕文,卢明光 | 住宅 | 契税补贴 | 10034.40 | 5733.94 | 1911.31 |
35 | 鲲鹏恭园府 | 梁倍玮 | 住宅 | 契税补贴 | 6761.81 | 4507.87 | 1502.62 |
36 | 鲲鹏恭园府 | 周洋,熊利群 | 住宅 | 契税补贴 | 8433.47 | 5622.31 | 1874.10 |
37 | 鲲鹏恭园府 | 周娟,丁百成 | 住宅 | 契税补贴 | 6846.51 | 4564.34 | 1521.44 |
38 | 鲲鹏恭园府 | 唐怡婷 | 住宅 | 契税补贴 | 6631.94 | 4421.29 | 1473.76 |
39 | 鲲鹏恭园府 | 周水云 | 住宅 | 契税补贴 | 10778.35 | 5389.17 | 1796.39 |
40 | 鲲鹏恭园府 | 彭福运,秦瑞叶 | 住宅 | 契税补贴 | 9157.91 | 6105.27 | 2035.09 |
41 | 鲲鹏恭园府 | 尹俊雄,尹俐芳 | 住宅 | 契税补贴 | 9428.70 | 6285.80 | 2095.26 |
42 | 鲲鹏恭园府 | 宁凯 | 住宅 | 契税补贴 | 6605.50 | 4403.66 | 1467.88 |
43 | 鲲鹏恭园府 | 刘泽 | 住宅 | 契税补贴 | 10385.28 | 6923.52 | 2307.84 |
44 | 鲲鹏恭园府 | 胡沙沙 | 住宅 | 契税补贴 | 6634.76 | 4423.17 | 1474.39 |
45 | 鲲鹏恭园府 | 蒋志军,谢艳华 | 住宅 | 契税补贴 | 12477.06 | 6238.53 | 2079.51 |
46 | 鲲鹏恭园府 | 陈秋妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8075.09 | 5383.39 | 1794.46 |
47 | 鲲鹏恭园府 | 胡蓝郡 | 住宅 | 契税补贴 | 9119.82 | 6079.88 | 2026.62 |
48 | 鲲鹏恭园府 | 龙新波,成时亮 | 住宅 | 契税补贴 | 30025.32 | 15012.66 | 5004.22 |
49 | 鲲鹏恭园府 | 杨青青 | 住宅 | 契税补贴 | 8332.76 | 5555.17 | 1851.72 |
50 | 鲲鹏恭园府 | 欧阳小东 | 住宅 | 契税补贴 | 11347.43 | 5673.71 | 1891.23 |
51 | 鲲鹏恭园府 | 吴丹,陈祯彦 | 住宅 | 契税补贴 | 6987.67 | 4658.44 | 1552.81 |
52 | 鲲鹏恭园府 | 朱达精 | 住宅 | 契税补贴 | 8224.35 | 5482.90 | 1827.63 |
53 | 鲲鹏恭园府 | 余亚娉 | 住宅 | 契税补贴 | 8406.55 | 5604.36 | 1868.12 |
54 | 鲲鹏恭园府 | 顾胜华,蒲梦牒 | 住宅 | 契税补贴 | 6927.15 | 4618.10 | 1539.36 |
55 | 鲲鹏恭园府 | 陈火旺 | 住宅 | 契税补贴 | 9174.31 | 4587.15 | 1529.05 |
56 | 鲲鹏恭园府 | 杨爱林,吴生友 | 住宅 | 契税补贴 | 6634.76 | 4423.17 | 1474.39 |
57 | 鲲鹏恭园府 | 蒋红英,杨小鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 6606.52 | 4404.34 | 1468.11 |
58 | 鲲鹏恭园府 | 黄灿 | 住宅 | 契税补贴 | 6775.93 | 4517.28 | 1505.76 |
59 | 鲲鹏恭园府 | 郑荣铁,王改凤 | 住宅 | 契税补贴 | 8203.27 | 5468.84 | 1822.94 |
60 | 鲲鹏恭园府 | 张玉操 | 住宅 | 契税补贴 | 6743.12 | 4495.41 | 1498.47 |
61 | 鲲鹏恭园府 | 雷传好 | 住宅 | 契税补贴 | 6860.63 | 4573.75 | 1524.58 |
62 | 鲲鹏恭园府 | 蔡成亮 | 住宅 | 契税补贴 | 6773.11 | 4515.40 | 1505.13 |
63 | 鲲鹏恭园府 | 张武彬 | 住宅 | 契税补贴 | 8255.99 | 5503.99 | 1834.66 |
64 | 鲲鹏恭园府 | 傅晖,欧阳玉梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8400.08 | 5600.05 | 1866.68 |
65 | 鲲鹏恭园府 | 米娜 | 住宅 | 契税补贴 | 12317.21 | 6158.60 | 2052.86 |
66 | 鲲鹏恭园府 | 任大荣 | 住宅 | 契税补贴 | 12571.60 | 6285.80 | 2095.26 |
67 | 鲲鹏恭园府 | 彭婷 | 住宅 | 契税补贴 | 6589.58 | 4393.05 | 1464.35 |
68 | 鲲鹏恭园府 | 蒲士军,瞿小娟 | 住宅 | 契税补贴 | 9280.73 | 4640.36 | 1546.78 |
69 | 鲲鹏恭园府 | 陈旭东,王红 | 住宅 | 契税补贴 | 6465.36 | 4310.24 | 1436.74 |
70 | 鲲鹏恭园府 | 严昌元 | 住宅 | 契税补贴 | 8727.44 | 5818.29 | 1939.43 |
71 | 鲲鹏恭园府 | 杨斌伟 | 住宅 | 契税补贴 | 8237.20 | 5491.46 | 1830.48 |
72 | 鲲鹏恭园府 | 姚本国,王建文 | 住宅 | 契税补贴 | 8273.56 | 5515.70 | 1838.56 |
73 | 鲲鹏恭园府 | 胡蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 8406.55 | 5604.36 | 1868.12 |
74 | 鲲鹏恭园府 | 肖湘麒 | 住宅 | 契税补贴 | 9513.72 | 6342.48 | 2114.16 |
75 | 鲲鹏恭园府 | 黄际锤,张艳梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9165.29 | 6110.19 | 2036.73 |
76 | 鲲鹏恭园府 | 龚凤 | 住宅 | 契税补贴 | 6743.12 | 4495.41 | 1498.47 |
77 | 鲲鹏恭园府 | 易丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 6729.36 | 4486.24 | 1495.41 |
78 | 鲲鹏恭园府 | 刘仁国,仲霞 | 住宅 | 契税补贴 | 12326.86 | 6163.43 | 2054.47 |
79 | 鲲鹏恭园府 | 肖建成,肖幸发 | 住宅 | 契税补贴 | 8435.23 | 5623.48 | 1874.49 |
80 | 鲲鹏恭园府 | 张宏海,胡柳 | 住宅 | 契税补贴 | 6663 | 4442 | 1480.66 |
81 | 鲲鹏恭园府 | 黄际纲,贺秀花 | 住宅 | 契税补贴 | 9335 | 6223.33 | 2074.44 |
82 | 鲲鹏恭园府 | 樊海峰,郑飞飞 | 住宅 | 契税补贴 | 8604.03 | 5736.02 | 1912.00 |
83 | 鲲鹏恭园府 | 姚敦波,蒲花香 | 住宅 | 契税补贴 | 8540.67 | 5693.78 | 1897.92 |
84 | 鲲鹏恭园府 | 仇小莉 | 住宅 | 契税补贴 | 6645.41 | 4430.27 | 1476.75 |
85 | 鲲鹏恭园府 | 谭斌,周燕 | 住宅 | 契税补贴 | 8669.72 | 5779.81 | 1926.60 |
86 | 鲲鹏恭园府 | 李渊鹏,范珍 | 住宅 | 契税补贴 | 11077.36 | 7384.90 | 2461.63 |
87 | 生源之春 | 李猛,宋三秀 | 住宅 | 契税补贴 | 7428.57 | 3714.28 | 1238.09 |
88 | 印象康桥 | 王景文,曾敏 | 住宅 | 契税补贴 | 11639.76 | 7759.84 | 2586.61 |
89 | 印象康桥 | 梁高贵,陈华蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 10268.16 | 6845.44 | 2281.81 |
90 | 印象康桥 | 蒋也香,莫水华 | 住宅 | 契税补贴 | 2904.76 | 2904.76 | 968.25 |
91 | 印象康桥 | 罗孝礼 | 住宅 | 契税补贴 | 2904.76 | 2904.76 | 968.25 |
92 | 印象康桥 | 余学玉 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
93 | 印象康桥 | 周勇,张艳慧 | 住宅 | 契税补贴 | 2904.76 | 2904.76 | 968.25 |
94 | 印象康桥 | 刘丽香 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
95 | 印象康桥 | 尹家发 | 住宅 | 契税补贴 | 10480 | 6986.66 | 2328.88 |
96 | 印象康桥 | 刘振华 | 住宅 | 契税补贴 | 10095.24 | 5047.62 | 1682.54 |
97 | 印象康桥 | 周南锋,袁满妹 | 住宅 | 契税补贴 | 14937.50 | 7468.75 | 2489.58 |
98 | 印象康桥 | 石雨雅 | 住宅 | 契税补贴 | 9701.94 | 6467.96 | 2155.98 |
99 | 印象康桥 | 王佳,米艳艳 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
100 | 印象康桥 | 包华华 | 住宅 | 契税补贴 | 10431.86 | 6954.57 | 2318.19 |
101 | 印象康桥 | 董艳梅 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
102 | 印象康桥 | 胡先征 | 住宅 | 契税补贴 | 10405.02 | 6936.68 | 2312.22 |
103 | 印象康桥 | 曾新民 | 住宅 | 契税补贴 | 14927.98 | 7463.99 | 2487.99 |
104 | 印象康桥 | 谭必军 | 住宅 | 契税补贴 | 11111.70 | 7407.80 | 2469.26 |
105 | 印象康桥 | 向康利 | 住宅 | 契税补贴 | 9756.61 | 6504.40 | 2168.13 |
106 | 印象康桥 | 麦俊俏 | 住宅 | 契税补贴 | 14099.94 | 7049.97 | 2349.99 |
107 | 印象康桥 | 杨龚晖 | 住宅 | 契税补贴 | 9701.94 | 6467.96 | 2155.98 |
108 | 印象康桥 | 罗晓 | 住宅 | 契税补贴 | 9815.09 | 6543.39 | 2181.13 |
109 | 印象康桥 | 舒意 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
110 | 印象康桥 | 谢良谊,谢菊清 | 住宅 | 契税补贴 | 10942.31 | 7294.87 | 2431.62 |
111 | 印象康桥 | 滕明华 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
112 | 印象康桥 | 田桂香 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
113 | 印象康桥 | 李杰 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
114 | 印象康桥 | 张银华,李海兵 | 住宅 | 契税补贴 | 8889.36 | 5926.24 | 1975.41 |
115 | 印象康桥 | 李彦函 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
116 | 印象康桥 | 米润 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
117 | 印象康桥 | 石纪渝 | 住宅 | 契税补贴 | 11111.70 | 7407.80 | 2469.26 |
118 | 印象康桥 | 韩通良 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
119 | 印象康桥 | 张帝 | 住宅 | 契税补贴 | 10502.64 | 7001.76 | 2333.92 |
120 | 印象康桥 | 吴国梅,雷 佳东 | 住宅 | 契税补贴 | 10259.71 | 6839.80 | 2279.93 |
121 | 印象康桥 | 雷兰 | 住宅 | 契税补贴 | 11261.84 | 7507.89 | 2502.63 |
122 | 印象康桥 | 章晓雯 | 住宅 | 契税补贴 | 10956.93 | 7304.62 | 2434.87 |
123 | 印象康桥 | 赵腊梅 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
124 | 印象康桥 | 黄守庆,舒丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 9975.90 | 6650.60 | 2216.86 |
125 | 印象康桥 | 刘琴 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
126 | 印象康桥 | 杨洁 | 住宅 | 契税补贴 | 2428.57 | 2428.57 | 809.52 |
127 | 印象康桥 | 张颉 | 住宅 | 契税补贴 | 9188.53 | 6125.68 | 2041.89 |
128 | 印象康桥 | 何绍湘 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
129 | 印象康桥 | 舒玉丽 | 住宅 | 契税补贴 | 9135.14 | 6090.09 | 2030.03 |
130 | 印象康桥 | 赵永乐 | 住宅 | 契税补贴 | 8473.06 | 5648.70 | 1882.90 |
131 | 印象康桥 | 赵志平 | 住宅 | 契税补贴 | 9659.09 | 6439.39 | 2146.46 |
132 | 印象康桥 | 袁佳惠 | 住宅 | 契税补贴 | 9889.91 | 6593.27 | 2197.75 |
133 | 印象康桥 | 杨春华 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.18 | 6886.78 | 2295.59 |
134 | 印象康桥 | 王阳 | 住宅 | 契税补贴 | 11203.13 | 7468.75 | 2489.58 |
135 | 印象康桥 | 康江军,王明情 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
136 | 印象康桥 | 尹爱梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8473.04 | 5648.69 | 1882.89 |
137 | 印象康桥 | 刘建飞 | 住宅 | 契税补贴 | 11102.19 | 7401.46 | 2467.15 |
138 | 印象康桥 | 周文 | 非住宅 | 契税补贴 | 64761.91 | 32380.95 | 10793.65 |
139 | 印象康桥 | 邓洪,肖芬 | 住宅 | 契税补贴 | 9465.27 | 6310.18 | 2103.39 |
140 | 印象康桥 | 王顺,曾强强 | 非住宅 | 契税补贴 | 23295.09 | 11647.54 | 3882.51 |
141 | 印象康桥 | 张莉莉 | 住宅 | 契税补贴 | 2904.76 | 2904.76 | 968.25 |
142 | 印象康桥 | 曾霞 | 住宅 | 契税补贴 | 10330.19 | 6886.79 | 2295.59 |
143 | 印象康桥 | 李华 | 住宅 | 契税补贴 | 8614.29 | 5742.86 | 1914.28 |
144 | 印象康桥 | 杨丽 | 住宅 | 契税补贴 | 12476.19 | 6238.09 | 2079.36 |
145 | 书香水岸B区 | 米晓春 | 住宅 | 契税补贴 | 10699.08 | 5349.54 | 1783.18 |
146 | 书香水岸B区 | 刘荣婷 | 住宅 | 契税补贴 | 10584.64 | 5292.32 | 1764.10 |
147 | 书香水岸B区 | 金张球,张好连 | 住宅 | 契税补贴 | 7123.29 | 4748.86 | 1582.95 |
148 | 书香水岸B区 | 唐军,向梦华 | 住宅 | 契税补贴 | 6223.86 | 4149.24 | 1383.08 |
149 | 书香水岸B区 | 刘思艺 | 住宅 | 契税补贴 | 8188.07 | 5458.71 | 1819.57 |
150 | 书香水岸B区 | 周叶 | 住宅 | 契税补贴 | 7286.33 | 4857.55 | 1619.18 |
151 | 书香水岸B区 | 易颖 | 住宅 | 契税补贴 | 7302.63 | 4868.42 | 1622.80 |
152 | 书香水岸B区 | 李爱英 | 住宅 | 契税补贴 | 6154.22 | 4102.81 | 1367.60 |
153 | 书香水岸B区 | 姚有珍,梁梅 | 住宅 | 契税补贴 | 7400.47 | 4933.64 | 1644.54 |
154 | 书香水岸B区 | 舒象福 | 住宅 | 契税补贴 | 6252.48 | 4168.32 | 1389.44 |
155 | 书香水岸B区 | 胡安凡,胡永喜,张望英 | 住宅 | 契税补贴 | 7531.18 | 5020.78 | 1673.59 |
156 | 书香水岸B区 | 唐小雯 | 住宅 | 契税补贴 | 7633.80 | 5089.20 | 1696.40 |
157 | 书香水岸B区 | 张琦,李群英 | 住宅 | 契税补贴 | 6295.43 | 4196.95 | 1398.98 |
158 | 书香水岸B区 | 周永刚,石亚琴 | 住宅 | 契税补贴 | 7270.04 | 4846.69 | 1615.56 |
159 | 书香水岸B区 | 涂才体,覃春燕 | 住宅 | 契税补贴 | 6424.24 | 4282.82 | 1427.60 |
160 | 书香水岸B区 | 刘爱汉,唐香莲 | 住宅 | 契税补贴 | 10302.04 | 5151.02 | 1717.00 |
161 | 书香水岸B区 | 向洺鋆,向玉风 | 住宅 | 契税补贴 | 7674.03 | 5116.02 | 1705.34 |
162 | 书香水岸B区 | 谌细君 | 住宅 | 契税补贴 | 6565.73 | 4377.15 | 1459.05 |
163 | 书香水岸B区 | 向光荣,李三姐 | 住宅 | 契税补贴 | 6956.12 | 4637.41 | 1545.80 |
164 | 书香水岸B区 | 向春红 | 住宅 | 契税补贴 | 10914.09 | 5457.04 | 1819.01 |
165 | 书香水岸B区 | 张民华,舒序华 | 住宅 | 契税补贴 | 11145.58 | 5572.79 | 1857.59 |
166 | 书香水岸B区 | 丁兰云 | 住宅 | 契税补贴 | 8395.20 | 5596.80 | 1865.60 |
167 | 书香水岸B区 | 陈雪梅 | 住宅 | 契税补贴 | 7498.28 | 4998.85 | 1666.28 |
168 | 书香水岸B区 | 谌菲云 | 住宅 | 契税补贴 | 7367.85 | 4911.90 | 1637.30 |
169 | 书香水岸B区 | 李帅 | 住宅 | 契税补贴 | 7331.66 | 4887.77 | 1629.25 |
170 | 书香水岸B区 | 朱金生,陈观 | 住宅 | 契税补贴 | 9954.24 | 4977.12 | 1659.04 |
171 | 书香水岸B区 | 黄渊美 | 住宅 | 契税补贴 | 8575.22 | 5716.81 | 1905.60 |
172 | 书香水岸B区 | 王海蓓 | 住宅 | 契税补贴 | 8503.21 | 5668.80 | 1889.60 |
173 | 书香水岸B区 | 李文,米晶晶 | 住宅 | 契税补贴 | 8449.20 | 5632.80 | 1877.60 |
174 | 书香水岸B区 | 侯辉 | 住宅 | 契税补贴 | 7002.67 | 4668.44 | 1556.14 |
175 | 书香水岸B区 | 唐春玲,彭霞 | 住宅 | 契税补贴 | 7498.28 | 4998.85 | 1666.28 |
176 | 书香水岸B区 | 雷铁铁 | 住宅 | 契税补贴 | 6596 | 4397.33 | 1465.77 |
177 | 书香水岸B区 | 范雅南 | 住宅 | 契税补贴 | 7579.80 | 5053.20 | 1684.40 |
178 | 书香水岸B区 | 张兰英 | 住宅 | 契税补贴 | 6338.37 | 4225.58 | 1408.52 |
179 | 书香水岸B区 | 刘支奉,陈丹青 | 住宅 | 契税补贴 | 7465.68 | 4977.12 | 1659.04 |
180 | 书香水岸B区 | 李 沁江,李春艳 | 住宅 | 契税补贴 | 7219 | 4812.66 | 1604.22 |
181 | 书香水岸B区 | 向淼 | 住宅 | 契税补贴 | 7402.03 | 4934.68 | 1644.89 |
182 | 书香水岸B区 | 向继,向英 | 住宅 | 契税补贴 | 6209.55 | 4139.70 | 1379.90 |
183 | 书香水岸B区 | 唐建建,向倩倩 | 住宅 | 契税补贴 | 6137.98 | 4091.98 | 1363.99 |
184 | 书香水岸B区 | 田儒凤 | 住宅 | 契税补贴 | 10128.15 | 5064.07 | 1688.02 |
185 | 书香水岸B区 | 陈亚芬 | 住宅 | 契税补贴 | 10171.62 | 5085.81 | 1695.27 |
186 | 书香水岸B区 | 孙双玲 | 住宅 | 契税补贴 | 6223.86 | 4149.24 | 1383.08 |
187 | 书香水岸B区 | 周礼 | 住宅 | 契税补贴 | 7635.83 | 5090.55 | 1696.85 |
188 | 书香水岸B区 | 龚元刚 | 住宅 | 契税补贴 | 7237.42 | 4824.94 | 1608.31 |
189 | 书香水岸B区 | 李凤,韦艳花 | 住宅 | 契税补贴 | 7219.98 | 4813.32 | 1604.44 |
190 | 书香水岸B区 | 唐军锋,向方明 | 住宅 | 契税补贴 | 8593.22 | 5728.81 | 1909.60 |
191 | 书香水岸B区 | 张永胜,周艳君 | 住宅 | 契税补贴 | 8455.61 | 5637.07 | 1879.02 |
192 | 书香水岸B区 | 张朋 | 住宅 | 契税补贴 | 8437.61 | 5625.07 | 1875.02 |
193 | 书香水岸B区 | 谭秀丽 | 住宅 | 契税补贴 | 8557.22 | 5704.81 | 1901.60 |
194 | 书香水岸B区 | 周春燕 | 住宅 | 契税补贴 | 8416.40 | 5610.93 | 1870.31 |
195 | 书香水岸B区 | 杨胜望 | 住宅 | 契税补贴 | 8539.21 | 5692.80 | 1897.60 |
196 | 书香水岸B区 | 刘元红 | 住宅 | 契税补贴 | 11337.61 | 5668.80 | 1889.60 |
197 | 书香水岸B区 | 雷晓燕,谢景华 | 住宅 | 契税补贴 | 7126.86 | 4751.24 | 1583.74 |
198 | 书香水岸B区 | 杨圣立,杨兰菊 | 住宅 | 契税补贴 | 6309.74 | 4206.49 | 1402.16 |
199 | 书香水岸B区 | 黄楠 | 住宅 | 契税补贴 | 7710.23 | 5140.15 | 1713.38 |
200 | 书香水岸B区 | 肖展良 | 住宅 | 契税补贴 | 10833.52 | 5416.76 | 1805.58 |
201 | 书香水岸B区 | 叶鹏辉 | 住宅 | 契税补贴 | 7543.60 | 5029.06 | 1676.35 |
202 | 书香水岸B区 | 罗强 | 住宅 | 契税补贴 | 7335.25 | 4890.16 | 1630.05 |
203 | 书香水岸B区 | 粟冬梅 | 住宅 | 契税补贴 | 6510.12 | 4340.08 | 1446.69 |
204 | 书香水岸B区 | 胡 兵 | 住宅 | 契税补贴 | 11385.61 | 5692.80 | 1897.60 |
205 | 书香水岸B区 | 张晓蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 7726.53 | 5151.02 | 1717.00 |
206 | 书香水岸B区 | 易继鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 6252.48 | 4168.32 | 1389.44 |
207 | 书香水岸B区 | 王芝兰 | 住宅 | 契税补贴 | 6538.75 | 4359.16 | 1453.05 |
208 | 书香水岸B区 | 喻祥,杨 丹红 | 住宅 | 契税补贴 | 11217.60 | 5608.80 | 1869.60 |
209 | 书香水岸B区 | 张晓鱼 | 住宅 | 契税补贴 | 6123.85 | 4082.56 | 1360.85 |
210 | 书香水岸B区 | 李游,曾群雄 | 住宅 | 契税补贴 | 6510.12 | 4340.08 | 1446.69 |
211 | 云箭嘉苑D区 | 向超 | 住宅 | 契税补贴 | 7785.71 | 5190.47 | 1730.15 |
212 | 云箭嘉苑D区 | 张丽群 | 非住宅 | 契税补贴 | 25447.62 | 12723.81 | 4241.27 |
213 | 云箭嘉苑D区 | 郑凤麟 | 住宅 | 契税补贴 | 7747.73 | 3873.86 | 1291.28 |
214 | 云箭嘉苑C区 | 姚慧 | 住宅 | 契税补贴 | 5714.29 | 3809.52 | 1269.84 |
215 | 云箭嘉苑C区 | 杨巧云 | 住宅 | 契税补贴 | 5846.01 | 3897.34 | 1299.11 |
216 | 云箭嘉苑E区 | 胡平,唐红霞 | 住宅 | 契税补贴 | 5571.43 | 3714.28 | 1238.09 |
217 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 叶铖 | 住宅 | 契税补贴 | 8354.53 | 5569.68 | 1856.56 |
218 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 向峻 | 住宅 | 契税补贴 | 8857.14 | 5904.76 | 1968.25 |
219 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 杨 丹 | 住宅 | 契税补贴 | 4413.29 | 4413.29 | 1471.09 |
220 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 李奇树,颜克丰 | 住宅 | 契税补贴 | 8955.73 | 5970.48 | 1990.16 |
221 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 詹春春 | 住宅 | 契税补贴 | 8178.90 | 5452.60 | 1817.53 |
222 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 曾红,杨 颖 | 住宅 | 契税补贴 | 9080.93 | 6053.95 | 2017.98 |
223 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 黄华,蓝青 | 住宅 | 契税补贴 | 8178.90 | 5452.60 | 1817.53 |
224 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 韩园园 | 住宅 | 契税补贴 | 8354.53 | 5569.68 | 1856.56 |
225 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 刘青锋 | 住宅 | 契税补贴 | 10541.99 | 7027.99 | 2342.66 |
226 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 何金桃 | 住宅 | 契税补贴 | 9041.37 | 6027.58 | 2009.19 |
227 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 梁世幸,骆小英 | 住宅 | 契税补贴 | 9629.60 | 6419.73 | 2139.91 |
228 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 田友庚 | 住宅 | 契税补贴 | 7843.43 | 5228.95 | 1742.98 |
229 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 杨佩 | 住宅 | 契税补贴 | 11792.57 | 5896.28 | 1965.42 |
230 | 上垅安置区(尚龙名苑) | 谢荣华,许冰莹 | 住宅 | 契税补贴 | 9062.70 | 6041.80 | 2013.93 |
