魏东汉等128户购房人(房地产开发项目7个,分别为:金沙湾商业广场、怀化市宏宇*、柏景湾、星河湾、橡树湾、泽丰园、飞达新世纪广场)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额1395576.01元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为465191.59元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年3月19日——3月25日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系地址:怀化市市民服务中心A栋503
联系电话:0745——2720471.
怀化市疫情期间购房契税补贴公示表(第十七批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋 性质 |
补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应 补贴金额 |
合计 | 128 | 2663073.76 | 1395576.01 | 465191.59 | |||
1 | 金沙湾商业广场 | 魏东汉 | 住宅 | 契税补贴 | 9608.23 | 6405.48 | 2135.16 |
2 | 金沙湾商业广场 | 杨素梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9257.22 | 6171.48 | 2057.16 |
3 | 金沙湾商业广场 | 郝世雄,王朝气 | 住宅 | 契税补贴 | 8676.18 | 5784.12 | 1928.04 |
4 | 金沙湾商业广场 | 张华军,陈九如 | 住宅 | 契税补贴 | 10086.05 | 6724.03 | 2241.34 |
5 | 金沙湾商业广场 | 李武 | 住宅 | 契税补贴 | 9726.41 | 6484.27 | 2161.42 |
6 | 金沙湾商业广场 | 易凤群,黄忠平 | 住宅 | 契税补贴 | 8302.80 | 5535.20 | 1845.06 |
7 | 金沙湾商业广场 | 朱媚琳 | 住宅 | 契税补贴 | 8347.69 | 5565.12 | 1855.04 |
8 | 金沙湾商业广场 | 李动铃 | 住宅 | 契税补贴 | 8075.16 | 5383.44 | 1794.48 |
9 | 怀化市宏宇* | 姚晶 | 非住宅 | 契税补贴 | 23809.52 | 11904.75 | 3968.25 |
10 | 怀化市宏宇* | 郭琼 | 住宅 | 契税补贴 | 4414.29 | 4414.29 | 1471.43 |
11 | 怀化市宏宇* | 李玉娟 | 非住宅 | 契税补贴 | 32623.81 | 16311.90 | 5437.30 |
12 | 柏景湾 | 龙绍标 | 非住宅 | 契税补贴 | 26133.33 | 13066.66 | 4355.55 |
13 | 柏景湾 | 米平,杨俏 | 非住宅 | 契税补贴 | 43352.38 | 21676.19 | 7225.39 |
14 | 柏景湾 | 谷长政 | 非住宅 | 契税补贴 | 25645.71 | 12822.85 | 4274.28 |
15 | 柏景湾 | 曾蓉 | 非住宅 | 契税补贴 | 26723.01 | 13361.50 | 4453.83 |
16 | 柏景湾 | 刘仁杰 | 非住宅 | 契税补贴 | 221888.23 | 110944.10 | 36981.36 |
17 | 柏景湾 | 米琼 | 非住宅 | 契税补贴 | 22354.29 | 11177.14 | 3725.71 |
18 | 柏景湾 | 马 丽 | 非住宅 | 契税补贴 | 27619.05 | 13809.52 | 4603.17 |
19 | 柏景湾 | 熊丹,易思先 | 住宅 | 契税补贴 | 13857.14 | 9238.09 | 3079.36 |
20 | 柏景湾 | 向玉容 | 非住宅 | 契税补贴 | 24076.19 | 12038.09 | 4012.69 |
21 | 柏景湾 | 苏文 | 非住宅 | 契税补贴 | 94476.19 | 47238.09 | 15746.03 |
22 | 柏景湾 | 李丽兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 44952.38 | 22476.19 | 7492.06 |
23 | 柏景湾 | 王娟 | 非住宅 | 契税补贴 | 24571.43 | 12285.71 | 4095.23 |
24 | 柏景湾 | 周嘉琪 | 非住宅 | 契税补贴 | 25127.62 | 12563.81 | 4187.93 |
25 | 柏景湾 | 向芷漩 | 非住宅 | 契税补贴 | 24000 | 12000 | 4000 |
26 | 星河湾 | 胡玉林,张永红 | 非住宅 | 契税补贴 | 64000 | 32000 | 10666.66 |
27 | 星河湾 | 汤英兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 37333.33 | 18666.66 | 6222.22 |
28 | 星河湾 | 李太兴 | 非住宅 | 契税补贴 | 58285.71 | 29142.85 | 9714.28 |
29 | 星河湾 | 王志国 | 非住宅 | 契税补贴 | 35201.49 | 17600.74 | 5866.91 |
30 | 橡树湾 | 米英 | 住宅 | 契税补贴 | 32395.54 | 16197.76 | 5399.25 |
31 | 橡树湾 | 杨天容 | 住宅 | 契税补贴 | 14303.85 | 7151.92 | 2383.97 |
32 | 橡树湾 | 张亚辉 | 住宅 | 契税补贴 | 15762.38 | 7881.19 | 2627.06 |
33 | 橡树湾 | 罗四文 | 非住宅 | 契税补贴 | 56008.61 | 28004.30 | 9334.76 |
34 | 橡树湾 | 米英 | 住宅 | 契税补贴 | 25756.91 | 12878.45 | 4292.81 |
35 | 橡树湾 | 吴乾坤 | 非住宅 | 契税补贴 | 49523.81 | 24761.90 | 8253.96 |
36 | 橡树湾 | 王夏,段霞 | 住宅 | 契税补贴 | 10629.39 | 7086.25 | 2362.08 |
37 | 橡树湾 | 张莉 | 非住宅 | 契税补贴 | 48000 | 24000 | 8000 |
38 | 橡树湾 | 杨顺兰 | 住宅 | 契税补贴 | 11874.07 | 7916.04 | 2638.68 |
39 | 橡树湾 | 周自才,杨燕子 | 住宅 | 契税补贴 | 10901.96 | 7267.97 | 2422.65 |
40 | 橡树湾 | 谢林枭,蒋燕燕 | 非住宅 | 契税补贴 | 79542.86 | 39771.43 | 13257.14 |
41 | 橡树湾 | 米仁胜 | 住宅 | 契税补贴 | 12094.34 | 8062.89 | 2687.63 |
42 | 橡树湾 | 孔凡群 | 住宅 | 契税补贴 | 15809.53 | 7904.76 | 2634.92 |
43 | 橡树湾 | 石洪光 | 住宅 | 契税补贴 | 8815.44 | 5876.96 | 1958.98 |
44 | 橡树湾 | 李云 | 非住宅 | 契税补贴 | 49142.86 | 24571.43 | 8190.47 |
45 | 橡树湾 | 舒琴,李兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 43809.52 | 21904.76 | 7301.58 |
46 | 橡树湾 | 肖诗军,刘英梅 | 非住宅 | 契税补贴 | 70019.05 | 35009.52 | 11669.84 |
47 | 橡树湾 | 杨霞 | 住宅 | 契税补贴 | 12025.71 | 8017.14 | 2672.38 |
48 | 橡树湾 | 鲁祖宏,杨青 | 非住宅 | 契税补贴 | 45211.43 | 22605.71 | 7535.23 |
49 | 橡树湾 | 陈燕玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 35090.17 | 17545.08 | 5848.36 |
50 | 橡树湾 | 余绍荣 | 非住宅 | 契税补贴 | 52000 | 26000 | 8666.66 |
51 | 橡树湾 | 唐丽,张林 | 非住宅 | 契税补贴 | 36601.90 | 18300.95 | 6100.31 |
52 | 橡树湾 | 杨诚 | 非住宅 | 契税补贴 | 35238.10 | 17619.05 | 5873.01 |
53 | 橡树湾 | 郑丽 | 非住宅 | 契税补贴 | 50971.43 | 25485.71 | 8495.23 |
54 | 橡树湾 | 舒琴,李玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 35428.57 | 17714.28 | 5904.76 |
55 | 橡树湾 | 陈燕玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 35090.17 | 17545.08 | 5848.36 |
56 | 橡树湾 | 周爱梅 | 住宅 | 契税补贴 | 10571.61 | 7047.74 | 2349.24 |
57 | 橡树湾 | 李会久 | 非住宅 | 契税补贴 | 1740.48 | 870.24 | 290.08 |
58 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 杨宇英 | 住宅 | 契税补贴 | 8576.63 | 5717.75 | 1905.91 |
59 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 唐弘 | 住宅 | 契税补贴 | 9888 | 6592 | 2197.33 |
60 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 张理欢 | 住宅 | 契税补贴 | 8256.88 | 5504.58 | 1834.86 |
61 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 肖玲 | 住宅 | 契税补贴 | 9680.64 | 6453.76 | 2151.25 |
62 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 向军华 | 住宅 | 契税补贴 | 11979.78 | 5989.89 | 1996.63 |
63 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 瞿运斌 | 住宅 | 契税补贴 | 9369.73 | 6246.48 | 2082.16 |
64 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 彭秋香 | 住宅 | 契税补贴 | 9624.96 | 6416.64 | 2138.88 |
65 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 杨 丽萍 | 住宅 | 契税补贴 | 11009.17 | 5504.58 | 1834.86 |
66 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 彭茂文 | 住宅 | 契税补贴 | 9216 | 6144 | 2048 |
67 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 贺威,侯柔冰 | 住宅 | 契税补贴 | 9285.72 | 6190.48 | 2063.49 |
68 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 胡懿丹 | 住宅 | 契税补贴 | 9285.74 | 6190.49 | 2063.49 |
69 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 陈江华 | 住宅 | 契税补贴 | 8805.11 | 5870.07 | 1956.69 |
70 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 邓建忠 | 住宅 | 契税补贴 | 9564.22 | 6376.14 | 2125.38 |
71 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 邓尊忠 | 住宅 | 契税补贴 | 12977.41 | 6488.70 | 2162.90 |
72 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 杨春勇 | 住宅 | 契税补贴 | 9509.96 | 6339.97 | 2113.32 |
73 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 彭小红 | 住宅 | 契税补贴 | 9216 | 6144 | 2048 |
74 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 阳辉 | 住宅 | 契税补贴 | 9739.95 | 6493.30 | 2164.43 |
75 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 张鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 9192.66 | 6128.44 | 2042.81 |
76 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 向小华,刘贵珍 | 住宅 | 契税补贴 | 9509.97 | 6339.98 | 2113.32 |
77 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 李中军 | 住宅 | 契税补贴 | 11376.15 | 5688.07 | 1896.02 |
78 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 王海民,江妍萍 | 住宅 | 契税补贴 | 9107.34 | 6071.56 | 2023.85 |
79 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 唐优同 | 住宅 | 契税补贴 | 8681.38 | 5787.58 | 1929.19 |
80 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 唐平芳 | 住宅 | 契税补贴 | 9888 | 6592 | 2197.33 |
81 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 刘婉,赵秉勋 | 住宅 | 契税补贴 | 9810.39 | 6540.26 | 2180.08 |
82 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 曾军法,滕建荣 | 住宅 | 契税补贴 | 6880.73 | 4587.15 | 1529.05 |
83 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 罗迎春 | 住宅 | 契税补贴 | 6880.73 | 4587.15 | 1529.05 |
84 | 怀化市正顺安置区(泽丰园) | 刘凤香,米乔乔 | 住宅 | 契税补贴 | 9541.28 | 4770.64 | 1590.21 |
85 | 飞达新世纪广场 | 杨天照,田玉兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 13524.46 | 6762.23 | 2254.07 |
86 | 飞达新世纪广场 | 张成勇 | 非住宅 | 契税补贴 | 8359.85 | 4179.92 | 1393.30 |
87 | 飞达新世纪广场 | 向春兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 9764.57 | 4882.28 | 1627.42 |
88 | 飞达新世纪广场 | 向春兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 11202.67 | 5601.33 | 1867.11 |
89 | 飞达新世纪广场 | 陈兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 8271.85 | 4135.92 | 1378.64 |
90 | 飞达新世纪广场 | 舒玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 12190.48 | 6095.24 | 2031.74 |
91 | 飞达新世纪广场 | 王小庆 | 非住宅 | 契税补贴 | 19047.92 | 9523.96 | 3174.65 |
92 | 飞达新世纪广场 | 曾 志伟,钟咏梅 | 非住宅 | 契税补贴 | 9543.05 | 4771.52 | 1590.50 |
93 | 飞达新世纪广场 | 黄方红 | 非住宅 | 契税补贴 | 11733.33 | 5866.66 | 1955.55 |
94 | 飞达新世纪广场 | 舒婷 | 非住宅 | 契税补贴 | 15885.33 | 7942.66 | 2647.55 |
95 | 飞达新世纪广场 | 宋唯唯 | 非住宅 | 契税补贴 | 16597.52 | 8298.76 | 2766.25 |
96 | 飞达新世纪广场 | 曾嫦容 | 住宅 | 契税补贴 | 8174.09 | 5449.39 | 1816.46 |
97 | 飞达新世纪广场 | 罗正前 | 非住宅 | 契税补贴 | 8023.16 | 4011.58 | 1337.19 |
98 | 飞达新世纪广场 | 陈爱香 | 非住宅 | 契税补贴 | 14706.67 | 7353.33 | 2451.11 |
99 | 飞达新世纪广场 | 向春兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 21366.86 | 10683.43 | 3561.14 |
100 | 飞达新世纪广场 | 成双 | 非住宅 | 契税补贴 | 9511.01 | 4755.50 | 1585.16 |
101 | 飞达新世纪广场 | 杨仙花 | 非住宅 | 契税补贴 | 13180.95 | 6590.47 | 2196.82 |
102 | 飞达新世纪广场 | 郭 晶晶 | 非住宅 | 契税补贴 | 11992.38 | 5996.19 | 1998.73 |
103 | 飞达新世纪广场 | 阳帆,彭文芬 | 非住宅 | 契税补贴 | 13889.60 | 6944.80 | 2314.93 |
104 | 飞达新世纪广场 | 王方 | 非住宅 | 契税补贴 | 9142.86 | 4571.43 | 1523.81 |
105 | 飞达新世纪广场 | 蔡玲,向俊旭 | 非住宅 | 契税补贴 | 8253.37 | 4126.68 | 1375.56 |
106 | 飞达新世纪广场 | 侯凌霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 10666.67 | 5333.33 | 1777.77 |
107 | 飞达新世纪广场 | 夏荣华 | 非住宅 | 契税补贴 | 12060.76 | 6030.38 | 2010.12 |
108 | 飞达新世纪广场 | 彭志良 | 非住宅 | 契税补贴 | 9265.98 | 4632.99 | 1544.33 |
109 | 飞达新世纪广场 | 舒文明 | 非住宅 | 契税补贴 | 9290.97 | 4645.48 | 1548.49 |
110 | 飞达新世纪广场 | 彭志良 | 非住宅 | 契税补贴 | 9371.43 | 4685.71 | 1561.90 |
111 | 飞达新世纪广场 | 潘慧,潘润志 | 非住宅 | 契税补贴 | 13334.51 | 6667.25 | 2222.41 |
112 | 飞达新世纪广场 | 杨春良 | 非住宅 | 契税补贴 | 11024.15 | 5512.07 | 1837.35 |
113 | 飞达新世纪广场 | 彭喜妹 | 非住宅 | 契税补贴 | 5442.17 | 2721.08 | 907.02 |
114 | 飞达新世纪广场 | 张青桃 | 非住宅 | 契税补贴 | 9251.70 | 4625.85 | 1541.95 |
115 | 飞达新世纪广场 | 陈爱香 | 非住宅 | 契税补贴 | 23529.33 | 11764.66 | 3921.55 |
116 | 飞达新世纪广场 | 刘桂 | 非住宅 | 契税补贴 | 14814.78 | 7407.39 | 2469.13 |
117 | 飞达新世纪广场 | 刘中祥 | 非住宅 | 契税补贴 | 10075.85 | 5037.92 | 1679.30 |
118 | 飞达新世纪广场 | 杨圣沅 | 非住宅 | 契税补贴 | 30494.67 | 15247.33 | 5082.44 |
119 | 飞达新世纪广场 | 肖梦茹 | 非住宅 | 契税补贴 | 13968.23 | 6984.11 | 2328.03 |
120 | 飞达新世纪广场 | 曾雅仪 | 非住宅 | 契税补贴 | 12952.38 | 6476.19 | 2158.73 |
121 | 飞达新世纪广场 | 张丽华 | 非住宅 | 契税补贴 | 11367.28 | 5683.64 | 1894.54 |
122 | 飞达新世纪广场 | 黄祖洪,舒常华 | 非住宅 | 契税补贴 | 10629.94 | 5314.97 | 1771.65 |
123 | 飞达新世纪广场 | 瞿钰茜 | 非住宅 | 契税补贴 | 11428.57 | 5714.28 | 1904.76 |
124 | 飞达新世纪广场 | 杨丽平 | 非住宅 | 契税补贴 | 11972.80 | 5986.40 | 1995.46 |
125 | 飞达新世纪广场 | 万昌金,杨凤英 | 非住宅 | 契税补贴 | 11794.59 | 5897.29 | 1965.76 |
126 | 飞达新世纪广场 | 宋宏彪 | 非住宅 | 契税补贴 | 2795.31 | 1397.65 | 465.88 |
127 | 飞达新世纪广场 | 舒宝珍 | 非住宅 | 契税补贴 | 6530.63 | 3265.31 | 1088.43 |
128 | 飞达新世纪广场 | 蒋春玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 12910.02 | 6455.01 | 2151.67 |
- 购房契税补贴
- 契税补贴