2020年怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴公示名单(第十八批)
向龙英等421户购房人(房地产开发项目10个,分别为:景东.黔阳府、国湘·汇丰嘉源综合楼、香洲水郡三期、东方名邸(二期)、怀化小区大汉龙城·电信智能、大汉龙城应龙府、驰远华府、舞阳.尚品星城、顺天学府花园、大汉龙城腾龙府)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额3172091.85元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为1057362.46元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年3月25日——3月31日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系地址:怀化市市民服务中心A栋503
联系电话:0745——2720471。
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋 性质 |
补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应 补贴金额 |
合计 | 421 | 5359518.17 | 3172091.85 | 1057362.46 | |||
1 | 景东.黔阳府 | 向龙英 | 住宅 | 契税补贴 | 11032.93 | 7355.28 | 2451.76 |
2 | 景东.黔阳府 | 张菊子 | 住宅 | 契税补贴 | 9732.64 | 6488.42 | 2162.80 |
3 | 景东.黔阳府 | 梁浈,唐娟 | 住宅 | 契税补贴 | 11955.54 | 7970.36 | 2656.78 |
4 | 景东.黔阳府 | 夏荣华,展春霞 | 住宅 | 契税补贴 | 9992.50 | 6661.66 | 2220.55 |
5 | 景东.黔阳府 | 陈英 | 住宅 | 契税补贴 | 26387.50 | 13193.75 | 4397.91 |
6 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 31280.76 | 15640.38 | 5213.46 |
7 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 32356.80 | 16178.40 | 5392.80 |
8 | 景东.黔阳府 | 唐秋萍 | 住宅 | 契税补贴 | 9931.26 | 6620.84 | 2206.94 |
9 | 景东.黔阳府 | 陈秀芳 | 住宅 | 契税补贴 | 10472.60 | 6981.73 | 2327.24 |
10 | 景东.黔阳府 | 谢云建,汪建红 | 住宅 | 契税补贴 | 9466.58 | 6311.05 | 2103.68 |
11 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 38619.43 | 19309.71 | 6436.57 |
12 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 31671.77 | 15835.88 | 5278.62 |
13 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 39102.17 | 19551.08 | 6517.02 |
14 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 住宅 | 契税补贴 | 22330.51 | 11165.25 | 3721.75 |
15 | 景东.黔阳府 | 雷璧瑜 | 住宅 | 契税补贴 | 35198.67 | 17599.33 | 5866.44 |
16 | 景东.黔阳府 | 刘平 | 住宅 | 契税补贴 | 10223.17 | 6815.44 | 2271.81 |
17 | 景东.黔阳府 | 彭海林 | 住宅 | 契税补贴 | 10078.84 | 6719.22 | 2239.74 |
18 | 景东.黔阳府 | 杨芳 | 住宅 | 契税补贴 | 13058.57 | 6529.28 | 2176.42 |
19 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 33408 | 16704 | 5568 |
20 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 31957.33 | 15978.66 | 5326.22 |
21 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 23235.43 | 11617.71 | 3872.57 |
22 | 景东.黔阳府 | 曾治仁,唐梦韩 | 住宅 | 契税补贴 | 11723.30 | 7815.53 | 2605.17 |
23 | 景东.黔阳府 | 谌雁明,向小艳 | 住宅 | 契税补贴 | 9754.94 | 6503.29 | 2167.76 |
24 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 22948.57 | 11474.28 | 3824.76 |
25 | 景东.黔阳府 | 翟光军 | 住宅 | 契税补贴 | 10168.59 | 6779.06 | 2259.68 |
26 | 景东.黔阳府 | 李桃美 | 住宅 | 契税补贴 | 4000 | 4000 | 1333.33 |
27 | 景东.黔阳府 | 张芬芬 | 非住宅 | 契税补贴 | 30625.52 | 15312.76 | 5104.25 |
28 | 景东.黔阳府 | 郑斌 | 住宅 | 契税补贴 | 9893.74 | 6595.82 | 2198.60 |
29 | 景东.黔阳府 | 丁亚兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 18095.24 | 9047.62 | 3015.87 |
30 | 景东.黔阳府 | 刘芷圳 | 住宅 | 契税补贴 | 9595.57 | 6397.04 | 2132.34 |
31 | 景东.黔阳府 | 毛芳,郑元武 | 住宅 | 契税补贴 | 9935.64 | 6623.76 | 2207.92 |
32 | 景东.黔阳府 | 高进霞 | 住宅 | 契税补贴 | 13397.62 | 6698.81 | 2232.93 |
33 | 景东.黔阳府 | 滕建英 | 住宅 | 契税补贴 | 9930.71 | 6620.47 | 2206.82 |
34 | 景东.黔阳府 | 梁月婷 | 住宅 | 契税补贴 | 9583.99 | 6389.32 | 2129.77 |
35 | 景东.黔阳府 | 林艳 | 住宅 | 契税补贴 | 16710.02 | 8355.01 | 2785.00 |
36 | 景东.黔阳府 | 朱电波,李金桃 | 住宅 | 契税补贴 | 9936.03 | 6624.02 | 2208.00 |
37 | 景东.黔阳府 | 杨翻 | 住宅 | 契税补贴 | 10153 | 6768.66 | 2256.22 |
38 | 景东.黔阳府 | 林艳 | 非住宅 | 契税补贴 | 28108.95 | 14054.47 | 4684.82 |
39 | 景东.黔阳府 | 刘爱芳 | 住宅 | 契税补贴 | 11772.33 | 7848.22 | 2616.07 |
40 | 景东.黔阳府 | 米久军,肖七妹 | 住宅 | 契税补贴 | 10094.79 | 6729.86 | 2243.28 |
41 | 景东.黔阳府 | 李清花 | 住宅 | 契税补贴 | 9828.57 | 6552.38 | 2184.12 |
42 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 30695.62 | 15347.81 | 5115.93 |
43 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 26739.81 | 13369.90 | 4456.63 |
44 | 景东.黔阳府 | 胡馨文 | 住宅 | 契税补贴 | 9621.11 | 6414.07 | 2138.02 |
45 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 33825.60 | 16912.80 | 5637.60 |
46 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 住宅 | 契税补贴 | 17486.02 | 8743.01 | 2914.33 |
47 | 景东.黔阳府 | 曾令明 | 住宅 | 契税补贴 | 11446.85 | 7631.23 | 2543.74 |
48 | 景东.黔阳府 | 丁小红 | 住宅 | 契税补贴 | 29386.36 | 14693.18 | 4897.72 |
49 | 景东.黔阳府 | 丁小红 | 住宅 | 契税补贴 | 11446.86 | 7631.24 | 2543.74 |
50 | 景东.黔阳府 | 谭君 | 住宅 | 契税补贴 | 12011.43 | 8007.62 | 2669.20 |
51 | 景东.黔阳府 | 唐芳芳 | 住宅 | 契税补贴 | 10089.30 | 6726.20 | 2242.06 |
52 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 27074.06 | 13537.03 | 4512.34 |
53 | 景东.黔阳府 | 曾祥君 | 非住宅 | 契税补贴 | 31079.31 | 15539.65 | 5179.88 |
54 | 景东.黔阳府 | 王鸾英,唐振祥 | 住宅 | 契税补贴 | 11887.43 | 7924.95 | 2641.65 |
55 | 景东.黔阳府 | 曾令明 | 住宅 | 契税补贴 | 14693.18 | 7346.59 | 2448.86 |
56 | 景东.黔阳府 | 韩剑 | 住宅 | 契税补贴 | 10259.23 | 6839.48 | 2279.82 |
57 | 景东.黔阳府 | 张宇 | 住宅 | 契税补贴 | 10192.99 | 6795.32 | 2265.10 |
58 | 景东.黔阳府 | 董静,余辉 | 住宅 | 契税补贴 | 10337.26 | 6891.50 | 2297.16 |
59 | 景东.黔阳府 | 姚婷婷,吴定敏 | 住宅 | 契税补贴 | 9788.68 | 6525.78 | 2175.26 |
60 | 景东.黔阳府 | 时丹 | 住宅 | 契税补贴 | 15875.77 | 7937.88 | 2645.96 |
61 | 景东.黔阳府 | 肖志敏 | 住宅 | 契税补贴 | 9871.43 | 6580.95 | 2193.65 |
62 | 景东.黔阳府 | 江前明 | 住宅 | 契税补贴 | 9661.17 | 6440.78 | 2146.92 |
63 | 景东.黔阳府 | 张里群,米巧玲 | 住宅 | 契税补贴 | 11001.57 | 7334.38 | 2444.79 |
64 | 景东.黔阳府 | 丁小峰 | 住宅 | 契税补贴 | 10172.64 | 6781.76 | 2260.58 |
65 | 景东.黔阳府 | 莫林琳 | 住宅 | 契税补贴 | 10172.64 | 6781.76 | 2260.58 |
66 | 景东.黔阳府 | 廖贤文 | 住宅 | 契税补贴 | 10687.74 | 7125.16 | 2375.05 |
67 | 景东.黔阳府 | 田梦琪 | 住宅 | 契税补贴 | 16913.26 | 8456.63 | 2818.87 |
68 | 景东.黔阳府 | 雷黎 明,杨再 | 住宅 | 契税补贴 | 12356.14 | 8237.42 | 2745.80 |
69 | 国湘·汇丰嘉源综合楼 | 长沙元景安全科技有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 9606.06 | 4803.03 | 1601.01 |
70 | 国湘·汇丰嘉源综合楼 | 长沙元景安全科技有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 8029.03 | 4014.51 | 1338.17 |
71 | 国湘·汇丰嘉源综合楼 | 长沙元景安全科技有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 9606.06 | 4803.03 | 1601.01 |
72 | 国湘·汇丰嘉源综合楼 | 长沙元景安全科技有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 9606.06 | 4803.03 | 1601.01 |
73 | 国湘·汇丰嘉源综合楼 | 长沙元景安全科技有限公司 | 非住宅 | 契税补贴 | 8028.99 | 4014.49 | 1338.16 |
74 | 香洲水郡三期 | 李文青 | 住宅 | 契税补贴 | 8521.91 | 5681.27 | 1893.75 |
75 | 香洲水郡三期 | 谌冰玉 | 非住宅 | 契税补贴 | 28464 | 14232 | 4744 |
76 | 香洲水郡三期 | 粟来秀 | 住宅 | 契税补贴 | 4055.56 | 4055.56 | 1351.85 |
77 | 香洲水郡三期 | 印傲君 | 住宅 | 契税补贴 | 4074.81 | 4074.81 | 1358.27 |
78 | 香洲水郡三期 | 吴思佳 | 住宅 | 契税补贴 | 8565.89 | 5710.59 | 1903.53 |
79 | 香洲水郡三期 | 梁曼云 | 住宅 | 契税补贴 | 4008.69 | 4008.69 | 1336.23 |
80 | 香洲水郡三期 | 杨爽 | 住宅 | 契税补贴 | 15991.12 | 7995.56 | 2665.18 |
81 | 香洲水郡三期 | 付京津 | 住宅 | 契税补贴 | 4017.05 | 4017.05 | 1339.01 |
82 | 香洲水郡三期 | 刘彬 | 住宅 | 契税补贴 | 3996.19 | 3996.19 | 1332.06 |
83 | 香洲水郡三期 | 陈圣焘,杨雨琪 | 住宅 | 契税补贴 | 4074.81 | 4074.81 | 1358.27 |
84 | 香洲水郡三期 | 贺馨亿 | 住宅 | 契税补贴 | 4094.06 | 4094.06 | 1364.68 |
85 | 香洲水郡三期 | 李双 | 住宅 | 契税补贴 | 4141.61 | 4141.61 | 1380.53 |
86 | 香洲水郡三期 | 郑海荣 | 住宅 | 契税补贴 | 3979.78 | 3979.78 | 1326.59 |
87 | 香洲水郡三期 | 张海霞,卢炜 | 住宅 | 契税补贴 | 4113.32 | 4113.32 | 1371.10 |
88 | 香洲水郡三期 | 朱明慧 | 非住宅 | 契税补贴 | 5235.73 | 2617.86 | 872.62 |
89 | 香洲水郡三期 | 宁贵晚,申广平 | 住宅 | 契税补贴 | 16475.68 | 8237.84 | 2745.94 |
90 | 香洲水郡三期 | 朱明慧 | 非住宅 | 契税补贴 | 5454.86 | 2727.43 | 909.14 |
91 | 香洲水郡三期 | 吕璨 | 非住宅 | 契税补贴 | 1369.52 | 684.76 | 228.25 |
92 | 香洲水郡三期 | 吕璨 | 非住宅 | 契税补贴 | 1369.52 | 684.76 | 228.25 |
93 | 香洲水郡三期 | 凌显波 | 住宅 | 契税补贴 | 4060.89 | 4060.89 | 1353.63 |
94 | 香洲水郡三期 | 毛荣华 | 非住宅 | 契税补贴 | 28464 | 14232 | 4744 |
95 | 香洲水郡三期 | 朱静,叶璐 | 住宅 | 契税补贴 | 3993.62 | 3993.62 | 1331.20 |
96 | 香洲水郡三期 | 杨水冰 | 住宅 | 契税补贴 | 15800.72 | 7900.36 | 2633.45 |
97 | 香洲水郡三期 | 李玉凤 | 非住宅 | 契税补贴 | 1369.52 | 684.76 | 228.25 |
98 | 香洲水郡三期 | 周慧俊,陈宥铮 | 住宅 | 契税补贴 | 1413.03 | 1413.03 | 471.01 |
99 | 香洲水郡三期 | 于淑英 | 非住宅 | 契税补贴 | 2373.33 | 1186.66 | 395.55 |
100 | 香洲水郡三期 | 王玉梅 | 非住宅 | 契税补贴 | 35883.43 | 23922.28 | 7974.09 |
101 | 香洲水郡三期 | 徐莲珍 | 非住宅 | 契税补贴 | 20571.43 | 10285.71 | 3428.57 |
102 | 香洲水郡三期 | 王子瑗,吴依韩 | 非住宅 | 契税补贴 | 20234.97 | 10117.48 | 3372.49 |
103 | 香洲水郡三期 | 申志华,杨爱梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9552.53 | 5458.58 | 1819.52 |
104 | 香洲水郡三期 | 杨晓东 | 住宅 | 契税补贴 | 3969.44 | 3969.44 | 1323.14 |
105 | 东方名邸(二期) | 田铃 | 住宅 | 契税补贴 | 1875.12 | 1875.12 | 625.04 |
106 | 东方名邸(二期) | 贺灵芝 | 住宅 | 契税补贴 | 2710.84 | 2710.84 | 903.61 |
107 | 东方名邸(二期) | 杨平 | 住宅 | 契税补贴 | 4382.33 | 4382.33 | 1460.77 |
108 | 东方名邸(二期) | 高凡 | 住宅 | 契税补贴 | 2761.90 | 2761.90 | 920.63 |
109 | 东方名邸(二期) | 欧速芳 | 住宅 | 契税补贴 | 9289.68 | 4644.84 | 1548.28 |
110 | 东方名邸(二期) | 舒英 | 住宅 | 契税补贴 | 2743.29 | 2743.29 | 914.43 |
111 | 东方名邸(二期) | 王傲楠 | 住宅 | 契税补贴 | 8777.63 | 5851.75 | 1950.58 |
112 | 东方名邸(二期) | 唐媚 | 住宅 | 契税补贴 | 6967.25 | 4644.83 | 1548.27 |
113 | 东方名邸(二期) | 覃模连 | 住宅 | 契税补贴 | 7074.44 | 4716.29 | 1572.09 |
114 | 东方名邸(二期) | 戴春华 | 住宅 | 契税补贴 | 17789.60 | 8894.80 | 2964.93 |
115 | 东方名邸(二期) | 江石 | 住宅 | 契税补贴 | 19823.50 | 9911.75 | 3303.91 |
116 | 东方名邸(二期) | 戴春华 | 住宅 | 契税补贴 | 8894.80 | 4447.40 | 1482.46 |
117 | 怀化小区大汉龙城·电信智能 | 张煜 | 非住宅 | 契税补贴 | 62182.68 | 31091.34 | 10363.78 |
118 | 怀化小区大汉龙城·电信智能 | 黄晏彰 | 非住宅 | 契税补贴 | 30922.67 | 15461.33 | 5153.77 |
119 | 怀化小区大汉龙城·电信智能 | 聂晓芳 | 非住宅 | 契税补贴 | 30699.35 | 15349.67 | 5116.55 |
120 | 怀化小区大汉龙城·电信智能 | 张秀利,滕浩 | 非住宅 | 契税补贴 | 61013.14 | 30506.57 | 10168.85 |
121 | 大汉龙城应龙府 | 滕满香,付振春 | 住宅 | 契税补贴 | 13180.46 | 6590.23 | 2196.74 |
122 | 大汉龙城应龙府 | 周莎莎 | 住宅 | 契税补贴 | 10218.54 | 6812.36 | 2270.78 |
123 | 大汉龙城应龙府 | 彭沅嘉 | 住宅 | 契税补贴 | 11378.31 | 7585.54 | 2528.51 |
124 | 大汉龙城应龙府 | 王宏军,李林英 | 住宅 | 契税补贴 | 9511.03 | 6340.68 | 2113.56 |
125 | 大汉龙城应龙府 | 唐湘维,米帆帆 | 住宅 | 契税补贴 | 8859.70 | 5906.46 | 1968.82 |
126 | 大汉龙城应龙府 | 舒蒙,唐燕 | 住宅 | 契税补贴 | 8470.50 | 5647 | 1882.33 |
127 | 大汉龙城应龙府 | 钟家文 | 住宅 | 契税补贴 | 11791.46 | 7860.97 | 2620.32 |
128 | 大汉龙城应龙府 | 易建平 | 住宅 | 契税补贴 | 10361.32 | 5180.66 | 1726.88 |
129 | 大汉龙城应龙府 | 唐英 | 住宅 | 契税补贴 | 11569.56 | 7713.04 | 2571.01 |
130 | 大汉龙城应龙府 | 林小滨,尹丹丹 | 住宅 | 契税补贴 | 16076.28 | 8038.14 | 2679.38 |
131 | 大汉龙城应龙府 | 林小纯,梁红梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9913.40 | 6608.93 | 2202.97 |
132 | 大汉龙城应龙府 | 陈正吉 | 住宅 | 契税补贴 | 16124.14 | 8062.07 | 2687.35 |
133 | 大汉龙城应龙府 | 陈柳君 | 住宅 | 契税补贴 | 10371.91 | 6914.60 | 2304.86 |
134 | 大汉龙城应龙府 | 林信平 | 住宅 | 契税补贴 | 15091.43 | 7545.71 | 2515.23 |
135 | 大汉龙城应龙府 | 胡三查,石小梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9843.51 | 6562.34 | 2187.44 |
136 | 大汉龙城应龙府 | 申艳 | 住宅 | 契税补贴 | 15925.89 | 7962.94 | 2654.31 |
137 | 大汉龙城应龙府 | 申超,杨丽 | 住宅 | 契税补贴 | 9959.57 | 6639.71 | 2213.23 |
138 | 大汉龙城应龙府 | 余勤,刘咏 | 住宅 | 契税补贴 | 8657.59 | 5771.72 | 1923.90 |
139 | 大汉龙城应龙府 | 翟爱珍 | 住宅 | 契税补贴 | 11649.88 | 7766.58 | 2588.86 |
140 | 大汉龙城应龙府 | 陈娟 | 住宅 | 契税补贴 | 12259.27 | 8172.84 | 2724.28 |
141 | 大汉龙城应龙府 | 王立建,郑秋凤 | 住宅 | 契税补贴 | 10163.08 | 6775.38 | 2258.46 |
142 | 大汉龙城应龙府 | 向中华,董婷 | 住宅 | 契税补贴 | 16076.28 | 8038.14 | 2679.38 |
143 | 大汉龙城应龙府 | 王斌,张丽华 | 住宅 | 契税补贴 | 11181.78 | 7454.52 | 2484.84 |
144 | 大汉龙城应龙府 | 刘琰 | 住宅 | 契税补贴 | 15171.74 | 7585.87 | 2528.62 |
145 | 大汉龙城应龙府 | 李华彦,彭敏丽 | 住宅 | 契税补贴 | 9703.18 | 6468.78 | 2156.26 |
146 | 大汉龙城应龙府 | 唐永友,李珍 | 住宅 | 契税补贴 | 9727.82 | 6485.21 | 2161.73 |
147 | 大汉龙城应龙府 | 龚娅玲 | 住宅 | 契税补贴 | 10482.26 | 6988.17 | 2329.39 |
148 | 大汉龙城应龙府 | 王前锟,李希马妍 | 住宅 | 契税补贴 | 10975.17 | 7316.78 | 2438.92 |
149 | 大汉龙城应龙府 | 史雷 | 住宅 | 契税补贴 | 14877.25 | 7438.62 | 2479.54 |
150 | 大汉龙城应龙府 | 瞿夏丹 | 住宅 | 契税补贴 | 14508.04 | 7254.02 | 2418.00 |
151 | 大汉龙城应龙府 | 张洪要,王 宁宁 | 住宅 | 契税补贴 | 16389.28 | 8194.64 | 2731.54 |
152 | 大汉龙城应龙府 | 李政,严东楠 | 住宅 | 契税补贴 | 16330.59 | 8165.29 | 2721.76 |
153 | 大汉龙城应龙府 | 张晓萍 | 住宅 | 契税补贴 | 11122.76 | 7415.17 | 2471.72 |
154 | 大汉龙城应龙府 | 张家涛,姜晴洲 | 住宅 | 契税补贴 | 10307.20 | 6871.46 | 2290.48 |
155 | 大汉龙城应龙府 | 陈叶棋 | 住宅 | 契税补贴 | 11299.85 | 7533.23 | 2511.07 |
156 | 大汉龙城应龙府 | 赵海霞 | 住宅 | 契税补贴 | 15115.16 | 7557.58 | 2519.19 |
157 | 大汉龙城应龙府 | 张元元,廖娟萍 | 住宅 | 契税补贴 | 32661.18 | 16330.58 | 5443.52 |
158 | 大汉龙城应龙府 | 唐明 | 住宅 | 契税补贴 | 11901.01 | 7934 | 2644.66 |
159 | 大汉龙城应龙府 | 邓芬芬 | 住宅 | 契税补贴 | 11307.44 | 7538.29 | 2512.76 |
160 | 大汉龙城应龙府 | 姜美君 | 住宅 | 契税补贴 | 9692.50 | 6461.66 | 2153.88 |
161 | 大汉龙城应龙府 | 张立 | 住宅 | 契税补贴 | 10923.87 | 7282.58 | 2427.52 |
162 | 大汉龙城应龙府 | 吴 鹏成 | 住宅 | 契税补贴 | 16649.78 | 8324.89 | 2774.96 |
163 | 大汉龙城应龙府 | 彭银花 | 住宅 | 契税补贴 | 11333.17 | 7555.44 | 2518.48 |
164 | 大汉龙城应龙府 | 尹金奎,龚珍 | 住宅 | 契税补贴 | 8856.29 | 5904.19 | 1968.06 |
165 | 大汉龙城应龙府 | 杨志程 | 住宅 | 契税补贴 | 29968.70 | 14984.35 | 4994.78 |
166 | 大汉龙城应龙府 | 谢怡文,尹文婷 | 住宅 | 契税补贴 | 32052.11 | 16026.05 | 5342.01 |
167 | 大汉龙城应龙府 | 周露 | 住宅 | 契税补贴 | 12479.31 | 8319.54 | 2773.18 |
168 | 大汉龙城应龙府 | 兰燕 | 住宅 | 契税补贴 | 13408.44 | 6704.22 | 2234.74 |
169 | 大汉龙城应龙府 | 解梦黎 | 住宅 | 契税补贴 | 29364.48 | 14682.24 | 4894.08 |
170 | 大汉龙城应龙府 | 石格霖,吴春枚 | 住宅 | 契税补贴 | 19721.26 | 13147.50 | 4382.50 |
171 | 大汉龙城应龙府 | 向正清 | 住宅 | 契税补贴 | 13412.51 | 6706.25 | 2235.41 |
172 | 大汉龙城应龙府 | 李浪飞 | 住宅 | 契税补贴 | 10289.15 | 6859.43 | 2286.47 |
173 | 大汉龙城应龙府 | 欧道鑫 | 住宅 | 契税补贴 | 8716.84 | 5811.22 | 1937.07 |
174 | 大汉龙城应龙府 | 杨婧怡 | 住宅 | 契税补贴 | 11507.48 | 7671.65 | 2557.21 |
175 | 大汉龙城应龙府 | 包飞飞 | 住宅 | 契税补贴 | 25886.75 | 12943.37 | 4314.45 |
176 | 大汉龙城应龙府 | 胡辉 | 住宅 | 契税补贴 | 10399.50 | 6933 | 2311 |
177 | 大汉龙城应龙府 | 瞿姜飞 | 住宅 | 契税补贴 | 9343.24 | 6228.82 | 2076.27 |
178 | 大汉龙城应龙府 | 许新伍 | 住宅 | 契税补贴 | 9220.87 | 6147.24 | 2049.08 |
179 | 大汉龙城应龙府 | 刘苏鹏,章小雪 | 住宅 | 契税补贴 | 12866.97 | 8577.98 | 2859.32 |
180 | 大汉龙城应龙府 | 龚芳 | 住宅 | 契税补贴 | 9033.47 | 6022.31 | 2007.43 |
181 | 大汉龙城应龙府 | 曹检,杨娟枫 | 住宅 | 契税补贴 | 15996.86 | 7998.43 | 2666.14 |
182 | 大汉龙城应龙府 | 杨勤,覃佳慧 | 住宅 | 契税补贴 | 14960.46 | 7480.23 | 2493.41 |
183 | 大汉龙城应龙府 | 周其 | 住宅 | 契税补贴 | 9064.25 | 6042.83 | 2014.27 |
184 | 大汉龙城应龙府 | 谌逍,李丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 11043.65 | 7362.43 | 2454.14 |
185 | 大汉龙城应龙府 | 李挺,龙健 | 住宅 | 契税补贴 | 11439.04 | 7626.02 | 2542.00 |
186 | 大汉龙城应龙府 | 俞启军,江海燕 | 住宅 | 契税补贴 | 16589.72 | 8294.86 | 2764.95 |
187 | 大汉龙城应龙府 | 肖梅 | 住宅 | 契税补贴 | 16192.83 | 8096.41 | 2698.80 |
188 | 驰远华府 | 袁小青,沈倡茂 | 住宅 | 契税补贴 | 10872.43 | 6212.81 | 2070.93 |
189 | 驰远华府 | 曾维坤 | 住宅 | 契税补贴 | 8984.79 | 5989.86 | 1996.62 |
190 | 驰远华府 | 向洪生 | 住宅 | 契税补贴 | 7523.46 | 5015.64 | 1671.88 |
191 | 驰远华府 | 刘满清,张克端 | 住宅 | 契税补贴 | 9826.43 | 6550.95 | 2183.65 |
192 | 驰远华府 | 舒倩 | 住宅 | 契税补贴 | 9574.21 | 6382.80 | 2127.60 |
193 | 驰远华府 | 陈香莲 | 住宅 | 契税补贴 | 9123.85 | 6082.56 | 2027.52 |
194 | 驰远华府 | 舒容 | 住宅 | 契税补贴 | 12677.94 | 6338.97 | 2112.99 |
195 | 驰远华府 | 杨寓文 | 住宅 | 契税补贴 | 11979.73 | 5989.86 | 1996.62 |
196 | 驰远华府 | 覃冬节,李兵 | 住宅 | 契税补贴 | 9356.72 | 6237.81 | 2079.27 |
197 | 驰远华府 | 张柳 | 住宅 | 契税补贴 | 7536.81 | 5024.54 | 1674.84 |
198 | 驰远华府 | 郝大文 | 住宅 | 契税补贴 | 12142.24 | 6071.12 | 2023.70 |
199 | 驰远华府 | 武秋成 | 住宅 | 契税补贴 | 9375.33 | 6250.22 | 2083.40 |
200 | 驰远华府 | 黄叶春 | 住宅 | 契税补贴 | 9228.56 | 6152.37 | 2050.79 |
201 | 驰远华府 | 曾叶 | 住宅 | 契税补贴 | 10351.76 | 6901.17 | 2300.39 |
202 | 驰远华府 | 舒海霞 | 住宅 | 契税补贴 | 9248.63 | 6165.75 | 2055.25 |
203 | 驰远华府 | 向丽萍 | 住宅 | 契税补贴 | 9013.76 | 6009.17 | 2003.05 |
204 | 驰远华府 | 彭珍珍,彭泽刚 | 住宅 | 契税补贴 | 11105.80 | 6346.16 | 2115.38 |
205 | 驰远华府 | 唐检 | 住宅 | 契税补贴 | 10751.60 | 7167.73 | 2389.24 |
206 | 驰远华府 | 张英彬 | 住宅 | 契税补贴 | 9375.33 | 6250.22 | 2083.40 |
207 | 驰远华府 | 黄金菊 | 住宅 | 契税补贴 | 9013.35 | 6008.90 | 2002.96 |
208 | 驰远华府 | 黄丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 10559.75 | 7039.83 | 2346.61 |
209 | 驰远华府 | 武芳华 | 住宅 | 契税补贴 | 9574.21 | 6382.80 | 2127.60 |
210 | 驰远华府 | 谢杨安,舒利霞 | 住宅 | 契税补贴 | 8532.07 | 5688.04 | 1896.01 |
211 | 驰远华府 | 何银花 | 住宅 | 契税补贴 | 11819.54 | 5909.77 | 1969.92 |
212 | 驰远华府 | 肖冬燕,向阳 | 住宅 | 契税补贴 | 9033.55 | 6022.36 | 2007.45 |
213 | 驰远华府 | 潘椰 | 住宅 | 契税补贴 | 9184.78 | 6123.18 | 2041.06 |
214 | 驰远华府 | 李晓云 | 住宅 | 契税补贴 | 8084.86 | 5389.90 | 1796.63 |
215 | 驰远华府 | 刘兴华,张伍香 | 住宅 | 契税补贴 | 10351.92 | 6901.28 | 2300.42 |
216 | 驰远华府 | 李姣辉 | 住宅 | 契税补贴 | 12379.78 | 6189.89 | 2063.29 |
217 | 驰远华府 | 王池瑶 | 住宅 | 契税补贴 | 10379.90 | 6919.93 | 2306.64 |
218 | 驰远华府 | 贺艳红 | 住宅 | 契税补贴 | 8832.36 | 5888.24 | 1962.74 |
219 | 驰远华府 | 肖金平 | 住宅 | 契税补贴 | 9504.58 | 6336.38 | 2112.12 |
220 | 驰远华府 | 肖典峰 | 住宅 | 契税补贴 | 7458.72 | 4972.48 | 1657.49 |
221 | 驰远华府 | 舒满菊 | 住宅 | 契税补贴 | 9357.22 | 6238.14 | 2079.38 |
222 | 驰远华府 | 邓龙水,彭建青 | 住宅 | 契税补贴 | 9581.32 | 6387.54 | 2129.18 |
223 | 驰远华府 | 徐金莲 | 非住宅 | 契税补贴 | 49285.87 | 24642.93 | 8214.31 |
224 | 驰远华府 | 徐金莲 | 非住宅 | 契税补贴 | 72475.60 | 36237.80 | 12079.26 |
225 | 驰远华府 | 李涛 | 非住宅 | 契税补贴 | 48965.12 | 24482.56 | 8160.85 |
226 | 驰远华府 | 杨玲 | 住宅 | 契税补贴 | 8706.19 | 5804.12 | 1934.70 |
227 | 驰远华府 | 杨骏 | 住宅 | 契税补贴 | 11466.32 | 7644.21 | 2548.07 |
