2020年怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴公示名单(第二十批)
张必鸿等365户购房人(房地产开发项目8个,分别为:顺天学府花园、金海名苑、武陵山现代商贸物流城(一期)、汇壹城、华盛天下城、阳光上东国际、诚信御园、怀化义乌中国小商品城)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额2073917.24元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为691304.45元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年4月16日——4月22日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系地址:怀化市市民服务中心A栋503
联系电话:0745——2720471。
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋性质 | 补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应补贴金额 |
合计 | 365户 | 3277505.87 | 2073917.24 | 691304.45 | |||
1 | 金海名苑 | 张必鸿 | 住宅 | 契税补贴 | 10678.48 | 5339.24 | 1779.74 |
2 | 金海名苑 | 张文杰 | 住宅 | 契税补贴 | 8221.31 | 5480.87 | 1826.95 |
3 | 金海名苑 | 张海,谭春燕 | 住宅 | 契税补贴 | 7364.44 | 4909.62 | 1636.54 |
4 | 金海名苑 | 黄秋云 | 非住宅 | 契税补贴 | 5523.81 | 2761.90 | 920.63 |
5 | 金海名苑 | 贺美楚,蒲志艳 | 住宅 | 契税补贴 | 8191.54 | 5461.02 | 1820.34 |
6 | 金海名苑 | 黄秋云 | 非住宅 | 契税补贴 | 5523.81 | 2761.90 | 920.63 |
7 | 金海名苑 | 谭彬 | 非住宅 | 契税补贴 | 6819.70 | 3409.85 | 1136.61 |
8 | 金海名苑 | 李靖龙,黄金叶,李国荣 | 住宅 | 契税补贴 | 8264.97 | 5509.98 | 1836.66 |
9 | 金海名苑 | 危日光,肖华利 | 住宅 | 契税补贴 | 8417.90 | 5611.93 | 1870.64 |
10 | 金海名苑 | 李晓华,向福花 | 住宅 | 契税补贴 | 8929.84 | 5953.22 | 1984.40 |
11 | 金海名苑 | 舒振松 | 非住宅 | 契税补贴 | 6719.62 | 3359.81 | 1119.93 |
12 | 金海名苑 | 李治锋 | 非住宅 | 契税补贴 | 10477.22 | 5238.61 | 1746.20 |
13 | 顺天学府花园 | 陈丽 | 住宅 | 契税补贴 | 4162.92 | 4162.92 | 1387.64 |
14 | 武陵山现代商贸物流城(一期) | 陈勇,赵梦霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 16048 | 8024 | 2674.66 |
15 | 汇壹城 | 程钦钦 | 住宅 | 契税补贴 | 3599.96 | 3599.96 | 1199.98 |
16 | 汇壹城 | 杨芳慧,谢兴斌 | 住宅 | 契税补贴 | 9897.49 | 6598.32 | 2199.44 |
17 | 汇壹城 | 毛一军,付小菊 | 住宅 | 契税补贴 | 9828.57 | 6552.38 | 2184.12 |
18 | 汇壹城 | 吴利平 | 住宅 | 契税补贴 | 9428.57 | 6285.71 | 2095.23 |
19 | 汇壹城 | 贺军,喻灿华 | 住宅 | 契税补贴 | 3941.44 | 3941.44 | 1313.81 |
20 | 汇壹城 | 熊廷兵 | 住宅 | 契税补贴 | 4177.91 | 4177.91 | 1392.63 |
21 | 汇壹城 | 曾碧英,许思琪 | 住宅 | 契税补贴 | 6377.66 | 3826.59 | 1275.53 |
22 | 汇壹城 | 满益嵘,杨桂英 | 住宅 | 契税补贴 | 9406.54 | 6271.02 | 2090.34 |
23 | 汇壹城 | 吴胡祥,舒英梅 | 住宅 | 契税补贴 | 10000 | 6666.66 | 2222.22 |
24 | 汇壹城 | 毛娟 | 住宅 | 契税补贴 | 3457.14 | 3457.14 | 1152.38 |
25 | 汇壹城 | 彭娟 | 住宅 | 契税补贴 | 4047.62 | 4047.62 | 1349.20 |
26 | 汇壹城 | 尹文芳,谭为华 | 住宅 | 契税补贴 | 9072.87 | 6048.58 | 2016.19 |
27 | 汇壹城 | 黄芹 | 住宅 | 契税补贴 | 11785.71 | 7857.14 | 2619.04 |
28 | 汇壹城 | 熊伟 | 住宅 | 契税补贴 | 2551.07 | 2551.07 | 850.35 |
29 | 汇壹城 | 周珍珍 | 住宅 | 契税补贴 | 7556.53 | 5037.68 | 1679.22 |
30 | 汇壹城 | 卢铁方 | 住宅 | 契税补贴 | 3566 | 3566 | 1188.66 |
31 | 汇壹城 | 聂慧 | 住宅 | 契税补贴 | 7884.11 | 5256.07 | 1752.02 |
32 | 汇壹城 | 唐春香 | 住宅 | 契税补贴 | 9592.10 | 6394.73 | 2131.57 |
33 | 汇壹城 | 刘玄 | 住宅 | 契税补贴 | 7993.57 | 5329.04 | 1776.34 |
34 | 汇壹城 | 王德青 | 住宅 | 契税补贴 | 9135.29 | 6090.19 | 2030.06 |
35 | 汇壹城 | 姜平,王佑莲 | 住宅 | 契税补贴 | 7190.24 | 4793.49 | 1597.83 |
36 | 汇壹城 | 丁志强 | 住宅 | 契税补贴 | 9773.60 | 6515.73 | 2171.91 |
37 | 汇壹城 | 张志伟,舒少玉 | 住宅 | 契税补贴 | 13050.48 | 6525.24 | 2175.08 |
38 | 汇壹城 | 吴卫萍,唐山东 | 住宅 | 契税补贴 | 7353.53 | 4902.35 | 1634.11 |
39 | 汇壹城 | 田琴琴 | 住宅 | 契税补贴 | 4047.65 | 4047.65 | 1349.21 |
40 | 汇壹城 | 李述成,陆秀梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9616.60 | 6411.06 | 2137.02 |
41 | 汇壹城 | 满家军,王莹莹 | 住宅 | 契税补贴 | 9817.27 | 6544.84 | 2181.61 |
42 | 汇壹城 | 申鹏 | 非住宅 | 契税补贴 | 29490.21 | 14745.10 | 4915.03 |
43 | 汇壹城 | 贺倩 | 住宅 | 契税补贴 | 7983.51 | 5322.34 | 1774.11 |
44 | 汇壹城 | 钟慧 | 住宅 | 契税补贴 | 8808.54 | 5872.36 | 1957.45 |
45 | 汇壹城 | 黄娟娟 | 住宅 | 契税补贴 | 2698.14 | 2698.14 | 899.38 |
46 | 汇壹城 | 曾胜男 | 住宅 | 契税补贴 | 3586.38 | 3586.38 | 1195.46 |
47 | 汇壹城 | 黄生永 | 住宅 | 契税补贴 | 7366.77 | 4911.18 | 1637.06 |
48 | 汇壹城 | 张克湘,舒小花 | 住宅 | 契税补贴 | 9317.97 | 6211.98 | 2070.66 |
49 | 汇壹城 | 刘晚妹 | 住宅 | 契税补贴 | 9396.91 | 6264.60 | 2088.20 |
50 | 汇壹城 | 熊娟 | 住宅 | 契税补贴 | 4047.62 | 4047.62 | 1349.20 |
51 | 汇壹城 | 陈梅 | 住宅 | 契税补贴 | 9463.40 | 6308.93 | 2102.97 |
52 | 汇壹城 | 张春艳 | 住宅 | 契税补贴 | 3464.11 | 3464.11 | 1154.70 |
53 | 汇壹城 | 杨文 | 住宅 | 契税补贴 | 4177.92 | 4177.92 | 1392.64 |
54 | 汇壹城 | 文建军,刘芳 | 住宅 | 契税补贴 | 11035.71 | 7357.14 | 2452.38 |
55 | 汇壹城 | 杨文秀 | 住宅 | 契税补贴 | 7353.53 | 4902.35 | 1634.11 |
56 | 汇壹城 | 李少华 | 住宅 | 契税补贴 | 9216.39 | 6144.26 | 2048.08 |
57 | 汇壹城 | 张贻球 | 住宅 | 契税补贴 | 9594.74 | 6396.49 | 2132.16 |
58 | 汇壹城 | 吴虹 | 住宅 | 契税补贴 | 4120.30 | 4120.30 | 1373.43 |
59 | 汇壹城 | 傅仁钦 | 住宅 | 契税补贴 | 8200 | 5466.66 | 1822.22 |
60 | 汇壹城 | 杨巧慧 | 住宅 | 契税补贴 | 7353.53 | 4902.35 | 1634.11 |
61 | 汇壹城 | 沈朝,成曼欣 | 住宅 | 契税补贴 | 9238.09 | 6158.72 | 2052.90 |
62 | 汇壹城 | 袁千云 | 住宅 | 契税补贴 | 2415.08 | 2415.08 | 805.02 |
63 | 汇壹城 | 龚霞 | 住宅 | 契税补贴 | 4027.46 | 4027.46 | 1342.48 |
64 | 汇壹城 | 谌熙 | 住宅 | 契税补贴 | 8636.43 | 5757.62 | 1919.20 |
65 | 汇壹城 | 李斌,胡琪 | 住宅 | 契税补贴 | 9552.95 | 6368.63 | 2122.87 |
66 | 汇壹城 | 向浩 | 住宅 | 契税补贴 | 8006.36 | 5337.57 | 1779.19 |
67 | 汇壹城 | 唐健 | 住宅 | 契税补贴 | 9977.30 | 4988.65 | 1662.88 |
68 | 汇壹城 | 张腾 | 住宅 | 契税补贴 | 7737.51 | 5158.34 | 1719.44 |
69 | 汇壹城 | 潘城林,唐小兰 | 住宅 | 契税补贴 | 9399.16 | 6266.10 | 2088.70 |
70 | 汇壹城 | 陆丽梅 | 住宅 | 契税补贴 | 7824.31 | 5216.20 | 1738.73 |
71 | 汇壹城 | 向东升 | 住宅 | 契税补贴 | 8717.20 | 5811.46 | 1937.15 |
72 | 汇壹城 | 谭明宏,曾友妹 | 住宅 | 契税补贴 | 4036.34 | 4036.34 | 1345.44 |
73 | 汇壹城 | 许江平,许小平 | 住宅 | 契税补贴 | 3464.11 | 3464.11 | 1154.70 |
74 | 汇壹城 | 赵含志 | 住宅 | 契税补贴 | 9428.57 | 6285.71 | 2095.23 |
75 | 汇壹城 | 蒲军荣 | 住宅 | 契税补贴 | 8131.11 | 5420.74 | 1806.91 |
76 | 汇壹城 | 杨水清 | 住宅 | 契税补贴 | 7234.37 | 4822.91 | 1607.63 |
77 | 汇壹城 | 张寸寸 | 住宅 | 契税补贴 | 9288.60 | 6192.40 | 2064.13 |
78 | 汇壹城 | 石娜,黄华平 | 住宅 | 契税补贴 | 9428.57 | 6285.71 | 2095.23 |
79 | 汇壹城 | 申鹏 | 非住宅 | 契税补贴 | 32446.70 | 16223.35 | 5407.78 |
80 | 汇壹城 | 林龙,郭菁 | 住宅 | 契税补贴 | 9288.60 | 6192.40 | 2064.13 |
81 | 汇壹城 | 阳建纲 | 住宅 | 契税补贴 | 10892.86 | 7261.90 | 2420.63 |
82 | 汇壹城 | 王登梅 | 住宅 | 契税补贴 | 2828.57 | 2828.57 | 942.85 |
83 | 汇壹城 | 陈绮迪 | 住宅 | 契税补贴 | 8571.43 | 5714.28 | 1904.76 |
84 | 汇壹城 | 骆芳 | 住宅 | 契税补贴 | 8787.88 | 5858.58 | 1952.86 |
85 | 汇壹城 | 何丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 11428.69 | 7619.12 | 2539.70 |
86 | 汇壹城 | 伍小云 | 住宅 | 契税补贴 | 3532.04 | 3532.04 | 1177.34 |
87 | 汇壹城 | 李凯,黄诗诗 | 住宅 | 契税补贴 | 9502.49 | 6334.99 | 2111.66 |
88 | 汇壹城 | 吕云云 | 住宅 | 契税补贴 | 9144.31 | 6096.20 | 2032.06 |
89 | 汇壹城 | 张浩 | 住宅 | 契税补贴 | 9035.01 | 6023.34 | 2007.78 |
90 | 汇壹城 | 梁晓俊 | 住宅 | 契税补贴 | 3430.15 | 3430.15 | 1143.38 |
91 | 汇壹城 | 肖斌华 | 住宅 | 契税补贴 | 9288.60 | 6192.40 | 2064.13 |
92 | 汇壹城 | 唐佳丽 | 住宅 | 契税补贴 | 3954.78 | 3954.78 | 1318.26 |
93 | 汇壹城 | 杨芳,杨理清 | 住宅 | 契税补贴 | 9773.60 | 6515.73 | 2171.91 |
94 | 汇壹城 | 田小娟 | 住宅 | 契税补贴 | 7234.37 | 4822.91 | 1607.63 |
95 | 汇壹城 | 杨群,刘红云 | 住宅 | 契税补贴 | 8366.70 | 5577.80 | 1859.26 |
96 | 汇壹城 | 谢爱玉 | 住宅 | 契税补贴 | 8967.50 | 5978.33 | 1992.77 |
97 | 汇壹城 | 刘 欢 | 住宅 | 契税补贴 | 7355 | 4903.33 | 1634.44 |
98 | 汇壹城 | 米仁叶,周平英 | 住宅 | 契税补贴 | 12512.38 | 6256.19 | 2085.39 |
99 | 汇壹城 | 邓有香 | 住宅 | 契税补贴 | 3989.41 | 3989.41 | 1329.80 |
100 | 汇壹城 | 米大姥,米军 | 住宅 | 契税补贴 | 6896.04 | 4597.36 | 1532.45 |
101 | 汇壹城 | 聂磊,袁丽霞 | 住宅 | 契税补贴 | 9969.86 | 6646.57 | 2215.52 |
102 | 汇壹城 | 张八英 | 住宅 | 契税补贴 | 9288.60 | 6192.40 | 2064.13 |
103 | 汇壹城 | 王娟 | 住宅 | 契税补贴 | 11369.30 | 5684.65 | 1894.88 |
104 | 汇壹城 | 向金平 | 住宅 | 契税补贴 | 2370.36 | 2370.36 | 790.12 |
105 | 汇壹城 | 龙生容 | 住宅 | 契税补贴 | 4181.42 | 4181.42 | 1393.80 |
106 | 汇壹城 | 陈婉华 | 住宅 | 契税补贴 | 9920.97 | 6613.98 | 2204.66 |
107 | 汇壹城 | 钟远祥 | 住宅 | 契税补贴 | 7353.53 | 4902.35 | 1634.11 |
108 | 汇壹城 | 丁均 | 住宅 | 契税补贴 | 8984.11 | 5989.40 | 1996.46 |
109 | 汇壹城 | 杨锡清,兰思颖 | 住宅 | 契税补贴 | 9528.31 | 6352.20 | 2117.40 |
110 | 汇壹城 | 杨秀金,吴良珍 | 住宅 | 契税补贴 | 3532.04 | 3532.04 | 1177.34 |
111 | 汇壹城 | 唐小明 | 住宅 | 契税补贴 | 9311.40 | 6207.60 | 2069.20 |
112 | 汇壹城 | 谢申晓,胡娟娟 | 住宅 | 契税补贴 | 7971.43 | 5314.28 | 1771.42 |
113 | 汇壹城 | 高美阳 | 住宅 | 契税补贴 | 8364 | 5576 | 1858.66 |
114 | 汇壹城 | 覃会林 | 住宅 | 契税补贴 | 7846.61 | 5231.07 | 1743.69 |
115 | 汇壹城 | 彭瑞连,周治前 | 住宅 | 契税补贴 | 8698.40 | 5798.93 | 1932.97 |
116 | 汇壹城 | 蔡立亚 | 住宅 | 契税补贴 | 8599.40 | 5732.93 | 1910.97 |
117 | 汇壹城 | 梁雪莹 | 住宅 | 契税补贴 | 3523.81 | 3523.81 | 1174.60 |
118 | 汇壹城 | 谢余香 | 住宅 | 契税补贴 | 9388.09 | 6258.72 | 2086.24 |
119 | 汇壹城 | 陈慧艳 | 住宅 | 契税补贴 | 3904.76 | 3904.76 | 1301.58 |
120 | 汇壹城 | 赵武,阳小群 | 住宅 | 契税补贴 | 11428.58 | 7619.05 | 2539.68 |
121 | 汇壹城 | 傅亚婷,王文成 | 住宅 | 契税补贴 | 7502.10 | 5001.40 | 1667.13 |
122 | 汇壹城 | 贺桂芳 | 住宅 | 契税补贴 | 7954 | 5302.66 | 1767.55 |
123 | 汇壹城 | 刘湘华 | 住宅 | 契税补贴 | 3483.13 | 3483.13 | 1161.04 |
124 | 汇壹城 | 聂永乔,周玉双 | 住宅 | 契税补贴 | 10126.97 | 6751.31 | 2250.43 |
125 | 汇壹城 | 林有军,达芳东 | 住宅 | 契税补贴 | 9592.10 | 6394.73 | 2131.57 |
126 | 汇壹城 | 米允刚,杨华 | 住宅 | 契税补贴 | 2502.93 | 2502.93 | 834.31 |
127 | 汇壹城 | 吴丽苹 | 住宅 | 契税补贴 | 8856.09 | 5904.06 | 1968.02 |
128 | 汇壹城 | 杨芳 | 住宅 | 契税补贴 | 3498.08 | 3498.08 | 1166.02 |
129 | 汇壹城 | 李涛 | 住宅 | 契税补贴 | 9066.46 | 6044.30 | 2014.76 |
130 | 汇壹城 | 仇丽君,张玉林 | 住宅 | 契税补贴 | 12743.77 | 6371.88 | 2123.96 |
131 | 汇壹城 | 易锋 | 住宅 | 契税补贴 | 9340.79 | 6227.19 | 2075.73 |
132 | 汇壹城 | 易辉臻,何冉 | 住宅 | 契税补贴 | 12859.20 | 6429.60 | 2143.20 |
133 | 汇壹城 | 张玉琴,易建国 | 住宅 | 契税补贴 | 8198.36 | 5465.57 | 1821.85 |
134 | 汇壹城 | 邱华 | 住宅 | 契税补贴 | 7555.55 | 5037.03 | 1679.01 |
135 | 汇壹城 | 贺芬芬 | 住宅 | 契税补贴 | 3788.65 | 3788.65 | 1262.88 |
136 | 汇壹城 | 阙琼兰 | 住宅 | 契税补贴 | 8200 | 5466.66 | 1822.22 |
137 | 汇壹城 | 刘小玲 | 住宅 | 契税补贴 | 4003.22 | 4003.22 | 1334.40 |
138 | 汇壹城 | 袁振海 | 住宅 | 契税补贴 | 7373.57 | 4915.71 | 1638.57 |
139 | 汇壹城 | 廉东平 | 住宅 | 契税补贴 | 4246.27 | 4246.27 | 1415.42 |
140 | 汇壹城 | 吴玉梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8572.80 | 5715.20 | 1905.06 |
141 | 华盛天下城 | 陈芝华 | 住宅 | 契税补贴 | 5358.57 | 3572.38 | 1190.79 |
142 | 华盛天下城 | 谢丹 | 住宅 | 契税补贴 | 6082.50 | 4055 | 1351.66 |
143 | 华盛天下城 | 张迎归 | 住宅 | 契税补贴 | 9596.16 | 6397.44 | 2132.48 |
144 | 华盛天下城 | 付戎 | 住宅 | 契税补贴 | 6560.95 | 3280.47 | 1093.49 |
145 | 华盛天下城 | 雷华联 | 住宅 | 契税补贴 | 5923.22 | 2961.61 | 987.20 |
146 | 阳光上东国际 | 张楗 | 住宅 | 契税补贴 | 3419.19 | 3419.19 | 1139.73 |
147 | 阳光上东国际 | 谭景方 | 住宅 | 契税补贴 | 3524.34 | 3524.34 | 1174.78 |
148 | 诚信御园 | 杨艳玲,石青松 | 住宅 | 契税补贴 | 11640.51 | 5820.25 | 1940.08 |
149 | 诚信御园 | 田齐 | 住宅 | 契税补贴 | 8729.27 | 5819.51 | 1939.83 |
150 | 诚信御园 | 聂召平,唐三妹 | 住宅 | 契税补贴 | 9247.82 | 6165.21 | 2055.07 |
151 | 诚信御园 | 周於伟 | 住宅 | 契税补贴 | 12256.88 | 6128.44 | 2042.81 |
152 | 诚信御园 | 杨德清 | 住宅 | 契税补贴 | 9840.92 | 6560.61 | 2186.87 |
153 | 诚信御园 | 杨圣军 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
154 | 诚信御园 | 蒲颖贵,丁玲玉 | 住宅 | 契税补贴 | 8724.22 | 5816.14 | 1938.71 |
155 | 诚信御园 | 丁培倍 | 住宅 | 契税补贴 | 8075.57 | 5383.71 | 1794.57 |
156 | 诚信御园 | 肖典力 | 住宅 | 契税补贴 | 9633.03 | 6422.02 | 2140.67 |
157 | 诚信御园 | 叶喜梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8363.67 | 5575.78 | 1858.59 |
158 | 诚信御园 | 丁益凡 | 住宅 | 契税补贴 | 8944.95 | 5963.30 | 1987.76 |
159 | 诚信御园 | 孙鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 10551.50 | 5275.75 | 1758.58 |
160 | 诚信御园 | 粟陆元,唐明凤 | 住宅 | 契税补贴 | 8709.46 | 5806.30 | 1935.43 |
161 | 诚信御园 | 陈育琴 | 住宅 | 契税补贴 | 8900.92 | 5933.94 | 1977.98 |
162 | 诚信御园 | 李乐 | 住宅 | 契税补贴 | 23802.72 | 11901.36 | 3967.12 |
163 | 诚信御园 | 向意平 | 住宅 | 契税补贴 | 8724.22 | 5816.14 | 1938.71 |
164 | 诚信御园 | 杨陈 | 住宅 | 契税补贴 | 8944.95 | 5963.30 | 1987.76 |
165 | 诚信御园 | 肖娇娇,肖艳艳 | 住宅 | 契税补贴 | 8212.58 | 5475.05 | 1825.01 |
166 | 诚信御园 | 张君华,贺兰 | 住宅 | 契税补贴 | 8777.94 | 5851.96 | 1950.65 |
167 | 诚信御园 | 潘琳,舒康 | 住宅 | 契税补贴 | 8878.73 | 5919.15 | 1973.05 |
168 | 诚信御园 | 代运淼,王静 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
169 | 诚信御园 | 邱绍平 | 住宅 | 契税补贴 | 8502.88 | 5668.58 | 1889.52 |
170 | 诚信御园 | 胡丁笠 | 住宅 | 契税补贴 | 7981.65 | 5321.10 | 1773.70 |
171 | 诚信御园 | 刘英 | 非住宅 | 契税补贴 | 27339.45 | 13669.72 | 4556.57 |
172 | 诚信御园 | 吕玉慧 | 住宅 | 契税补贴 | 8724.22 | 5816.14 | 1938.71 |
173 | 诚信御园 | 熊英,杨佳蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 11229.36 | 5614.68 | 1871.56 |
174 | 诚信御园 | 张映丛,孙志胜 | 住宅 | 契税补贴 | 8570.64 | 5713.76 | 1904.58 |
175 | 诚信御园 | 向鑫,李丹 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
176 | 诚信御园 | 蒙亮亮,李西梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
177 | 诚信御园 | 唐小军 | 住宅 | 契税补贴 | 8803.97 | 5869.31 | 1956.43 |
178 | 诚信御园 | 李丽 | 住宅 | 契税补贴 | 9770.64 | 6513.76 | 2171.25 |
179 | 诚信御园 | 谌德坤,向洁 | 住宅 | 契税补贴 | 8256.88 | 5504.58 | 1834.86 |
180 | 诚信御园 | 刘根发,罗友晚 | 住宅 | 契税补贴 | 12005.50 | 6002.75 | 2000.91 |
181 | 诚信御园 | 梁君 | 住宅 | 契税补贴 | 8957.06 | 5971.37 | 1990.45 |
182 | 诚信御园 | 曾明军 | 住宅 | 契税补贴 | 9082.57 | 6055.04 | 2018.34 |
183 | 诚信御园 | 杨春珍 | 住宅 | 契税补贴 | 7786.22 | 5190.81 | 1730.27 |
184 | 诚信御园 | 蒲声武 | 住宅 | 契税补贴 | 8917.42 | 5944.94 | 1981.64 |
185 | 诚信御园 | 侯果玲 | 住宅 | 契税补贴 | 8738.53 | 5825.68 | 1941.89 |
186 | 诚信御园 | 张 娟娟,杨司迪 | 住宅 | 契税补贴 | 9203.67 | 6135.78 | 2045.26 |
187 | 诚信御园 | 李福生,李彦汶 | 住宅 | 契税补贴 | 8807.34 | 5871.56 | 1957.18 |
188 | 诚信御园 | 瞿岩松 | 住宅 | 契税补贴 | 9306.21 | 6204.14 | 2068.04 |
189 | 诚信御园 | 易小能,左静 | 住宅 | 契税补贴 | 9233.26 | 6155.50 | 2051.83 |
190 | 诚信御园 | 杨杰,向彩芸 | 住宅 | 契税补贴 | 9561.47 | 6374.31 | 2124.77 |
191 | 诚信御园 | 陈秀萍 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
192 | 诚信御园 | 米春香,杨涛 | 住宅 | 契税补贴 | 9055.04 | 6036.69 | 2012.23 |
193 | 诚信御园 | 赵博雅 | 住宅 | 契税补贴 | 9415.38 | 6276.92 | 2092.30 |
194 | 诚信御园 | 吴海斌,吴喜爱 | 住宅 | 契税补贴 | 11926.61 | 5963.30 | 1987.76 |
195 | 诚信御园 | 周林 | 住宅 | 契税补贴 | 9436.11 | 6290.74 | 2096.91 |
196 | 诚信御园 | 米和秀 | 住宅 | 契税补贴 | 9005.59 | 6003.72 | 2001.24 |
197 | 诚信御园 | 杨付妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8711.01 | 5807.34 | 1935.78 |
198 | 诚信御园 | 姜平花 | 住宅 | 契税补贴 | 8653.20 | 5768.80 | 1922.93 |
199 | 诚信御园 | 邓苗 | 住宅 | 契税补贴 | 9399.92 | 6266.61 | 2088.87 |
200 | 诚信御园 | 谌选雄 | 住宅 | 契税补贴 | 8664.21 | 5776.14 | 1925.38 |
201 | 诚信御园 | 袁前有,杨丽 | 住宅 | 契税补贴 | 11779.82 | 5889.91 | 1963.30 |
202 | 诚信御园 | 谭清,杨琴 | 住宅 | 契税补贴 | 9288.98 | 6192.65 | 2064.21 |
203 | 诚信御园 | 兰小云 | 住宅 | 契税补贴 | 8699.96 | 5799.97 | 1933.32 |
204 | 诚信御园 | 王钊,杨青慧 | 住宅 | 契税补贴 | 8998.46 | 5998.97 | 1999.65 |
205 | 诚信御园 | 肖辉,贺秋霞 | 住宅 | 契税补贴 | 8882.39 | 5921.59 | 1973.86 |
206 | 诚信御园 | 杨俊,杨海莲 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
207 | 诚信御园 | 聂志国,杨梅英 | 住宅 | 契税补贴 | 8589.44 | 5726.29 | 1908.76 |
208 | 诚信御园 | 贺鹏,彭欢 | 住宅 | 契税补贴 | 9657.80 | 6438.53 | 2146.17 |
209 | 诚信御园 | 龙立鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 9205.83 | 6137.22 | 2045.74 |
210 | 诚信御园 | 李凤梅,韩继有 | 住宅 | 契税补贴 | 9041.04 | 6027.36 | 2009.12 |
211 | 诚信御园 | 李劲松 | 住宅 | 契税补贴 | 8738.53 | 5825.68 | 1941.89 |
212 | 诚信御园 | 段建华,米叶勤 | 住宅 | 契税补贴 | 8298.16 | 5532.10 | 1844.03 |
213 | 诚信御园 | 龙晶 | 住宅 | 契税补贴 | 9481.65 | 6321.10 | 2107.03 |
214 | 诚信御园 | 杨池妹,杨修成 | 住宅 | 契税补贴 | 9357.80 | 6238.53 | 2079.51 |
215 | 诚信御园 | 舒均斌,王玉荣 | 住宅 | 契税补贴 | 8378.74 | 5585.82 | 1861.94 |
216 | 诚信御园 | 米均均,杨 云云 | 住宅 | 契税补贴 | 8724.22 | 5816.14 | 1938.71 |
217 | 诚信御园 | 杨理文,粟定清 | 住宅 | 契税补贴 | 8468.64 | 5645.76 | 1881.92 |
218 | 诚信御园 | 易枫景,蒋爱琼 | 住宅 | 契税补贴 | 8434.44 | 5622.96 | 1874.32 |
219 | 诚信御园 | 汤鹏林,唐世晶 | 住宅 | 契税补贴 | 8724.22 | 5816.14 | 1938.71 |
220 | 诚信御园 | 叶春梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8463.56 | 5642.37 | 1880.79 |
221 | 诚信御园 | 唐琼,林坚庭 | 住宅 | 契税补贴 | 8446.29 | 5630.86 | 1876.95 |
222 | 诚信御园 | 胡顺发,高小妹 | 住宅 | 契税补贴 | 9423.85 | 6282.56 | 2094.18 |
223 | 诚信御园 | 韩仁松 | 住宅 | 契税补贴 | 8724.22 | 5816.14 | 1938.71 |
224 | 诚信御园 | 张盛良,刘珍 | 住宅 | 契税补贴 | 8064.22 | 5376.14 | 1792.04 |
225 | 诚信御园 | 刘正奇,石进梅 | 住宅 | 契税补贴 | 8852.88 | 5901.92 | 1967.30 |
226 | 诚信御园 | 吴香连 | 住宅 | 契税补贴 | 9171.78 | 6114.52 | 2038.17 |
227 | 诚信御园 | 黄渊军 | 住宅 | 契税补贴 | 8669.72 | 5779.81 | 1926.60 |
228 | 诚信御园 | 李建阳,周小兰 | 住宅 | 契税补贴 | 22491.82 | 11245.91 | 3748.63 |
229 | 诚信御园 | 谢俊 | 住宅 | 契税补贴 | 8821.14 | 5880.76 | 1960.25 |
230 | 诚信御园 | 曾海波,蒋丝丝 | 住宅 | 契税补贴 | 9342.65 | 6228.43 | 2076.14 |
231 | 诚信御园 | 胡波 | 住宅 | 契税补贴 | 8367.14 | 5578.09 | 1859.36 |
232 | 诚信御园 | 刘玉兰 | 住宅 | 契税补贴 | 8928.27 | 5952.18 | 1984.06 |
233 | 诚信御园 | 许艳艳 | 住宅 | 契税补贴 | 8735.16 | 5823.44 | 1941.14 |
234 | 诚信御园 | 彭爱云 | 住宅 | 契税补贴 | 11515.93 | 5757.96 | 1919.32 |
235 | 诚信御园 | 杨文春 | 住宅 | 契税补贴 | 8777.02 | 5851.34 | 1950.44 |
236 | 诚信御园 | 杨珍妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
