您的位置: 怀化买房 >怀化楼市 >2020年怀化市应对新冠疫情期间购房契税补贴第二十一批公示

2020年怀化市应对新冠疫情期间购房契税补贴第二十一批公示

来源:怀化市住房和城乡建设局   发布时间:2021-04-26 23:28:00

2020年怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴公示名单(第二十一批)

伍汐娟等774户购房人(房地产开发项目10个,分别为:碧桂园·鹤州府、怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城、丰和园、宝圆财富广场、晨阳家园、御锦豪庭金口岸、华夏湖天安置区、金时花园二期、大汉龙城腾龙府、城东一号)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额5212093.93元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为1737362元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年4月26日——5月2日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。

联系地址:怀化市市民服务中心A栋503

联系电话:0745——2720471。


序号 项目名称 申请人姓名 房屋性质 补贴类别 契税已缴 补贴金额 每年应补贴金额

合计 774户

8691617.05 5212093.93 1737362
1 碧桂园·鹤州府 伍汐娟 住宅 契税补贴 9109.60 6073.06 2024.35
2 碧桂园·鹤州府 黄春华,杨明 住宅 契税补贴 10637.61 7091.74 2363.91
3 碧桂园·鹤州府 舒芸 非住宅 契税补贴 21851.01 10925.50 3641.83
4 碧桂园·鹤州府 傅军霞,杨永国 住宅 契税补贴 10631.70 7087.80 2362.60
5 碧桂园·鹤州府 舒展 住宅 契税补贴 9361.65 6241.10 2080.36
6 碧桂园·鹤州府 荆晶 住宅 契税补贴 10057.75 6705.16 2235.05
7 碧桂园·鹤州府 俞凤娥 住宅 契税补贴 9443.82 6295.88 2098.62
8 碧桂园·鹤州府 杨有良,杨香菊 住宅 契税补贴 10570.64 7047.09 2349.03
9 碧桂园·鹤州府 刘丽 住宅 契税补贴 10528.53 7019.02 2339.67
10 碧桂园·鹤州府 黄小玲 住宅 契税补贴 9189.51 6126.34 2042.11
11 碧桂园·鹤州府 曾春花 住宅 契税补贴 10091.61 6727.74 2242.58
12 碧桂园·鹤州府 罗秋菊 住宅 契税补贴 10766.55 7177.70 2392.56
13 碧桂园·鹤州府 武叶菊,向前刚 住宅 契税补贴 10404.62 6936.41 2312.13
14 碧桂园·鹤州府 简秀英 住宅 契税补贴 10281.98 6854.65 2284.88
15 碧桂园·鹤州府 张鹏飞 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
16 碧桂园·鹤州府 姜丹 住宅 契税补贴 10930.44 7286.96 2428.98
17 碧桂园·鹤州府 欧政,郑玉兰 住宅 契税补贴 15228.62 8306.52 2768.84
18 碧桂园·鹤州府 张亮 住宅 契税补贴 8968.24 5978.82 1992.94
19 碧桂园·鹤州府 谢杜芳 住宅 契税补贴 10618.24 7078.82 2359.60
20 碧桂园·鹤州府 舒孝义 住宅 契税补贴 10854.84 7236.56 2412.18
21 碧桂园·鹤州府 朱常青,朱轩明 住宅 契税补贴 8609.66 5739.77 1913.25
22 碧桂园·鹤州府 龙羽君 住宅 契税补贴 8481.03 5654.02 1884.67
23 碧桂园·鹤州府 高英 住宅 契税补贴 10169.16 6779.44 2259.81
24 碧桂园·鹤州府 蒲碧波 住宅 契税补贴 10831.11 7220.74 2406.91
25 碧桂园·鹤州府 黄英 住宅 契税补贴 10349.24 6899.49 2299.83
26 碧桂园·鹤州府 钟华 住宅 契税补贴 10492.53 6995.02 2331.67
27 碧桂园·鹤州府 杨天英,李琳 非住宅 契税补贴 20967.23 10483.61 3494.53
28 碧桂园·鹤州府 舒孝华 住宅 契税补贴 9487.54 6325.02 2108.34
29 碧桂园·鹤州府 张鹏飞 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
30 碧桂园·鹤州府 杨安林 住宅 契税补贴 10896.15 7264.10 2421.36
31 碧桂园·鹤州府 卜凡群,粟华艳 住宅 契税补贴 10519.94 7013.29 2337.76
32 碧桂园·鹤州府 张鹏飞 非住宅 契税补贴 12603.85 6301.92 2100.64
33 碧桂园·鹤州府 张鹏飞 非住宅 契税补贴 12603.85 6301.92 2100.64
34 碧桂园·鹤州府 杨朝良 住宅 契税补贴 9145.96 6097.30 2032.43
35 碧桂园·鹤州府 瞿新发,瞿孝 住宅 契税补贴 10873.68 7249.12 2416.37
36 碧桂园·鹤州府 杨辛 非住宅 契税补贴 38785.25 19392.62 6464.20
37 碧桂园·鹤州府 沈召银 住宅 契税补贴 9900.19 6600.12 2200.04
38 碧桂园·鹤州府 刘青松 住宅 契税补贴 10924.50 7283 2427.66
39 碧桂园·鹤州府 粟芳,欧瑞欢 非住宅 契税补贴 30144.59 15072.29 5024.09
40 碧桂园·鹤州府 胡兴龙,向芳燕 住宅 契税补贴 9276.33 6184.22 2061.40
41 碧桂园·鹤州府 石晓红 住宅 契税补贴 8688.17 5792.11 1930.70
42 碧桂园·鹤州府 夏洪君,任兰英 住宅 契税补贴 10496.04 6997.36 2332.45
43 碧桂园·鹤州府 舒华 住宅 契税补贴 14880.02 7440.01 2480.00
44 碧桂园·鹤州府 唐超,张梅 住宅 契税补贴 8941.04 5960.69 1986.89
45 碧桂园·鹤州府 曾景元,蓝佳健 住宅 契税补贴 14807.58 7403.79 2467.93
46 碧桂园·鹤州府 马 丽 住宅 契税补贴 11368.82 7579.21 2526.40
47 碧桂园·鹤州府 陈旭铭 住宅 契税补贴 10927.49 7284.99 2428.33
48 碧桂园·鹤州府 禹菊花,杨振华 住宅 契税补贴 11079.18 7386.12 2462.04
49 碧桂园·鹤州府 张梅 住宅 契税补贴 10987.77 7325.18 2441.72
50 碧桂园·鹤州府 张鹏飞 非住宅 契税补贴 14760.62 7380.31 2460.10
51 碧桂园·鹤州府 吴夏天 住宅 契税补贴 8357.92 5571.94 1857.31
52 碧桂园·鹤州府 谢姗钰,杨丽华 非住宅 契税补贴 20902.75 10451.37 3483.79
53 碧桂园·鹤州府 陈敬火,朱洁 住宅 契税补贴 9021.41 6014.27 2004.75
54 碧桂园·鹤州府 卢江 住宅 契税补贴 14952.25 7476.12 2492.04
55 碧桂园·鹤州府 袁文贵 住宅 契税补贴 8883.07 5922.04 1974.01
56 碧桂园·鹤州府 曾春苗 住宅 契税补贴 11233.03 7488.68 2496.22
57 碧桂园·鹤州府 杨婷 住宅 契税补贴 8872.69 5915.12 1971.70
58 碧桂园·鹤州府 瞿金花 住宅 契税补贴 11799.91 5899.95 1966.65
59 碧桂园·鹤州府 杨爱华 住宅 契税补贴 15406.20 7703.10 2567.70
60 碧桂园·鹤州府 汤再兴 住宅 契税补贴 11002.47 7334.98 2444.99
61 碧桂园·鹤州府 张鹏飞 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
62 碧桂园·鹤州府 杨小玲 住宅 契税补贴 10233.62 6822.41 2274.13
63 碧桂园·鹤州府 向学飞 住宅 契税补贴 11331.14 7554.09 2518.03
64 碧桂园·鹤州府 张金花 住宅 契税补贴 9302.85 6201.90 2067.30
65 碧桂园·鹤州府 张燕 住宅 契税补贴 10386.48 6924.32 2308.10
66 碧桂园·鹤州府 杨涛 住宅 契税补贴 11151.10 7434.06 2478.02
67 碧桂园·鹤州府 康泽华 住宅 契税补贴 11729.34 7819.56 2606.52
68 碧桂园·鹤州府 吕美珍 住宅 契税补贴 11740.21 7826.80 2608.93
69 碧桂园·鹤州府 李俊 非住宅 契税补贴 30144.59 15072.29 5024.09
70 碧桂园·鹤州府 杨志鹏 住宅 契税补贴 13570.63 6785.31 2261.77
71 碧桂园·鹤州府 张运连 住宅 契税补贴 9633.84 6422.56 2140.85
72 碧桂园·鹤州府 易新捷 住宅 契税补贴 10930.44 7286.96 2428.98
73 碧桂园·鹤州府 李雨龙 住宅 契税补贴 9871.93 6581.28 2193.76
74 碧桂园·鹤州府 余志欢 住宅 契税补贴 9200.70 6133.80 2044.60
75 碧桂园·鹤州府 杨蓉,沈翔 住宅 契税补贴 10560.78 7040.52 2346.84
76 碧桂园·鹤州府 王建国,王洋 非住宅 契税补贴 17288.81 8644.40 2881.46
77 碧桂园·鹤州府 龙远明 住宅 契税补贴 9474.91 6316.60 2105.53
78 碧桂园·鹤州府 肖翠华,田作麟 非住宅 契税补贴 18128.44 9064.22 3021.40
79 碧桂园·鹤州府 张佳豪 住宅 契税补贴 10565.93 7043.95 2347.98
80 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 11355.23 5677.61 1892.53
81 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 4766.53 2383.26 794.42
82 碧桂园·鹤州府 聂香莲 非住宅 契税补贴 22405.32 11202.66 3734.22
83 碧桂园·鹤州府 熊瑛 住宅 契税补贴 26867.96 13433.98 4477.99
84 碧桂园·鹤州府 田海云 住宅 契税补贴 9424.89 6283.26 2094.42
85 碧桂园·鹤州府 杨冬林 住宅 契税补贴 14374.33 7187.16 2395.72
86 碧桂园·鹤州府 马先双,魏志林 住宅 契税补贴 8974.11 5982.74 1994.24
87 碧桂园·鹤州府 田海东 住宅 契税补贴 9206.49 6137.66 2045.88
88 碧桂园·鹤州府 田磊 住宅 契税补贴 10199.53 6799.68 2266.56
89 碧桂园·鹤州府 满平 住宅 契税补贴 11316.37 7544.24 2514.74
90 碧桂园·鹤州府 谭美莲 住宅 契税补贴 9119.32 6079.54 2026.51
91 碧桂园·鹤州府 杨润红 住宅 契税补贴 8860.19 5906.79 1968.93
92 碧桂园·鹤州府 麻竹发,张玲 住宅 契税补贴 9803.90 6535.93 2178.64
93 碧桂园·鹤州府 钟庆,杜叶 住宅 契税补贴 9090.70 6060.46 2020.15
94 碧桂园·鹤州府 张莉 住宅 契税补贴 13918.64 6959.32 2319.77
95 碧桂园·鹤州府 吴遵浩 住宅 契税补贴 10964.12 7309.41 2436.47
96 碧桂园·鹤州府 谌慎谋 住宅 契税补贴 10674.65 7116.43 2372.14
97 碧桂园·鹤州府 肖维锋 住宅 契税补贴 10867.71 7245.14 2415.04
98 碧桂园·鹤州府 夏如民 非住宅 契税补贴 20970.28 10485.14 3495.04
99 碧桂园·鹤州府 刘三武 住宅 契税补贴 6593.30 4395.53 1465.17
100 碧桂园·鹤州府 唐荣,李春花 住宅 契税补贴 8053.60 5369.06 1789.68
101 碧桂园·鹤州府 黄亚建 住宅 契税补贴 10486.68 6991.12 2330.37
102 碧桂园·鹤州府 阎豪康 住宅 契税补贴 10766.55 7177.70 2392.56
103 碧桂园·鹤州府 王文波 住宅 契税补贴 8998.76 5999.17 1999.72
104 碧桂园·鹤州府 向凌浩 住宅 契税补贴 9050.20 6033.46 2011.15
105 碧桂园·鹤州府 张英洪 住宅 契税补贴 14866.70 7433.35 2477.78
106 碧桂园·鹤州府 杨殿发 住宅 契税补贴 13350.88 8900.58 2966.86
107 碧桂园·鹤州府 李芳,尹向前 住宅 契税补贴 9115.76 6077.17 2025.72
108 碧桂园·鹤州府 王 艳 住宅 契税补贴 10292.20 6861.46 2287.15
109 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13996.18 6998.09 2332.69
110 碧桂园·鹤州府 米贤孟,张艳霞 住宅 契税补贴 11113.92 7409.28 2469.76
111 碧桂园·鹤州府 张钰,刘鸿庆 住宅 契税补贴 11676.54 7784.36 2594.78
112 碧桂园·鹤州府 梁凱星 住宅 契税补贴 11242.38 7494.92 2498.30
113 碧桂园·鹤州府 杨军,汪玉兰 住宅 契税补贴 11921.38 5960.69 1986.89
114 碧桂园·鹤州府 张玉兰 住宅 契税补贴 12693.54 6346.77 2115.59
115 碧桂园·鹤州府 彭润发 住宅 契税补贴 11414.38 7609.58 2536.52
116 碧桂园·鹤州府 谭永兵,舒慧 住宅 契税补贴 8544.50 5696.33 1898.77
117 碧桂园·鹤州府 李佳玲 住宅 契税补贴 9028.29 6018.86 2006.28
118 碧桂园·鹤州府 张光成 住宅 契税补贴 9410.63 6273.75 2091.25
119 碧桂园·鹤州府 刘佳,瞿佳 住宅 契税补贴 10985.44 7323.62 2441.20
120 碧桂园·鹤州府 彭丽华 住宅 契税补贴 9070.35 6046.90 2015.63
121 碧桂园·鹤州府 杨珍妹 住宅 契税补贴 9787.50 6525 2175
122 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13454.39 6727.19 2242.39
123 碧桂园·鹤州府 胡望斌,曹利平 住宅 契税补贴 9360.47 6240.31 2080.10
124 碧桂园·鹤州府 周丽画 住宅 契税补贴 10280.50 6853.66 2284.55
125 碧桂园·鹤州府 王玲玲 住宅 契税补贴 9492.25 6328.16 2109.38
126 碧桂园·鹤州府 易秋云 住宅 契税补贴 8669.09 5779.39 1926.46
127 碧桂园·鹤州府 李翔,李林芳 住宅 契税补贴 12173.78 8115.85 2705.28
128 碧桂园·鹤州府 叶晓青 住宅 契税补贴 8731.64 5821.09 1940.36
129 碧桂园·鹤州府 黄华 住宅 契税补贴 9190.39 6126.92 2042.30
130 碧桂园·鹤州府 于金生 住宅 契税补贴 26664 13332 4444
131 碧桂园·鹤州府 杨苑茁 住宅 契税补贴 14344 7172 2390.66
132 碧桂园·鹤州府 李帅杰 非住宅 契税补贴 15769.87 7884.93 2628.31
133 碧桂园·鹤州府 舒祚阳,曾敬英 住宅 契税补贴 10015.07 6676.71 2225.57
134 碧桂园·鹤州府 杨琴 非住宅 契税补贴 23423.12 11711.56 3903.85
135 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 10423.30 5211.65 1737.21
136 碧桂园·鹤州府 杨淑名 非住宅 契税补贴 23423.12 11711.56 3903.85
137 碧桂园·鹤州府 唐应,邱爱华 住宅 契税补贴 10877.88 7251.92 2417.30
138 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 12847.64 6423.82 2141.27
139 碧桂园·鹤州府 黄慧云 住宅 契税补贴 30041.66 15020.83 5006.94
140 碧桂园·鹤州府 滕春阳 住宅 契税补贴 10852.65 7235.10 2411.70
141 碧桂园·鹤州府 蒋秀根,杨闺兰 住宅 契税补贴 10606.05 7070.70 2356.90
142 碧桂园·鹤州府 张钰 住宅 契税补贴 9550.33 6366.88 2122.29
143 碧桂园·鹤州府 夏江 住宅 契税补贴 14305.58 7152.79 2384.26
144 碧桂园·鹤州府 邹静 住宅 契税补贴 8527.65 5685.10 1895.03
145 碧桂园·鹤州府 李海波 住宅 契税补贴 14649.01 7324.50 2441.50
146 碧桂园·鹤州府 杨明华,梁兰兰 住宅 契税补贴 10266.09 6844.06 2281.35
147 碧桂园·鹤州府 张 杰 住宅 契税补贴 9596.70 6397.80 2132.60
148 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 18484.44 9242.22 3080.74
149 碧桂园·鹤州府 郑太平,陈倍倍 住宅 契税补贴 9053.77 6035.84 2011.94
150 碧桂园·鹤州府 姚本春 住宅 契税补贴 9339.04 6226.02 2075.34
151 碧桂园·鹤州府 廖芳萍 住宅 契税补贴 7150.54 4767.02 1589.00
152 碧桂园·鹤州府 欧丽娜 住宅 契税补贴 8852.59 5901.72 1967.24
153 碧桂园·鹤州府 蒋玲 非住宅 契税补贴 17288.81 8644.40 2881.46
154 碧桂园·鹤州府 曾玲 住宅 契税补贴 9123.34 6082.22 2027.40
155 碧桂园·鹤州府 贺婷 住宅 契税补贴 14490.28 7245.14 2415.04
156 碧桂园·鹤州府 宋春梅 住宅 契税补贴 14702.44 7351.22 2450.40
157 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 12847.64 6423.82 2141.27
158 碧桂园·鹤州府 邱宗银 住宅 契税补贴 11831.69 7887.79 2629.26
159 碧桂园·鹤州府 尹满妹,夏晶晶 非住宅 契税补贴 19816.40 9908.20 3302.73
160 碧桂园·鹤州府 张小春 住宅 契税补贴 12275.23 6137.61 2045.87
161 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
162 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13454.39 6727.19 2242.39
163 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 10423.30 5211.65 1737.21
164 碧桂园·鹤州府 刘炜,廖玲玲 住宅 契税补贴 9400.42 6266.94 2088.98
165 碧桂园·鹤州府 邹敏 住宅 契税补贴 9009.65 6006.43 2002.14
166 碧桂园·鹤州府 蒋凯 住宅 契税补贴 10531.38 7020.92 2340.30
167 碧桂园·鹤州府 唐太勇,梁甜 住宅 契税补贴 11059.54 7373.02 2457.67
168 碧桂园·鹤州府 潘发发 非住宅 契税补贴 24728.44 12364.22 4121.40
169 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13996.18 6998.09 2332.69
170 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
171 碧桂园·鹤州府 陈佳 住宅 契税补贴 10710.23 7140.15 2380.05
172 碧桂园·鹤州府 夏强 住宅 契税补贴 10057.78 6705.18 2235.06
173 碧桂园·鹤州府 杨治华 住宅 契税补贴 10463.02 6975.34 2325.11
174 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
175 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13454.39 6727.19 2242.39
176 碧桂园·鹤州府 刘忠师 住宅 契税补贴 8798.50 5865.66 1955.22
177 碧桂园·鹤州府 谌旭东,易英枝 住宅 契税补贴 11005.84 7337.22 2445.74
178 碧桂园·鹤州府 戴安平 住宅 契税补贴 10477.56 6985.04 2328.34
179 碧桂园·鹤州府 曾德军 住宅 契税补贴 15310.42 7655.21 2551.73
180 碧桂园·鹤州府 余倩 住宅 契税补贴 12136.99 6068.49 2022.83
181 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13731.63 6865.81 2288.60
182 碧桂园·鹤州府 欧慧兰 非住宅 契税补贴 20970.28 10485.14 3495.04
183 碧桂园·鹤州府 张嘉煊 住宅 契税补贴 10573.76 7049.17 2349.72
184 碧桂园·鹤州府 严均 住宅 契税补贴 9014.75 6009.83 2003.27
185 碧桂园·鹤州府 孙嘉瑄 住宅 契税补贴 8907.69 5938.46 1979.48
186 碧桂园·鹤州府 张翠 住宅 契税补贴 8253.69 5502.46 1834.15
187 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 11355.23 5677.61 1892.53
188 碧桂园·鹤州府 谭子阳,易小燕 住宅 契税补贴 9065.54 6043.69 2014.56
189 碧桂园·鹤州府 文蓉 住宅 契税补贴 10675.24 7116.82 2372.27
190 碧桂园·鹤州府 刘锦铭 非住宅 契税补贴 24574.02 12287.01 4095.67
191 碧桂园·鹤州府 瞿太英 住宅 契税补贴 9410.63 6273.75 2091.25
192 碧桂园·鹤州府 杨涛 住宅 契税补贴 14424.97 7212.48 2404.16
193 碧桂园·鹤州府 周小春,黄德贻 住宅 契税补贴 9394.31 6262.87 2087.62
194 碧桂园·鹤州府 彭银香 非住宅 契税补贴 13454.40 6727.20 2242.40
195 碧桂园·鹤州府 周立军 住宅 契税补贴 11022.12 7348.08 2449.36
196 碧桂园·鹤州府 刘铭 住宅 契税补贴 11046.52 7364.34 2454.78
197 碧桂园·鹤州府 龚小丽 住宅 契税补贴 9286.42 6190.94 2063.64
198 碧桂园·鹤州府 舒小丽 非住宅 契税补贴 19104.81 9552.40 3184.13
199 碧桂园·鹤州府 向慧兰 住宅 契税补贴 11192.93 7461.95 2487.31
200 碧桂园·鹤州府 吴国椿,赵伯云 住宅 契税补贴 11377.65 7585.10 2528.36
201 碧桂园·鹤州府 廖玲玲 住宅 契税补贴 10401.46 6934.30 2311.43
202 碧桂园·鹤州府 瞿新花 住宅 契税补贴 8880.62 5920.41 1973.47
203 碧桂园·鹤州府 胡三妹 住宅 契税补贴 8718.33 5812.22 1937.40
204 碧桂园·鹤州府 潘微华 住宅 契税补贴 12564.73 6282.36 2094.12
205 碧桂园·鹤州府 李伟明 住宅 契税补贴 10761.91 7174.60 2391.53
206 碧桂园·鹤州府 夏维 非住宅 契税补贴 18128.44 9064.22 3021.40
207 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 李玲 非住宅 契税补贴 19201.80 9600.90 3200.30
208 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 贺立平 非住宅 契税补贴 20826.28 10413.14 3471.04
209 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 粟满群 非住宅 契税补贴 19429.28 9714.64 3238.21
210 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 郑和义 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
211 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 唐玉成 非住宅 契税补贴 20496.44 10248.22 3416.07
212 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 刘建辉 非住宅 契税补贴 18034.42 9017.21 3005.73
213 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 赵志 非住宅 契税补贴 20496.44 10248.22 3416.07
214 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 周天乐 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
215 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 赵俊宇 非住宅 契税补贴 12637.94 6318.97 2106.32
216 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 郑和义 非住宅 契税补贴 19935.74 9967.87 3322.62
217 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 罗兴宗 非住宅 契税补贴 19752.22 9876.11 3292.03
218 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 周海婵,彭自阶 非住宅 契税补贴 20826.28 10413.14 3471.04
219 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 何心贵 非住宅 契税补贴 20615.93 10307.96 3435.98
220 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 李忠平 非住宅 契税补贴 23098.72 11549.36 3849.78
221 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 唐玉成 非住宅 契税补贴 20496.44 10248.22 3416.07
222 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 周海霞 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
223 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 银佩妹,刘红卫 非住宅 契税补贴 21838.02 10919.01 3639.67
224 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 银佩妹,刘红卫 非住宅 契税补贴 21647.54 10823.77 3607.92
225 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 罗兴宗 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
226 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 李红星 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
227 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 何心宝 非住宅 契税补贴 20615.93 10307.96 3435.98
228 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 何心宝 非住宅 契税补贴 20615.93 10307.96 3435.98
229 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 曾广理 非住宅 契税补贴 31124.59 15562.29 5187.43
230 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 赵俊宇 非住宅 契税补贴 12637.94 6318.97 2106.32
231 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 赵志 非住宅 契税补贴 20496.44 10248.22 3416.07
232 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 丁豪,石华丽 非住宅 契税补贴 19627.74 9813.87 3271.29
233 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 孙晓辉,贺乐 非住宅 契税补贴 21838.02 10919.01 3639.67
234 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 胡义雄 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
235 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 胡义雄 非住宅 契税补贴 22794.79 11397.39 3799.13
236 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 粟满群 非住宅 契税补贴 19429.28 9714.64 3238.21
237 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 向令军 非住宅 契税补贴 10927.85 5463.92 1821.30
238 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 丁豪,石华丽 非住宅 契税补贴 5942.02 2971.01 990.33
239 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 叶松 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
240 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 黄智凡 非住宅 契税补贴 18817.76 9408.88 3136.29
241 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 朱忆萍,贺志荣 非住宅 契税补贴 14540.62 7270.31 2423.43
242 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 周天乐 非住宅 契税补贴 17316.40 8658.20 2886.06
243 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 李忠平 非住宅 契税补贴 23098.72 11549.36 3849.78
244 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 胡启权 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
245 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 杨冰红 非住宅 契税补贴 36970.86 18485.43 6161.81
246 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 谢欣哲 非住宅 契税补贴 32173.72 16086.86 5362.28
247 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 胡志凌,胡鹏 非住宅 契税补贴 12637.94 6318.97 2106.32
248 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 朱雄 非住宅 契税补贴 25017.98 12508.99 4169.66
249 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 梁红菊,曾维冬 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
250 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 何心贵 非住宅 契税补贴 16970.09 8485.04 2828.34
251 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 贺立平 非住宅 契税补贴 20826.28 10413.14 3471.04
252 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 黄智敏 非住宅 契税补贴 14069.98 7034.99 2344.99
253 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 胡志凌,胡鹏 非住宅 契税补贴 13556.48 6778.24 2259.41
254 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 唐康家 非住宅 契税补贴 34521.03 17260.51 5753.50
255 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 潘约鹰,向佳 非住宅 契税补贴 24704.59 12352.29 4117.43
256 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 李玲 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
257 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 余培斯 非住宅 契税补贴 21036.62 10518.31 3506.10
258 怀化武陵山中药材及生态农林产品博览城 向令军 非住宅 契税补贴 37236.42 18618.21 6206.07
259 丰和园 彭青如 住宅 契税补贴 3005.12 3005.12 1001.70
260 丰和园 巢致林 住宅 契税补贴 2656.70 2656.70 885.56
261 丰和园 李述华 住宅 契税补贴 11390.54 7593.69 2531.23
262 丰和园 谢雨璐 住宅 契税补贴 11443.50 7629 2543
263 丰和园 李彦伶 住宅 契税补贴 15714.29 10476.19 3492.06
264 丰和园 张芳 住宅 契税补贴 2833.60 2833.60 944.53
265 丰和园 曾毅,周萍 住宅 契税补贴 11485.56 5742.78 1914.26
266 丰和园 杨桂娥 住宅 契税补贴 3010.46 3010.46 1003.48
267 丰和园 向师玉 住宅 契税补贴 19403.20 9701.60 3233.86
268 丰和园 黄美丽 住宅 契税补贴 20380.95 10190.47 3396.82
269 丰和园 杨金树 住宅 契税补贴 13812.42 6906.21 2302.07
270 丰和园 阳希,尚代成 住宅 契税补贴 11390.54 7593.69 2531.23
271 丰和园 欧阳爱秀 住宅 契税补贴 2801.41 2801.41 933.80
272 丰和园 杨帆 住宅 契税补贴 3048.67 3048.67 1016.22
273 丰和园 凌霞 住宅 契税补贴 11339.41 7559.60 2519.86
274 丰和园 陈伟 住宅 契税补贴 29993.83 14996.91 4998.97
275 宝圆财富广场 徐鲲 住宅 契税补贴 3505.72 3505.72 1168.57
276 宝圆财富广场 粟峰 住宅 契税补贴 2224.60 2224.60 741.53
277 宝圆财富广场 李雪梅 住宅 契税补贴 3204.37 3204.37 1068.12
278 宝圆财富广场 张梦婷 住宅 契税补贴 2276.19 2276.19 758.73
279 宝圆财富广场 邱梦 住宅 契税补贴 2140.80 2140.80 713.60
280 宝圆财富广场 卢丹 住宅 契税补贴 9087.85 4543.92 1514.64
281 宝圆财富广场 刘孟瑶 住宅 契税补贴 3188.57 3188.57 1062.85
