陈玉兰等576户购房人﹝房地产开发项目10个,分别为:丰和园(恒成锦源)、新坐标、鲁班雅苑、怀化碧桂园二期、天润·万泉湾、大光·龙泉湖御园、凯瑞名门、金达华府、大美华园、鹤洲印象﹞申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额3902324.49元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为1300772.99元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年5月13日——5月19日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系地址:怀化市市民服务中心A栋503
联系电话:0745——2720471。
怀化市疫情期间购房契税补贴公示表(第二十二批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋性质 | 补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应补贴金额 |
合计 | 576户 | 6279722.96 | 3902324.49 | 1300772.99 | |||
1 | 丰和园(恒成锦源) | 陈玉兰 | 住宅 | 契税补贴 | 4541.61 | 3027.73 | 1009.24 |
2 | 丰和园(恒成锦源) | 裴美莲 | 住宅 | 契税补贴 | 5833.56 | 2916.78 | 972.26 |
3 | 丰和园(恒成锦源) | 陈玉兰 | 住宅 | 契税补贴 | 1373.26 | 1373.26 | 457.75 |
4 | 丰和园(恒成锦源) | 裴美莲 | 住宅 | 契税补贴 | 3749.69 | 2499.79 | 833.26 |
5 | 丰和园(恒成锦源) | 裴美莲 | 住宅 | 契税补贴 | 3208.53 | 3208.53 | 1069.51 |
6 | 丰和园(恒成锦源) | 龚喜英 | 住宅 | 契税补贴 | 8968.08 | 4484.04 | 1494.68 |
7 | 丰和园(恒成锦源) | 龚喜英 | 住宅 | 契税补贴 | 2441.51 | 2441.51 | 813.83 |
8 | 丰和园(恒成锦源) | 戴兵玲 | 住宅 | 契税补贴 | 5010.99 | 3340.66 | 1113.55 |
9 | 丰和园(恒成锦源) | 曾爱娥 | 住宅 | 契税补贴 | 1166.46 | 1166.46 | 388.82 |
10 | 丰和园(恒成锦源) | 曾爱娥 | 住宅 | 契税补贴 | 4599.99 | 3066.66 | 1022.22 |
11 | 丰和园(恒成锦源) | 马克鑫 | 住宅 | 契税补贴 | 5606.88 | 2803.44 | 934.48 |
12 | 丰和园(恒成锦源) | 万长荣 | 住宅 | 契税补贴 | 4983.56 | 3322.37 | 1107.45 |
13 | 丰和园(恒成锦源) | 曾爱娥 | 住宅 | 契税补贴 | 3394.40 | 1697.20 | 565.73 |
14 | 丰和园(恒成锦源) | 强霞 | 住宅 | 契税补贴 | 2133.56 | 2133.56 | 711.18 |
15 | 丰和园(恒成锦源) | 马克鑫 | 住宅 | 契税补贴 | 3446.14 | 2297.42 | 765.80 |
16 | 丰和园(恒成锦源) | 强冠 | 住宅 | 契税补贴 | 7224.54 | 3612.27 | 1204.09 |
17 | 丰和园(恒成锦源) | 欧阳利 | 住宅 | 契税补贴 | 6003.70 | 3001.85 | 1000.61 |
18 | 新坐标 | 杨理凤 | 住宅 | 契税补贴 | 2293.51 | 2293.51 | 764.50 |
19 | 新坐标 | 李叶梅 | 住宅 | 契税补贴 | 3009.18 | 3009.18 | 1003.06 |
20 | 新坐标 | 郑连玲 | 住宅 | 契税补贴 | 2544.28 | 2544.28 | 848.09 |
21 | 新坐标 | 朱小亮 | 住宅 | 契税补贴 | 3981.64 | 3981.64 | 1327.21 |
22 | 新坐标 | 刘静 | 住宅 | 契税补贴 | 2596.17 | 2596.17 | 865.39 |
23 | 新坐标 | 杨春梅 | 住宅 | 契税补贴 | 2396.01 | 2396.01 | 798.67 |
24 | 新坐标 | 杨群 | 住宅 | 契税补贴 | 2011.01 | 2011.01 | 670.33 |
25 | 新坐标 | 李谦 | 住宅 | 契税补贴 | 3217.14 | 3217.14 | 1072.38 |
26 | 新坐标 | 杨羽 | 住宅 | 契税补贴 | 2459.61 | 2459.61 | 819.87 |
27 | 新坐标 | 龙平安,李从连 | 住宅 | 契税补贴 | 2660.55 | 2660.55 | 886.85 |
28 | 新坐标 | 唐优 | 住宅 | 契税补贴 | 3945.16 | 3945.16 | 1315.05 |
29 | 新坐标 | 祝云花 | 住宅 | 契税补贴 | 3164.08 | 3164.08 | 1054.69 |
30 | 新坐标 | 李辉 | 住宅 | 契税补贴 | 1972.48 | 1972.48 | 657.49 |
31 | 新坐标 | 许佳 | 住宅 | 契税补贴 | 2316.92 | 2316.92 | 772.30 |
32 | 新坐标 | 易虹 | 住宅 | 契税补贴 | 4013.87 | 4013.87 | 1337.95 |
33 | 新坐标 | 王彦樱 | 住宅 | 契税补贴 | 2879.04 | 2879.04 | 959.68 |
34 | 新坐标 | 杨 晶 | 住宅 | 契税补贴 | 2019.37 | 2019.37 | 673.12 |
35 | 新坐标 | 廖惠兵 | 住宅 | 契税补贴 | 2008.47 | 2008.47 | 669.49 |
36 | 新坐标 | 彭燕 | 住宅 | 契税补贴 | 2020.04 | 2020.04 | 673.34 |
37 | 新坐标 | 邱述香 | 住宅 | 契税补贴 | 2449.55 | 2449.55 | 816.51 |
38 | 新坐标 | 郑云萍 | 住宅 | 契税补贴 | 1824.66 | 1824.66 | 608.22 |
39 | 新坐标 | 刘盼盼 | 住宅 | 契税补贴 | 2343.53 | 2343.53 | 781.17 |
40 | 新坐标 | 曾学如 | 住宅 | 契税补贴 | 2944.56 | 2944.56 | 981.52 |
41 | 新坐标 | 刘春红 | 住宅 | 契税补贴 | 1755.41 | 1755.41 | 585.13 |
42 | 新坐标 | 梁立丽 | 住宅 | 契税补贴 | 2294.39 | 2294.39 | 764.79 |
43 | 新坐标 | 曾梦娟 | 住宅 | 契税补贴 | 2949.54 | 2949.54 | 983.18 |
44 | 新坐标 | 雷香君 | 住宅 | 契税补贴 | 2541.49 | 2541.49 | 847.16 |
45 | 新坐标 | 何嘉俊 | 住宅 | 契税补贴 | 3056.22 | 3056.22 | 1018.74 |
46 | 新坐标 | 米承爱 | 住宅 | 契税补贴 | 2555.25 | 2555.25 | 851.75 |
47 | 新坐标 | 许金逢 | 住宅 | 契税补贴 | 2016.11 | 2016.11 | 672.03 |
48 | 新坐标 | 杨燕子 | 住宅 | 契税补贴 | 2177.89 | 2177.89 | 725.96 |
49 | 新坐标 | 米雅琴 | 住宅 | 契税补贴 | 2425.43 | 2425.43 | 808.47 |
50 | 新坐标 | 胡小兰 | 住宅 | 契税补贴 | 2265.03 | 2265.03 | 755.01 |
51 | 新坐标 | 龙交仪 | 住宅 | 契税补贴 | 1844.04 | 1844.04 | 614.68 |
52 | 新坐标 | 徐小芳 | 住宅 | 契税补贴 | 2293.58 | 2293.58 | 764.52 |
53 | 新坐标 | 黄翠云 | 住宅 | 契税补贴 | 2505.47 | 2505.47 | 835.15 |
54 | 新坐标 | 张拾妹 | 住宅 | 契税补贴 | 2954.03 | 2954.03 | 984.67 |
55 | 新坐标 | 李丽芳 | 住宅 | 契税补贴 | 2935.78 | 2935.78 | 978.59 |
56 | 新坐标 | 谢红艳 | 住宅 | 契税补贴 | 3075 | 3075 | 1025 |
57 | 新坐标 | 毛克抡 | 住宅 | 契税补贴 | 2477.06 | 2477.06 | 825.68 |
58 | 新坐标 | 米城玉 | 住宅 | 契税补贴 | 2307.43 | 2307.43 | 769.14 |
59 | 新坐标 | 骆宏霞 | 住宅 | 契税补贴 | 2483.44 | 2483.44 | 827.81 |
60 | 新坐标 | 赵建 | 住宅 | 契税补贴 | 2400.93 | 2400.93 | 800.31 |
61 | 新坐标 | 吴虹萱 | 住宅 | 契税补贴 | 2054.93 | 2054.93 | 684.97 |
62 | 新坐标 | 向志强,付丽娟 | 住宅 | 契税补贴 | 9330.28 | 6220.18 | 2073.39 |
63 | 新坐标 | 杨羽 | 住宅 | 契税补贴 | 2468.77 | 2468.77 | 822.92 |
64 | 新坐标 | 向祚良 | 住宅 | 契税补贴 | 1789.74 | 1789.74 | 596.58 |
65 | 新坐标 | 杨友良 | 住宅 | 契税补贴 | 2016.11 | 2016.11 | 672.03 |
66 | 新坐标 | 舒军羽 | 住宅 | 契税补贴 | 2539.86 | 2539.86 | 846.62 |
67 | 新坐标 | 苗青 | 住宅 | 契税补贴 | 2211.01 | 2211.01 | 737.00 |
68 | 新坐标 | 杨雪 | 住宅 | 契税补贴 | 4047.77 | 4047.77 | 1349.25 |
69 | 新坐标 | 冯王琴 | 住宅 | 契税补贴 | 2285.68 | 2285.68 | 761.89 |
70 | 新坐标 | 谭琴 | 住宅 | 契税补贴 | 2307.43 | 2307.43 | 769.14 |
71 | 新坐标 | 谭海霞 | 住宅 | 契税补贴 | 2307.43 | 2307.43 | 769.14 |
72 | 新坐标 | 吴伟燕 | 住宅 | 契税补贴 | 1796.88 | 1796.88 | 598.96 |
73 | 新坐标 | 黄兰 | 住宅 | 契税补贴 | 3970.86 | 3970.86 | 1323.62 |
74 | 新坐标 | 颜夏 | 住宅 | 契税补贴 | 2868.07 | 2868.07 | 956.02 |
75 | 新坐标 | 李 晨阳 | 住宅 | 契税补贴 | 3310.02 | 3310.02 | 1103.34 |
76 | 新坐标 | 明菊英 | 住宅 | 契税补贴 | 2294.39 | 2294.39 | 764.79 |
77 | 新坐标 | 杨乔 | 住宅 | 契税补贴 | 2520.09 | 2520.09 | 840.03 |
78 | 新坐标 | 黄翠 | 住宅 | 契税补贴 | 3005.57 | 3005.57 | 1001.85 |
79 | 新坐标 | 唐小辉 | 住宅 | 契税补贴 | 1762.02 | 1762.02 | 587.34 |
80 | 新坐标 | 潘盼,张道剑 | 住宅 | 契税补贴 | 3007.77 | 3007.77 | 1002.59 |
81 | 新坐标 | 李珍艳 | 住宅 | 契税补贴 | 2534.45 | 2534.45 | 844.81 |
82 | 新坐标 | 张中立 | 住宅 | 契税补贴 | 2955.82 | 2955.82 | 985.27 |
83 | 新坐标 | 杨平 | 住宅 | 契税补贴 | 2939.10 | 2939.10 | 979.70 |
84 | 新坐标 | 肖岚 | 住宅 | 契税补贴 | 3014.85 | 3014.85 | 1004.95 |
85 | 新坐标 | 兰艳 | 住宅 | 契税补贴 | 2043.45 | 2043.45 | 681.15 |
86 | 新坐标 | 张 杰 | 住宅 | 契税补贴 | 3014.68 | 3014.68 | 1004.89 |
87 | 新坐标 | 唐芳洁 | 住宅 | 契税补贴 | 2013.45 | 2013.45 | 671.15 |
88 | 新坐标 | 邓永智 | 住宅 | 契税补贴 | 2165.19 | 2165.19 | 721.73 |
89 | 新坐标 | 廖爱华 | 住宅 | 契税补贴 | 9686.14 | 4843.07 | 1614.35 |
90 | 新坐标 | 彭兰兰 | 住宅 | 契税补贴 | 2310.44 | 2310.44 | 770.14 |
91 | 新坐标 | 向要花 | 住宅 | 契税补贴 | 1963.29 | 1963.29 | 654.43 |
92 | 新坐标 | 蒲喜来 | 住宅 | 契税补贴 | 2309 | 2309 | 769.66 |
93 | 新坐标 | 唐玉蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 3804.02 | 3804.02 | 1268.00 |
94 | 新坐标 | 宋文强 | 住宅 | 契税补贴 | 2466.42 | 2466.42 | 822.14 |
95 | 新坐标 | 王明翠 | 住宅 | 契税补贴 | 2568.81 | 2568.81 | 856.27 |
96 | 新坐标 | 刘桌 | 住宅 | 契税补贴 | 2309 | 2309 | 769.66 |
97 | 新坐标 | 傅小洁 | 住宅 | 契税补贴 | 2467.70 | 2467.70 | 822.56 |
98 | 新坐标 | 魏建平 | 住宅 | 契税补贴 | 2510.73 | 2510.73 | 836.91 |
99 | 新坐标 | 易延桢 | 住宅 | 契税补贴 | 2348.31 | 2348.31 | 782.77 |
100 | 新坐标 | 廖富贵 | 住宅 | 契税补贴 | 2294.39 | 2294.39 | 764.79 |
101 | 新坐标 | 李霞 | 住宅 | 契税补贴 | 2451.35 | 2451.35 | 817.11 |
102 | 新坐标 | 杨秋梅 | 住宅 | 契税补贴 | 3018.34 | 3018.34 | 1006.11 |
103 | 新坐标 | 吴晓群 | 住宅 | 契税补贴 | 3955.58 | 3955.58 | 1318.52 |
104 | 新坐标 | 李杨 | 住宅 | 契税补贴 | 3302.74 | 3302.74 | 1100.91 |
105 | 新坐标 | 周红梅 | 住宅 | 契税补贴 | 1743.12 | 1743.12 | 581.04 |
106 | 新坐标 | 曾玖燕 | 住宅 | 契税补贴 | 2000 | 2000 | 666.66 |
107 | 新坐标 | 曾文慧 | 住宅 | 契税补贴 | 2460.51 | 2460.51 | 820.17 |
108 | 新坐标 | 李乐英 | 住宅 | 契税补贴 | 2877.96 | 2877.96 | 959.32 |
109 | 新坐标 | 张玲 | 住宅 | 契税补贴 | 2175.25 | 2175.25 | 725.08 |
110 | 新坐标 | 周清梅 | 住宅 | 契税补贴 | 2468.77 | 2468.77 | 822.92 |
111 | 新坐标 | 颜新平 | 住宅 | 契税补贴 | 2520.59 | 2520.59 | 840.19 |
112 | 新坐标 | 舒振平 | 住宅 | 契税补贴 | 4055.46 | 4055.46 | 1351.82 |
113 | 新坐标 | 黄乐 | 住宅 | 契税补贴 | 2285.68 | 2285.68 | 761.89 |
114 | 鲁班雅苑 | 石小桂,王宇 | 住宅 | 契税补贴 | 32021.52 | 16010.76 | 5336.92 |
115 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 夏斌,向玲燕 | 住宅 | 契税补贴 | 12608.35 | 6304.17 | 2101.39 |
116 | 怀化碧桂园二期南地块 | 杨和平 | 非住宅 | 契税补贴 | 11197.87 | 5598.93 | 1866.31 |
117 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 黄艳春,李伟 | 住宅 | 契税补贴 | 9813.56 | 6542.37 | 2180.79 |
118 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 符宾 | 住宅 | 契税补贴 | 36884.33 | 18442.16 | 6147.38 |
119 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 刘湘泉 | 住宅 | 契税补贴 | 9898.86 | 4949.43 | 1649.81 |
120 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 向明珠 | 住宅 | 契税补贴 | 8243.18 | 5495.45 | 1831.81 |
121 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 吕冬玲 | 住宅 | 契税补贴 | 7798.91 | 5199.27 | 1733.09 |
122 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 戴君,肖燕 | 住宅 | 契税补贴 | 7322.82 | 4881.88 | 1627.29 |
123 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 赵均胜 | 住宅 | 契税补贴 | 7744.09 | 5162.72 | 1720.90 |
124 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 向丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 6864.91 | 4576.60 | 1525.53 |
125 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 刘继斌,向生会 | 住宅 | 契税补贴 | 7875.22 | 5250.14 | 1750.04 |
126 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张邦标,陈霞 | 住宅 | 契税补贴 | 8019.39 | 5346.26 | 1782.08 |
127 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 周倩 | 住宅 | 契税补贴 | 7993.18 | 5328.78 | 1776.26 |
128 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 阳智 | 住宅 | 契税补贴 | 9937.20 | 6624.80 | 2208.26 |
129 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 吴吉厚 | 住宅 | 契税补贴 | 10620.11 | 5310.05 | 1770.01 |
130 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 梁旭辉 | 住宅 | 契税补贴 | 9325.10 | 6216.73 | 2072.24 |
131 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 吕璨 | 住宅 | 契税补贴 | 9634.97 | 4817.48 | 1605.82 |
132 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 黄琛 | 住宅 | 契税补贴 | 7631.38 | 5087.58 | 1695.86 |
133 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 万桂兰 | 住宅 | 契税补贴 | 7802.96 | 5201.97 | 1733.99 |
134 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 唐波,王琳 | 住宅 | 契税补贴 | 7722.21 | 5148.14 | 1716.04 |
135 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 谭吉礼,王一风 | 住宅 | 契税补贴 | 7620 | 5080 | 1693.33 |
136 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张小勇,袁明明 | 住宅 | 契税补贴 | 7159.10 | 4772.73 | 1590.91 |
137 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 瞿运顺,张建英 | 住宅 | 契税补贴 | 7166.74 | 4777.82 | 1592.60 |
138 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 曾苗源,李秋虹 | 住宅 | 契税补贴 | 12271.50 | 6135.75 | 2045.25 |
139 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 米婷婷 | 住宅 | 契税补贴 | 7388.11 | 4925.40 | 1641.80 |
140 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 杨理孝 | 住宅 | 契税补贴 | 10746.79 | 5373.39 | 1791.13 |
141 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 向洁 | 住宅 | 契税补贴 | 17681.08 | 8840.54 | 2946.84 |
142 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 金丽芳,杨银 | 住宅 | 契税补贴 | 17798.95 | 8899.47 | 2966.49 |
143 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 包先早,张贤春 | 住宅 | 契税补贴 | 7201.54 | 4801.02 | 1600.34 |
144 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 鲁亮 | 住宅 | 契税补贴 | 9656.42 | 6437.61 | 2145.87 |
145 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 贺文武 | 住宅 | 契税补贴 | 9502.05 | 6334.70 | 2111.56 |
146 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 田婷 | 住宅 | 契税补贴 | 7698.78 | 5132.52 | 1710.84 |
147 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 李竑 | 住宅 | 契税补贴 | 7454.97 | 4969.98 | 1656.66 |
148 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 解顺国,安焕平 | 住宅 | 契税补贴 | 7921.15 | 5280.76 | 1760.25 |
149 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 杨修兵 | 住宅 | 契税补贴 | 9425.11 | 6283.40 | 2094.46 |
150 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 孙明 | 住宅 | 契税补贴 | 7999.03 | 5332.68 | 1777.56 |
151 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 柳新成,刘志荣 | 住宅 | 契税补贴 | 24144 | 12072 | 4024 |
152 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 雷群群 | 住宅 | 契税补贴 | 7215.36 | 4810.24 | 1603.41 |
153 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 赵青 | 住宅 | 契税补贴 | 7967.67 | 5311.78 | 1770.59 |
154 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 舒志刚,邹艳 | 住宅 | 契税补贴 | 8284.14 | 5522.76 | 1840.92 |
155 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 黄明星,朱丽娟 | 住宅 | 契税补贴 | 7934.68 | 5289.78 | 1763.26 |
156 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 李久桃 | 住宅 | 契税补贴 | 7701.21 | 5134.14 | 1711.38 |
157 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张伟杰 | 住宅 | 契税补贴 | 7101.14 | 4734.09 | 1578.03 |
158 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 李郴生 | 住宅 | 契税补贴 | 7332.70 | 4888.46 | 1629.48 |
159 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 黄梓平,杨麒琳 | 住宅 | 契税补贴 | 12635.65 | 6317.82 | 2105.94 |
160 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 米迟英 | 住宅 | 契税补贴 | 7683.25 | 5122.16 | 1707.38 |
161 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 李洋 | 住宅 | 契税补贴 | 15885.93 | 7942.96 | 2647.65 |
162 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 仇磊 | 住宅 | 契税补贴 | 7825.76 | 5217.17 | 1739.05 |
163 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 谭勇 | 住宅 | 契税补贴 | 18243.89 | 9121.94 | 3040.64 |
164 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张中付 | 住宅 | 契税补贴 | 7655.55 | 5103.70 | 1701.23 |
165 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张瑾 | 住宅 | 契税补贴 | 7907.94 | 5271.96 | 1757.32 |
166 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 田景祥,黄桂兰 | 住宅 | 契税补贴 | 7104.11 | 4736.07 | 1578.69 |
167 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张平 | 住宅 | 契税补贴 | 7713.39 | 5142.26 | 1714.08 |
168 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 谢伯铁 | 住宅 | 契税补贴 | 7892.20 | 5261.46 | 1753.82 |
169 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 李远楚,刘玲 | 住宅 | 契税补贴 | 7831.71 | 5221.14 | 1740.38 |
170 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 谢友英 | 住宅 | 契税补贴 | 7041.15 | 4694.10 | 1564.70 |
171 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 廖彩萍 | 住宅 | 契税补贴 | 8862.94 | 5908.62 | 1969.54 |
172 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 黄友云 | 住宅 | 契税补贴 | 8990.40 | 5993.60 | 1997.86 |
173 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 谭涛 | 住宅 | 契税补贴 | 7318.75 | 4879.16 | 1626.38 |
174 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 王福 | 住宅 | 契税补贴 | 8090.52 | 5393.68 | 1797.89 |
175 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 蒋志良,罗杰红 | 住宅 | 契税补贴 | 13385.47 | 6692.73 | 2230.91 |
176 | 怀化碧桂园二期南地块 | 黄霞,谭志军 | 住宅 | 契税补贴 | 28830.24 | 14415.12 | 4805.04 |
177 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 刘芳 | 住宅 | 契税补贴 | 7348.39 | 4898.92 | 1632.97 |
178 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 谭凤连 | 住宅 | 契税补贴 | 8255.63 | 5503.75 | 1834.58 |
179 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 包承金,张喜金 | 住宅 | 契税补贴 | 7737.34 | 5158.22 | 1719.40 |
180 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 吴连湘 | 住宅 | 契税补贴 | 9568.50 | 4784.25 | 1594.75 |
181 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张玉云 | 住宅 | 契税补贴 | 10012.39 | 6674.92 | 2224.97 |
182 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 徐明芳 | 住宅 | 契税补贴 | 7456.60 | 4971.06 | 1657.02 |
183 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 李沙,吴静 | 住宅 | 契税补贴 | 13183.80 | 6591.90 | 2197.30 |
184 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张中雨 | 住宅 | 契税补贴 | 7465.82 | 4977.21 | 1659.07 |
185 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 唐银良,向海峰 | 住宅 | 契税补贴 | 7808.78 | 5205.85 | 1735.28 |
186 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 陆俊光,胡 静 | 住宅 | 契税补贴 | 7948.62 | 5299.08 | 1766.36 |
187 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 陈月爱 | 住宅 | 契税补贴 | 10561.52 | 5280.76 | 1760.25 |
188 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 朱智华 | 住宅 | 契税补贴 | 7980.70 | 5320.46 | 1773.48 |
189 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 付莹 | 住宅 | 契税补贴 | 8415.67 | 5610.44 | 1870.14 |
190 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 刘荷花 | 住宅 | 契税补贴 | 12561.63 | 6280.81 | 2093.60 |
191 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 贺美求 | 住宅 | 契税补贴 | 9350.79 | 6233.86 | 2077.95 |
192 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 胡启春 | 住宅 | 契税补贴 | 7587.99 | 5058.66 | 1686.22 |
193 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 王登,李梅英 | 住宅 | 契税补贴 | 7622.02 | 5081.34 | 1693.78 |
194 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 杨倩 | 住宅 | 契税补贴 | 8172.37 | 5448.24 | 1816.08 |
195 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 彭德,张兰 | 住宅 | 契税补贴 | 18587.06 | 9293.53 | 3097.84 |
196 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 彭继红 | 住宅 | 契税补贴 | 8009.48 | 5339.65 | 1779.88 |
197 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张玉梅,张琦 | 住宅 | 契税补贴 | 16313.55 | 9322.02 | 3107.34 |
198 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 尹方正,杨琪琪 | 住宅 | 契税补贴 | 7670.60 | 5113.73 | 1704.57 |
199 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 杨学刚 | 住宅 | 契税补贴 | 7870.38 | 5246.92 | 1748.97 |
200 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 彭雅琴 | 住宅 | 契税补贴 | 7993.25 | 5328.83 | 1776.27 |
201 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 蹇婷慧 | 住宅 | 契税补贴 | 7948.91 | 5299.27 | 1766.42 |
202 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张蓝汝,舒谨 | 住宅 | 契税补贴 | 9127.23 | 6084.82 | 2028.27 |
203 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 贺德敬 | 住宅 | 契税补贴 | 8084.26 | 5389.50 | 1796.50 |
204 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 粟深伟 | 住宅 | 契税补贴 | 7515.84 | 5010.56 | 1670.18 |
205 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 舒满艳 | 住宅 | 契税补贴 | 7777.36 | 5184.90 | 1728.30 |
206 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 蒋忠平,罗玉姣 | 住宅 | 契税补贴 | 8257.78 | 5505.18 | 1835.06 |
207 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 杨锡安 | 住宅 | 契税补贴 | 7687.23 | 5124.82 | 1708.27 |
208 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 赖玉祥 | 住宅 | 契税补贴 | 7534.93 | 5023.28 | 1674.42 |
209 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 欧阳路明 | 住宅 | 契税补贴 | 7913.46 | 5275.64 | 1758.54 |
210 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 胡利丰,朱丽慧 | 住宅 | 契税补贴 | 9256.14 | 6170.76 | 2056.92 |
211 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 革非 | 住宅 | 契税补贴 | 18292.20 | 9146.10 | 3048.70 |
212 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 蹇廷婷 | 住宅 | 契税补贴 | 9342.87 | 6228.58 | 2076.19 |
213 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 陈丞 | 住宅 | 契税补贴 | 10358.92 | 5179.46 | 1726.48 |
214 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 肖希宝,张丽华 | 住宅 | 契税补贴 | 7184.84 | 4789.89 | 1596.63 |
215 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 蒲忠民,杨泽祯 | 住宅 | 契税补贴 | 9429.23 | 6286.15 | 2095.38 |
216 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 戴斌,鲁炼红 | 住宅 | 契税补贴 | 7921.46 | 5280.97 | 1760.32 |
217 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 汪祖亮 | 住宅 | 契税补贴 | 10721.23 | 5360.61 | 1786.87 |
218 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 舒慧,向利华 | 住宅 | 契税补贴 | 9125.45 | 6083.63 | 2027.87 |
219 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 苏帮杰,武香 | 住宅 | 契税补贴 | 7059.15 | 4706.10 | 1568.70 |
220 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 曾治国 | 住宅 | 契税补贴 | 12668.04 | 6334.02 | 2111.34 |
221 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 张贤 | 住宅 | 契税补贴 | 7237.48 | 4824.98 | 1608.32 |
222 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 潘福海,蒋丽君 | 住宅 | 契税补贴 | 12592.24 | 6296.12 | 2098.70 |
223 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 肖威 | 住宅 | 契税补贴 | 7184.83 | 4789.88 | 1596.62 |
224 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 肖海燕 | 住宅 | 契税补贴 | 6934.51 | 4623 | 1541 |
225 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 禤华锋,彭瑶 | 住宅 | 契税补贴 | 12641.49 | 6320.74 | 2106.91 |
226 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 易昳,杨奕 | 住宅 | 契税补贴 | 6979.78 | 4653.18 | 1551.06 |
227 | 怀化碧桂园二期·北地块 | 陈三元,唐秋莲 | 住宅 | 契税补贴 | 10424.29 | 5212.14 | 1737.38 |
