蒋战平等545户购房人(房地产开发项目4个,分别为:怀化碧桂园·十里江湾、佳惠干调冻品市场、佳惠水果集散交易中心、云溪名都)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额5282748.08元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为1760914.23元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年5月25日——5月31日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系地址:怀化市市民服务中心A栋503
联系电话:0745——2720471。
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋 性质 |
补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应补贴 金额 |
合计 | 545 | 9902033.27 | 5282748.08 | 1760914.23 | |||
1 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 蒋战平,赵富珍 | 住宅 | 契税补贴 | 29817.69 | 14908.84 | 4969.61 |
2 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 阳巧巧,周兴 | 住宅 | 契税补贴 | 9280.56 | 6187.04 | 2062.34 |
3 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张秋乐 | 住宅 | 契税补贴 | 9562.76 | 6375.17 | 2125.05 |
4 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 雷伟华 | 住宅 | 契税补贴 | 57591.49 | 28795.74 | 9598.58 |
5 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 聂生利 | 住宅 | 契税补贴 | 9707.38 | 6471.58 | 2157.19 |
6 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 符芳,向鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 8980.35 | 5986.90 | 1995.63 |
7 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 麻先建,孙龙珍 | 住宅 | 契税补贴 | 8926.69 | 5951.12 | 1983.70 |
8 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 吴春仁,吴连章 | 住宅 | 契税补贴 | 8826.81 | 5884.54 | 1961.51 |
9 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 雷雪琴 | 住宅 | 契税补贴 | 9706.13 | 6470.75 | 2156.91 |
10 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 向文君,郭小莲 | 住宅 | 契税补贴 | 9707.38 | 6471.58 | 2157.19 |
11 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨修干 | 住宅 | 契税补贴 | 8923.16 | 5948.77 | 1982.92 |
12 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 林小亮 | 住宅 | 契税补贴 | 12943.17 | 6471.58 | 2157.19 |
13 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张叶文,米望 | 住宅 | 契税补贴 | 9529.35 | 6352.90 | 2117.63 |
14 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨香香 | 住宅 | 契税补贴 | 11902.26 | 5951.13 | 1983.71 |
15 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张丽萍,符家琦 | 非住宅 | 契税补贴 | 70458.68 | 35229.34 | 11743.11 |
16 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 谢玉娟 | 住宅 | 契税补贴 | 9205.29 | 6136.86 | 2045.62 |
17 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 陈方铁 | 住宅 | 契税补贴 | 11255.30 | 5627.65 | 1875.88 |
18 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 金杰 | 住宅 | 契税补贴 | 8284.91 | 5523.27 | 1841.09 |
19 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 李林芝 | 住宅 | 契税补贴 | 9322.86 | 6215.24 | 2071.74 |
20 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 魏礼平 | 住宅 | 契税补贴 | 8145.43 | 5430.28 | 1810.09 |
21 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 谭白玉,易建华 | 住宅 | 契税补贴 | 10662.48 | 5331.24 | 1777.08 |
22 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张弓 | 非住宅 | 契税补贴 | 18418.17 | 9209.08 | 3069.69 |
23 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 唐旭炜,唐媚 | 住宅 | 契税补贴 | 8117.56 | 5411.70 | 1803.90 |
24 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 姜权,唐慧 | 住宅 | 契税补贴 | 7997.04 | 5331.36 | 1777.12 |
25 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 韩家兴 | 住宅 | 契税补贴 | 7822.82 | 5215.21 | 1738.40 |
26 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 潘春海,肖美群 | 住宅 | 契税补贴 | 10449.47 | 5224.73 | 1741.57 |
27 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 彭春春 | 住宅 | 契税补贴 | 11466.84 | 5733.42 | 1911.14 |
28 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 易花球 | 住宅 | 契税补贴 | 7874.02 | 5249.34 | 1749.78 |
29 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邱言环 | 住宅 | 契税补贴 | 8064.77 | 5376.51 | 1792.17 |
30 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨银花 | 住宅 | 契税补贴 | 9179.64 | 6119.76 | 2039.92 |
31 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 尹睿然 | 住宅 | 契税补贴 | 8512.25 | 5674.83 | 1891.61 |
32 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 曹亚辉 | 住宅 | 契税补贴 | 8835.47 | 5890.31 | 1963.43 |
33 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 周梦蝶 | 住宅 | 契税补贴 | 9545.12 | 6363.41 | 2121.13 |
34 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 赵富珍 | 非住宅 | 契税补贴 | 32082.97 | 16041.48 | 5347.16 |
35 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 彭颖 | 非住宅 | 契税补贴 | 46480.92 | 23240.46 | 7746.82 |
36 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王秋霞,周裕萍 | 住宅 | 契税补贴 | 8717.52 | 5811.68 | 1937.22 |
37 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 唐娟娟 | 住宅 | 契税补贴 | 9690.94 | 6460.62 | 2153.54 |
38 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杜超,曾美霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 34784.15 | 17392.07 | 5797.35 |
39 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 黄琼恩 | 住宅 | 契税补贴 | 7595.56 | 5063.70 | 1687.90 |
40 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王军 | 住宅 | 契税补贴 | 8704.56 | 5803.04 | 1934.34 |
41 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨敏 | 住宅 | 契税补贴 | 25029.14 | 16686.09 | 5562.03 |
42 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王胜利 | 住宅 | 契税补贴 | 10346.51 | 5173.25 | 1724.41 |
43 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张弓 | 非住宅 | 契税补贴 | 20466.39 | 10233.19 | 3411.06 |
44 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 谭俊 | 住宅 | 契税补贴 | 8549.08 | 5699.38 | 1899.79 |
45 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 姚本发,杨爱红 | 住宅 | 契税补贴 | 10629.23 | 5314.61 | 1771.53 |
46 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 曹亚辉 | 住宅 | 契税补贴 | 11959.74 | 5979.87 | 1993.29 |
47 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 彭练 | 住宅 | 契税补贴 | 8036.56 | 5357.70 | 1785.90 |
48 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 赵富珍 | 非住宅 | 契税补贴 | 11162.18 | 11162.18 | 3720.72 |
49 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 廖发香 | 住宅 | 契税补贴 | 7977.45 | 5318.30 | 1772.76 |
50 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 钟灵武,唐彬彬 | 住宅 | 契税补贴 | 63304.66 | 31652.33 | 10550.77 |
51 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张德军 | 住宅 | 契税补贴 | 11136.90 | 5568.45 | 1856.15 |
52 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 陈 龙 | 住宅 | 契税补贴 | 7917.34 | 5278.22 | 1759.40 |
53 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邓元龙 | 住宅 | 契税补贴 | 8333.68 | 5555.78 | 1851.92 |
54 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨晓峰 | 住宅 | 契税补贴 | 9272.74 | 6181.82 | 2060.60 |
55 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 谢世峰 | 住宅 | 契税补贴 | 7946 | 5297.33 | 1765.77 |
56 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 贺海剑 | 住宅 | 契税补贴 | 12599.14 | 6299.57 | 2099.85 |
57 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张弓 | 非住宅 | 契税补贴 | 19236.62 | 9618.31 | 3206.10 |
58 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 尹菊风 | 住宅 | 契税补贴 | 9434 | 6289.33 | 2096.44 |
59 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 林久人,林小明 | 住宅 | 契税补贴 | 9608.17 | 6405.44 | 2135.14 |
60 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 刘绘绘 | 住宅 | 契税补贴 | 11623.36 | 5811.68 | 1937.22 |
61 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 陆勋 | 住宅 | 契税补贴 | 8319.67 | 5546.44 | 1848.81 |
62 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 曾丽群,陈世元 | 住宅 | 契税补贴 | 21447.93 | 10723.96 | 3574.65 |
63 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王浩 | 住宅 | 契税补贴 | 8528.22 | 5685.48 | 1895.16 |
64 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 李晚华,邓桂花 | 住宅 | 契税补贴 | 8437.16 | 5624.77 | 1874.92 |
65 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张国顺,肖志娟 | 住宅 | 契税补贴 | 11672.59 | 5836.29 | 1945.43 |
66 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 涂青松,苏琼英 | 住宅 | 契税补贴 | 14299.95 | 9533.30 | 3177.76 |
67 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 丁当 | 住宅 | 契税补贴 | 12171.89 | 6085.94 | 2028.64 |
68 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 江芝燕,罗棚 | 非住宅 | 契税补贴 | 18655.05 | 9327.52 | 3109.17 |
69 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 赵江磊 | 非住宅 | 契税补贴 | 10913.14 | 5456.57 | 1818.85 |
70 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邓金钰 | 住宅 | 契税补贴 | 9755.11 | 6503.40 | 2167.80 |
71 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 周文迅 | 住宅 | 契税补贴 | 9673.89 | 6449.26 | 2149.75 |
72 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 胡永奎 | 非住宅 | 契税补贴 | 25427.19 | 12713.59 | 4237.86 |
73 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨珍婵 | 住宅 | 契税补贴 | 9428.59 | 4714.29 | 1571.43 |
74 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨成 | 住宅 | 契税补贴 | 9418.47 | 6278.98 | 2092.99 |
75 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 范倩倩 | 住宅 | 契税补贴 | 11392.83 | 5696.41 | 1898.80 |
76 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 曾霸 | 非住宅 | 契税补贴 | 16811.82 | 8405.91 | 2801.97 |
77 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨金昆 | 住宅 | 契税补贴 | 9410.88 | 6273.92 | 2091.30 |
78 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨圣松 | 非住宅 | 契税补贴 | 16770.31 | 8385.15 | 2795.05 |
79 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 樊喜阳,赵晓华 | 住宅 | 契税补贴 | 8117.56 | 5411.70 | 1803.90 |
80 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 唐友良,刘秋燕 | 住宅 | 契税补贴 | 9212.20 | 6141.46 | 2047.15 |
81 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨爱国,孙笑妙 | 住宅 | 契税补贴 | 11204.59 | 5602.29 | 1867.43 |
82 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张秀富,钦永兰 | 住宅 | 契税补贴 | 9384.12 | 6256.08 | 2085.36 |
83 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 缪旭东 | 住宅 | 契税补贴 | 9513.78 | 6342.52 | 2114.17 |
84 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨才彬 | 住宅 | 契税补贴 | 8113.05 | 5408.70 | 1802.90 |
85 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨美爱 | 住宅 | 契税补贴 | 8146.20 | 5430.80 | 1810.26 |
86 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 黄从兵 | 住宅 | 契税补贴 | 9578.45 | 6385.63 | 2128.54 |
87 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 阳荣花 | 非住宅 | 契税补贴 | 10699.27 | 5349.63 | 1783.21 |
88 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 刘交,谢红 | 住宅 | 契税补贴 | 8021.67 | 5347.78 | 1782.59 |
89 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 黄海峻 | 住宅 | 契税补贴 | 10644.28 | 7096.18 | 2365.39 |
90 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 向腊华 | 住宅 | 契税补贴 | 7903.47 | 5268.98 | 1756.32 |
91 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 唐姣 | 住宅 | 契税补贴 | 8851.76 | 5901.17 | 1967.05 |
92 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 赵玉洁 | 住宅 | 契税补贴 | 9431.42 | 6287.61 | 2095.87 |
93 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨莹,谢开乾 | 住宅 | 契税补贴 | 8717.52 | 5811.68 | 1937.22 |
94 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 韩菊珍 | 住宅 | 契税补贴 | 9423.44 | 6282.29 | 2094.09 |
95 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 陈成,黄郑 | 住宅 | 契税补贴 | 12255.41 | 6127.70 | 2042.56 |
96 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 陈承孝 | 住宅 | 契税补贴 | 8722.07 | 5814.71 | 1938.23 |
97 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 黄才上,周宜品 | 住宅 | 契税补贴 | 7836.92 | 5224.61 | 1741.53 |
98 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 龙加粮 | 非住宅 | 契税补贴 | 16752.84 | 8376.42 | 2792.14 |
99 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 尹艳 | 住宅 | 契税补贴 | 11865.34 | 5932.67 | 1977.55 |
100 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 舒小英 | 住宅 | 契税补贴 | 9043.43 | 6028.95 | 2009.65 |
101 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 李源毅 | 住宅 | 契税补贴 | 10064.81 | 5032.40 | 1677.46 |
102 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 申秀群 | 住宅 | 契税补贴 | 11810.02 | 5905.01 | 1968.33 |
103 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 蒲曾柏,韩顶友 | 住宅 | 契税补贴 | 8145.43 | 5430.28 | 1810.09 |
104 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 李玉明,刘清红 | 住宅 | 契税补贴 | 7466.52 | 4977.68 | 1659.22 |
105 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 刘立才 | 住宅 | 契税补贴 | 8663.52 | 5775.68 | 1925.22 |
106 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 欧勤 | 非住宅 | 契税补贴 | 38200.88 | 19100.44 | 6366.81 |
107 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 米庆先 | 住宅 | 契税补贴 | 11781.21 | 5890.60 | 1963.53 |
108 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王琴 | 住宅 | 契税补贴 | 9756.36 | 6504.24 | 2168.08 |
109 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王春 | 非住宅 | 契税补贴 | 13500.40 | 6750.20 | 2250.06 |
110 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 王丽 | 住宅 | 契税补贴 | 8271.41 | 5514.27 | 1838.09 |
111 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 郑文娟 | 住宅 | 契税补贴 | 10951.76 | 5475.88 | 1825.29 |
112 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 莫进文 | 住宅 | 契税补贴 | 8561.35 | 5707.56 | 1902.52 |
113 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 蒲春霞 | 住宅 | 契税补贴 | 8194.79 | 5463.19 | 1821.06 |
114 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 贺丽群,杨志明 | 住宅 | 契税补贴 | 7946 | 5297.33 | 1765.77 |
115 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨狗妹 | 住宅 | 契税补贴 | 8635.18 | 5756.78 | 1918.92 |
116 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 彭江英 | 住宅 | 契税补贴 | 7966.28 | 5310.85 | 1770.28 |
117 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 米庆能 | 非住宅 | 契税补贴 | 16695.41 | 8347.70 | 2782.56 |
118 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张首杨,何秋仙 | 住宅 | 契税补贴 | 8126.88 | 5417.92 | 1805.97 |
119 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 刘娟 | 非住宅 | 契税补贴 | 51335.34 | 25667.67 | 8555.89 |
120 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 曾明 | 住宅 | 契税补贴 | 8242.18 | 5494.78 | 1831.59 |
121 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 向伟明,蒲喜英 | 住宅 | 契税补贴 | 8117.42 | 5411.61 | 1803.87 |
122 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 唐蕾晫 | 非住宅 | 契税补贴 | 278226.61 | 139113.30 | 46371.10 |
123 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邓美玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 244180.48 | 122090.24 | 40696.74 |
124 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 李万和 | 非住宅 | 契税补贴 | 11980.88 | 5990.44 | 1996.81 |
125 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 刘春玲 | 住宅 | 契税补贴 | 9674.35 | 6449.56 | 2149.85 |
126 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 尹技嘉,杨秀玉 | 住宅 | 契税补贴 | 23248.26 | 11624.13 | 3874.71 |
127 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 聂燕 | 非住宅 | 契税补贴 | 20598.06 | 10299.03 | 3433.01 |
128 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 唐凯华,吴三秀 | 住宅 | 契税补贴 | 11134.97 | 5567.48 | 1855.82 |
129 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 侯懿峰 | 住宅 | 契税补贴 | 9487.54 | 6325.02 | 2108.34 |
130 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 黄侨 | 住宅 | 契税补贴 | 8292.94 | 5528.62 | 1842.87 |
131 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 米庆能 | 非住宅 | 契税补贴 | 17887.71 | 8943.85 | 2981.28 |
132 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 向子平,向高翔 | 住宅 | 契税补贴 | 7356.37 | 4904.24 | 1634.74 |
133 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 余林骏 | 非住宅 | 契税补贴 | 37850.20 | 18925.10 | 6308.36 |
134 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 舒秀梅 | 住宅 | 契税补贴 | 39251.16 | 19625.58 | 6541.86 |
135 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 胡双桔 | 住宅 | 契税补贴 | 10345.34 | 5172.67 | 1724.22 |
136 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 郑超 | 非住宅 | 契税补贴 | 20964.73 | 10482.36 | 3494.12 |
137 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 黄立辉 | 住宅 | 契税补贴 | 8443.89 | 5629.26 | 1876.42 |
138 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 林计 | 住宅 | 契税补贴 | 11171.34 | 5585.67 | 1861.89 |
139 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张孟,余玲 | 住宅 | 契税补贴 | 8549.41 | 5699.60 | 1899.86 |
140 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 卿建,卿晨 | 住宅 | 契税补贴 | 8884.53 | 5923.02 | 1974.34 |
141 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 张中华 | 住宅 | 契税补贴 | 9855.19 | 6570.12 | 2190.04 |
142 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 赵江磊 | 非住宅 | 契税补贴 | 10995.81 | 5497.90 | 1832.63 |
143 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 杨长坤 | 住宅 | 契税补贴 | 16767.12 | 8383.56 | 2794.52 |
144 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 林运和,周虹 | 住宅 | 契税补贴 | 7786.20 | 5190.80 | 1730.26 |
145 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 易思斌,谢艳贵 | 住宅 | 契税补贴 | 8663.52 | 5775.68 | 1925.22 |
146 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 瞿楯 | 住宅 | 契税补贴 | 24714.93 | 12357.46 | 4119.15 |
147 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 丁海桃 | 住宅 | 契税补贴 | 11841.76 | 5920.88 | 1973.62 |
148 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 马珍玉 | 住宅 | 契税补贴 | 8717.52 | 5811.68 | 1937.22 |
149 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 卢小玲 | 住宅 | 契税补贴 | 25239.49 | 12619.74 | 4206.58 |
150 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 梁华 | 住宅 | 契税补贴 | 9418.47 | 6278.98 | 2092.99 |
151 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 周彩云 | 住宅 | 契税补贴 | 30401.72 | 15200.86 | 5066.95 |
152 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 蒋才玉 | 住宅 | 契税补贴 | 8117.56 | 5411.70 | 1803.90 |
153 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 余林骏 | 非住宅 | 契税补贴 | 35544.37 | 17772.18 | 5924.06 |
154 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邓美玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 316086.13 | 158043.06 | 52681.02 |
155 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 邓美玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 145066.50 | 72533.25 | 24177.75 |
156 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 段春艳 | 住宅 | 契税补贴 | 9626.35 | 6417.56 | 2139.18 |
157 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 向玉三,龙丽 | 住宅 | 契税补贴 | 8170.31 | 5446.87 | 1815.62 |
158 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 谢鹏源 | 住宅 | 契税补贴 | 13792.27 | 9194.84 | 3064.94 |
159 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 罗思婧 | 住宅 | 契税补贴 | 10760.83 | 5380.41 | 1793.47 |
160 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 舒军杰,刘艳 | 住宅 | 契税补贴 | 7756.95 | 5171.30 | 1723.76 |
161 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 瞿玲 | 住宅 | 契税补贴 | 8770.28 | 5846.85 | 1948.95 |
162 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 瞿丽璇 | 住宅 | 契税补贴 | 8787.50 | 5858.33 | 1952.77 |
163 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 彭寿军 | 住宅 | 契税补贴 | 8924.50 | 5949.66 | 1983.22 |
164 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 倪梦央,童智超 | 住宅 | 契税补贴 | 22692.66 | 15128.44 | 5042.81 |
165 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 向秀送 | 非住宅 | 契税补贴 | 15681.21 | 7840.60 | 2613.53 |
166 | 怀化碧桂园·十里江湾 | 韩佳良 | 住宅 | 契税补贴 | 12811.54 | 6405.77 | 2135.25 |
167 | 佳惠干调冻品市场 | 滕召英 | 非住宅 | 契税补贴 | 14074.13 | 7037.06 | 2345.68 |
168 | 佳惠干调冻品市场 | 滕召英 | 非住宅 | 契税补贴 | 15108.99 | 7554.49 | 2518.16 |
169 | 佳惠水果集散交易中心 | 佘佳伦 | 非住宅 | 契税补贴 | 12633.12 | 6316.56 | 2105.52 |
170 | 佳惠水果集散交易中心 | 易洁 | 非住宅 | 契税补贴 | 19532 | 9766 | 3255.33 |
171 | 佳惠水果集散交易中心 | 佘佳伦 | 非住宅 | 契税补贴 | 12633.12 | 6316.56 | 2105.52 |
172 | 佳惠水果集散交易中心 | 米和青 | 非住宅 | 契税补贴 | 20725.88 | 10362.94 | 3454.31 |
173 | 佳惠水果集散交易中心 | 周伟,袁丹 | 非住宅 | 契税补贴 | 28925.83 | 14462.91 | 4820.97 |
174 | 佳惠水果集散交易中心 | 张华明 | 非住宅 | 契税补贴 | 30090.08 | 15045.04 | 5015.01 |
175 | 佳惠水果集散交易中心 | 方魁星 | 非住宅 | 契税补贴 | 16146.80 | 8073.40 | 2691.13 |
176 | 佳惠水果集散交易中心 | 舒春松,高平霞 | 非住宅 | 契税补贴 | 18715.60 | 9357.80 | 3119.26 |
177 | 佳惠水果集散交易中心 | 方魁星 | 非住宅 | 契税补贴 | 16146.80 | 8073.40 | 2691.13 |
178 | 佳惠水果集散交易中心 | 封玉虎 | 非住宅 | 契税补贴 | 19532 | 9766 | 3255.33 |
179 | 佳惠水果集散交易中心 | 封玉虎 | 非住宅 | 契税补贴 | 19532 | 9766 | 3255.33 |
180 | 佳惠水果集散交易中心 | 曾文华 | 非住宅 | 契税补贴 | 20009.08 | 10004.54 | 3334.84 |
181 | 佳惠水果集散交易中心 | 刘玉兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 27892.92 | 13946.46 | 4648.82 |
182 | 佳惠水果集散交易中心 | 邓如松 | 非住宅 | 契税补贴 | 28836.60 | 14418.30 | 4806.10 |
183 | 佳惠水果集散交易中心 | 谭洪波 | 非住宅 | 契税补贴 | 28304.40 | 14152.20 | 4717.40 |
184 | 佳惠水果集散交易中心 | 禹志刚 | 非住宅 | 契税补贴 | 18283.67 | 9141.83 | 3047.27 |
185 | 佳惠水果集散交易中心 | 胡香桃 | 非住宅 | 契税补贴 | 17736.99 | 8868.49 | 2956.16 |
186 | 佳惠水果集散交易中心 | 孙艺丹 | 非住宅 | 契税补贴 | 18287.30 | 9143.65 | 3047.88 |
187 | 佳惠水果集散交易中心 | 易小青,易梁青 | 非住宅 | 契税补贴 | 19982.48 | 9991.24 | 3330.41 |
188 | 佳惠水果集散交易中心 | 谭勇,段春华, 黄民松 |
非住宅 | 契税补贴 | 19541.72 | 9770.86 | 3256.95 |
189 | 佳惠水果集散交易中心 | 满青秀,田良松 | 非住宅 | 契税补贴 | 16192.72 | 8096.36 | 2698.78 |
190 | 佳惠水果集散交易中心 | 曾来军 | 非住宅 | 契税补贴 | 19972.56 | 9986.28 | 3328.76 |
191 | 佳惠水果集散交易中心 | 曾宪荣,曾杨博锐 | 非住宅 | 契税补贴 | 17736.99 | 8868.49 | 2956.16 |
192 | 佳惠水果集散交易中心 | 孙玉华 | 非住宅 | 契税补贴 | 21197.14 | 10598.57 | 3532.85 |
193 | 佳惠水果集散交易中心 | 唐林 | 非住宅 | 契税补贴 | 15296.15 | 7648.07 | 2549.35 |
194 | 佳惠水果集散交易中心 | 贺娟,向悦恩 | 非住宅 | 契税补贴 | 18567.24 | 9283.62 | 3094.54 |
195 | 佳惠水果集散交易中心 | 王瑞珍,汪致宏 | 非住宅 | 契税补贴 | 45338.24 | 22669.12 | 7556.37 |
196 | 佳惠水果集散交易中心 | 石渊彪,石修仁 | 非住宅 | 契税补贴 | 39610 | 19805 | 6601.66 |
197 | 佳惠水果集散交易中心 | 向芷谨 | 非住宅 | 契税补贴 | 18686.68 | 9343.34 | 3114.44 |
198 | 佳惠水果集散交易中心 | 刘玉兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 27892.92 | 13946.46 | 4648.82 |
199 | 佳惠水果集散交易中心 | 张建雨 | 非住宅 | 契税补贴 | 18954.56 | 9477.28 | 3159.09 |
200 | 佳惠水果集散交易中心 | 罗蒲莲 | 非住宅 | 契税补贴 | 18643.20 | 9321.60 | 3107.20 |
201 | 佳惠水果集散交易中心 | 郑华文 | 非住宅 | 契税补贴 | 18567.24 | 9283.62 | 3094.54 |
202 | 佳惠水果集散交易中心 | 汪爱凤,张佩宜 | 非住宅 | 契税补贴 | 37014.88 | 18507.44 | 6169.14 |
203 | 佳惠水果集散交易中心 | 申志鹏 | 非住宅 | 契税补贴 | 21366.86 | 10683.43 | 3561.14 |
204 | 佳惠水果集散交易中心 | 封玉龙 | 非住宅 | 契税补贴 | 28377.24 | 14188.62 | 4729.54 |
205 | 佳惠水果集散交易中心 | 唐秋花 | 非住宅 | 契税补贴 | 48998.28 | 24499.14 | 8166.38 |
206 | 佳惠水果集散交易中心 | 蒲雪琴 | 非住宅 | 契税补贴 | 30774.50 | 15387.25 | 5129.08 |
