您的位置: 怀化买房 >怀化楼市 >2020年怀化市应对新冠疫情期间购房契税补贴第二十七批公示

2020年怀化市应对新冠疫情期间购房契税补贴第二十七批公示

来源:怀化市住房和城乡建设局   发布时间:2021-07-13 16:39:36

杨小平等1878户购房人(房地产开发项目8个,分别为:澳海公园2号、骏达曦城、怀化恒大帝景项目首二期、天凯荣昌府、恒大帝景项目二期、金为·潇湘锦城、岳麓青城恒大中央广场)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额11483964.89元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为3827982元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年7月12日——7月18日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。

联系地址:怀化市市民服务中心A栋503

联系电话:0745——2720471。

怀化市疫情期间购房契税补贴公示表(第二十七批)
序号 项目名称 申请人姓名 房屋
性质
补贴类别 契税已缴 补贴金额 每年应补贴
金额

合计 1878户

18062435.72 11483964.89 3827982
1 澳海公园2号 杨小平,杨梅花 住宅 契税补贴 8850.33 5900.22 1966.74
2 澳海公园2号 舒琴,胡玉蓉 住宅 契税补贴 8597.04 5731.36 1910.45
3 澳海公园2号 廖家旺 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
4 澳海公园2号 杨成 住宅 契税补贴 7071.81 4714.54 1571.51
5 澳海公园2号 李自云 住宅 契税补贴 6877.58 4585.05 1528.35
6 澳海公园2号 姜燕 住宅 契税补贴 3396.38 3396.38 1132.12
7 澳海公园2号 向健,刘晓梅 住宅 契税补贴 7219.21 4812.80 1604.26
8 澳海公园2号 刘元桥 住宅 契税补贴 8378.27 5585.51 1861.83
9 澳海公园2号 翟艳艳 住宅 契税补贴 6871.89 4581.26 1527.08
10 澳海公园2号 宋美玉 住宅 契税补贴 6745.67 4497.11 1499.03
11 澳海公园2号 李平,张秀红 住宅 契税补贴 7352.33 4901.55 1633.85
12 澳海公园2号 符元猛 住宅 契税补贴 7069.82 4713.21 1571.07
13 澳海公园2号 杨文仲 住宅 契税补贴 3264.57 3264.57 1088.19
14 澳海公园2号 乐佳豪 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
15 澳海公园2号 梁玉爱 住宅 契税补贴 3396.38 3396.38 1132.12
16 澳海公园2号 舒群 住宅 契税补贴 9159.01 6106 2035.33
17 澳海公园2号 石海虹 住宅 契税补贴 7869.78 5246.52 1748.84
18 澳海公园2号 向怀香 住宅 契税补贴 9104.31 6069.54 2023.18
19 澳海公园2号 刘忠良,潘伯慧 住宅 契税补贴 8221.22 5480.81 1826.93
20 澳海公园2号 尹浩宇 住宅 契税补贴 9949.54 4974.77 1658.25
21 澳海公园2号 刘清华 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
22 澳海公园2号 胡花 住宅 契税补贴 7091.04 4727.36 1575.78
23 澳海公园2号 刘继清 住宅 契税补贴 9514.64 4757.32 1585.77
24 澳海公园2号 禹世林 住宅 契税补贴 7432.11 4954.74 1651.58
25 澳海公园2号 成铁桥 住宅 契税补贴 7520.56 5013.70 1671.23
26 澳海公园2号 朱柏然,胡细娥 住宅 契税补贴 3263.49 3263.49 1087.83
27 澳海公园2号 丁海杰 住宅 契税补贴 6907.56 4605.04 1535.01
28 澳海公园2号 杨美华 住宅 契税补贴 7369.89 4913.26 1637.75
29 澳海公园2号 谢春娟,刘昌程 住宅 契税补贴 7136.43 4757.62 1585.87
30 澳海公园2号 余笑 住宅 契税补贴 8797.91 5865.27 1955.09
31 澳海公园2号 刘海涛,杨露露 住宅 契税补贴 3048.40 3048.40 1016.13
32 澳海公园2号 张文亮 住宅 契税补贴 7810.48 5206.98 1735.66
33 澳海公园2号 段小菊 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
34 澳海公园2号 庞益杰 住宅 契税补贴 6757.66 4505.10 1501.70
35 澳海公园2号 邓芝兰 住宅 契税补贴 6576.23 4384.15 1461.38
36 澳海公园2号 谢伯其,杨飞 住宅 契税补贴 7595.88 5063.92 1687.97
37 澳海公园2号 杨秀琳 住宅 契税补贴 3210.40 3210.40 1070.13
38 澳海公园2号 韦娜 住宅 契税补贴 6745.67 4497.11 1499.03
39 澳海公园2号 唐靖茗 住宅 契税补贴 6958.81 4639.20 1546.40
40 澳海公园2号 丁桂莲 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
41 澳海公园2号 米金芳 住宅 契税补贴 7452.33 4968.22 1656.07
42 澳海公园2号 唐夭秀,冉晓蓉 住宅 契税补贴 7489.45 4992.96 1664.32
43 澳海公园2号 黄平,杨美云 住宅 契税补贴 8653.64 5769.09 1923.03
44 澳海公园2号 周贵琴 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
45 澳海公园2号 舒孝义,魏单 住宅 契税补贴 8499.78 5666.52 1888.84
46 澳海公园2号 瞿运良,向腊连 住宅 契税补贴 7354.44 4902.96 1634.32
47 澳海公园2号 肖许华,蒲利平 住宅 契税补贴 9327.38 4663.69 1554.56
48 澳海公园2号 郑又瑞 住宅 契税补贴 8583.85 5722.56 1907.52
49 澳海公园2号 刘俊之 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
50 澳海公园2号 陈春,杨粮花 住宅 契税补贴 7563.14 5042.09 1680.69
51 澳海公园2号 石茂华,兰甲丽 住宅 契税补贴 8463.92 5642.61 1880.87
52 澳海公园2号 周婷婷 住宅 契税补贴 7628.66 5085.77 1695.25
53 澳海公园2号 邱连香 住宅 契税补贴 3130.75 3130.75 1043.58
54 澳海公园2号 郑生泽 住宅 契税补贴 7824.62 5216.41 1738.80
55 澳海公园2号 赵平原,李雪香 住宅 契税补贴 7091.04 4727.36 1575.78
56 澳海公园2号 张莎 住宅 契税补贴 6800.22 4533.48 1511.16
57 澳海公园2号 刘满华 住宅 契税补贴 8540.17 5693.44 1897.81
58 澳海公园2号 朱华 住宅 契税补贴 6739.39 4492.92 1497.64
59 澳海公园2号 刘少海,唐秋红 住宅 契税补贴 8408.55 5605.70 1868.56
60 澳海公园2号 肖皓之 住宅 契税补贴 3437.72 3437.72 1145.90
61 澳海公园2号 谭玉芳 住宅 契税补贴 7143.02 4762.01 1587.33
62 澳海公园2号 李森林 住宅 契税补贴 7876.72 5251.14 1750.38
63 澳海公园2号 刘湘龙 住宅 契税补贴 3159.75 3159.75 1053.25
64 澳海公园2号 曾萌萌 住宅 契税补贴 8563.10 5708.73 1902.91
65 澳海公园2号 李梦春 住宅 契税补贴 7579.52 5053.01 1684.33
66 澳海公园2号 谢伯胜 住宅 契税补贴 6745.67 4497.11 1499.03
67 澳海公园2号 童显忠,李梅梅 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
68 澳海公园2号 米仙岩,许梅芳 住宅 契税补贴 7415.74 4943.82 1647.94
69 澳海公园2号 李秋明,米群蓉 住宅 契税补贴 11336.99 5668.49 1889.49
70 澳海公园2号 张雁翔 住宅 契税补贴 3108.99 3108.99 1036.33
71 澳海公园2号 罗爱华 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
72 澳海公园2号 李冬梅 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
73 澳海公园2号 王维旦 住宅 契税补贴 8514.29 5676.19 1892.06
74 澳海公园2号 高斌,张芳芳 住宅 契税补贴 7030.48 4686.98 1562.32
75 澳海公园2号 刘精 住宅 契税补贴 6820.33 4546.88 1515.62
76 澳海公园2号 黄辉东,吴小倩 住宅 契税补贴 8578.94 5719.29 1906.43
77 澳海公园2号 张小松 住宅 契税补贴 8791.72 5861.14 1953.71
78 澳海公园2号 石丙军,周松珍 住宅 契税补贴 9609.69 6406.46 2135.48
79 澳海公园2号 杨富早 住宅 契税补贴 7326.18 4884.12 1628.04
80 澳海公园2号 李铭 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
81 澳海公园2号 向宽强,陈春萍 住宅 契税补贴 3396.38 3396.38 1132.12
82 澳海公园2号 周跃兵,杨桃生 住宅 契税补贴 11495.25 5747.62 1915.87
83 澳海公园2号 刘丹 住宅 契税补贴 3397.94 3397.94 1132.64
84 澳海公园2号 黄芙爱 住宅 契税补贴 3359.77 3359.77 1119.92
85 澳海公园2号 宋祖莉,李功生 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
86 澳海公园2号 覃济洲 住宅 契税补贴 7382.99 4921.99 1640.66
87 澳海公园2号 雷平 住宅 契税补贴 3302.10 3302.10 1100.70
88 澳海公园2号 吴季芳,张鹏 住宅 契税补贴 3316.62 3316.62 1105.54
89 澳海公园2号 雷杰杰 住宅 契税补贴 8525.38 5683.58 1894.52
90 澳海公园2号 杨承勇 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
91 澳海公园2号 袁志芳,吴钦震 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
92 澳海公园2号 罗超英 住宅 契税补贴 6880.14 4586.76 1528.92
93 澳海公园2号 邓艳春 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
94 澳海公园2号 杨雁,杨勇 住宅 契税补贴 7659.81 5106.54 1702.18
95 澳海公园2号 刘辰彦 住宅 契税补贴 8386.23 5590.82 1863.60
96 澳海公园2号 陈松青 住宅 契税补贴 6987.44 4658.29 1552.76
97 澳海公园2号 向建林,肖芬 住宅 契税补贴 6987.44 4658.29 1552.76
98 澳海公园2号 丁立洪,尹秀华 住宅 契税补贴 7387.07 4924.71 1641.57
99 澳海公园2号 史小兰 住宅 契税补贴 3326.52 3326.52 1108.84
100 澳海公园2号 蒋旻君 住宅 契税补贴 3381.73 3381.73 1127.24
101 澳海公园2号 杨隽,汪亚君 住宅 契税补贴 6941.75 4627.83 1542.61
102 澳海公园2号 申亮 住宅 契税补贴 7376.13 4917.42 1639.14
103 澳海公园2号 王东艳 住宅 契税补贴 7127.56 4751.70 1583.90
104 澳海公园2号 田甜 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
105 澳海公园2号 宋丽,肖玉明 住宅 契税补贴 8826.20 4413.10 1471.03
106 澳海公园2号 李匡佳 住宅 契税补贴 8653.64 5769.09 1923.03
107 澳海公园2号 董卫华 住宅 契税补贴 3397.93 3397.93 1132.64
108 澳海公园2号 杨小洁 住宅 契税补贴 3326.52 3326.52 1108.84
109 澳海公园2号 周辉 住宅 契税补贴 3268.50 3268.50 1089.50
110 澳海公园2号 张建军 住宅 契税补贴 6757.65 4505.10 1501.70
111 澳海公园2号 杨田兰 住宅 契税补贴 3377.27 3377.27 1125.75
112 澳海公园2号 滕小红 住宅 契税补贴 6880.05 4586.70 1528.90
113 澳海公园2号 彭开礼 住宅 契税补贴 3118.07 3118.07 1039.35
114 澳海公园2号 陈松,刘娟 住宅 契税补贴 11612.88 5806.44 1935.48
115 澳海公园2号 邵宗敏,蒋翠兰 住宅 契税补贴 11177.91 5588.95 1862.98
116 澳海公园2号 李妹蓉 住宅 契税补贴 3377.27 3377.27 1125.75
117 澳海公园2号 于东华,段陆雪 住宅 契税补贴 6865.60 4577.06 1525.68
118 澳海公园2号 邱莉,王华 住宅 契税补贴 7307.70 4871.80 1623.93
119 澳海公园2号 李树英 住宅 契税补贴 3396.38 3396.38 1132.12
120 澳海公园2号 田定伟,唐腊梅 住宅 契税补贴 8691.37 5794.24 1931.41
121 澳海公园2号 石明明,奠旦旦 住宅 契税补贴 7415.74 4943.82 1647.94
122 澳海公园2号 向小花 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
123 澳海公园2号 龙达萌 住宅 契税补贴 7415.74 4943.82 1647.94
124 澳海公园2号 丁绍明 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
125 澳海公园2号 杨琴 住宅 契税补贴 8597.05 5731.36 1910.45
126 澳海公园2号 向曦 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
127 澳海公园2号 童苏文 住宅 契税补贴 3185.93 3185.93 1061.97
128 澳海公园2号 唐梅香 住宅 契税补贴 11538.18 5769.09 1923.03
129 澳海公园2号 王子勇,陈春霖 住宅 契税补贴 8451.83 5634.55 1878.18
130 澳海公园2号 曾金燕 住宅 契税补贴 6800.22 4533.48 1511.16
131 澳海公园2号 唐超 住宅 契税补贴 3331.94 3331.94 1110.64
132 澳海公园2号 朱良卫 住宅 契税补贴 3066.85 3066.85 1022.28
133 澳海公园2号 柴小飞,陈霞 住宅 契税补贴 7191.30 4794.20 1598.06
134 澳海公园2号 吕雅俊 住宅 契税补贴 8144.38 5429.58 1809.86
135 澳海公园2号 龚源 住宅 契税补贴 9332.53 6221.68 2073.89
136 澳海公园2号 米仁象,舒慧林 住宅 契税补贴 7414.82 4943.21 1647.73
137 澳海公园2号 冯子芬 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
138 澳海公园2号 杨司录,滕丹丹 住宅 契税补贴 7136.42 4757.61 1585.87
139 澳海公园2号 邓绍早 住宅 契税补贴 3359.77 3359.77 1119.92
140 澳海公园2号 向朝旭 住宅 契税补贴 7139.74 4759.82 1586.60
141 澳海公园2号 王梅 住宅 契税补贴 9429.09 4714.54 1571.51
142 澳海公园2号 王多妹 住宅 契税补贴 3348.62 3348.62 1116.20
143 澳海公园2号 吕桂林 住宅 契税补贴 19818.97 9909.48 3303.16
144 澳海公园2号 李旭升 住宅 契税补贴 7445.22 4963.48 1654.49
145 澳海公园2号 蔺敏昌,夏敏 住宅 契税补贴 6995.53 4663.68 1554.56
146 澳海公园2号 邓欢 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
147 澳海公园2号 谢玉英 住宅 契税补贴 8797.91 5865.27 1955.09
148 澳海公园2号 周雨晴 住宅 契税补贴 7572.88 5048.58 1682.86
149 澳海公园2号 廉海东,张义 住宅 契税补贴 8859.88 5906.58 1968.86
150 澳海公园2号 唐华,唐平桂 住宅 契税补贴 9022.25 6014.83 2004.94
151 澳海公园2号 杨长军,周丽芳 住宅 契税补贴 8514.30 5676.20 1892.06
152 澳海公园2号 陈丽 住宅 契税补贴 6877.58 4585.05 1528.35
153 澳海公园2号 唐妤昕 住宅 契税补贴 7668.51 5112.34 1704.11
154 澳海公园2号 张吉隆,谭海芝 住宅 契税补贴 8007.10 5338.06 1779.35
155 澳海公园2号 粟红 住宅 契税补贴 7333.86 4889.24 1629.74
156 澳海公园2号 柴小涛 住宅 契税补贴 7404.63 4936.42 1645.47
157 澳海公园2号 包淘淘,向媛琪 住宅 契税补贴 3368.90 3368.90 1122.96
158 澳海公园2号 黄利花 住宅 契税补贴 6832.61 4555.07 1518.35
159 澳海公园2号 张知玄 住宅 契税补贴 3323.15 3323.15 1107.71
160 澳海公园2号 彭先俊,陈彩爱 住宅 契税补贴 8637.59 5758.39 1919.46
161 澳海公园2号 王生杰 住宅 契税补贴 6880.05 4586.70 1528.90
162 澳海公园2号 杨英武,石小群 住宅 契税补贴 6832.61 4555.07 1518.35
163 澳海公园2号 张婷 住宅 契税补贴 7332.11 4888.07 1629.35
164 澳海公园2号 蒋武秀 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
165 澳海公园2号 傅新颜 住宅 契税补贴 7063.58 4709.05 1569.68
166 澳海公园2号 郑和军 住宅 契税补贴 6995.53 4663.68 1554.56
167 澳海公园2号 曾湘玲 住宅 契税补贴 7272.88 4848.58 1616.19
168 澳海公园2号 贺春艳 住宅 契税补贴 7382.98 4921.98 1640.66
169 澳海公园2号 李 湘 住宅 契税补贴 3354.06 3354.06 1118.02
170 澳海公园2号 陆美宏 住宅 契税补贴 3178.67 3178.67 1059.55
171 澳海公园2号 程梦瑶 住宅 契税补贴 3159.06 3159.06 1053.02
172 澳海公园2号 张平,冯春燕 住宅 契税补贴 7097.14 4731.42 1577.14
173 澳海公园2号 张在华 住宅 契税补贴 7301.11 4867.40 1622.46
174 澳海公园2号 李青鲜 住宅 契税补贴 7568.81 5045.87 1681.95
175 澳海公园2号 张敏 住宅 契税补贴 6941.75 4627.83 1542.61
176 澳海公园2号 刘唐银,李小英 住宅 契税补贴 6427.87 4285.24 1428.41
177 澳海公园2号 彭成 住宅 契税补贴 6577.98 4385.32 1461.77
178 澳海公园2号 石杭鑫 住宅 契税补贴 8489.55 5659.70 1886.56
179 澳海公园2号 舒远楚,许福花 住宅 契税补贴 7397.72 4931.81 1643.93
180 澳海公园2号 王朦 住宅 契税补贴 7018.35 4678.90 1559.63
181 澳海公园2号 王桂梅 住宅 契税补贴 3471.52 3471.52 1157.17
182 澳海公园2号 杨明,蒲沐 住宅 契税补贴 7330.58 4887.05 1629.01
183 澳海公园2号 黄德枳,易森莲 住宅 契税补贴 8791.72 5861.14 1953.71
184 澳海公园2号 伍昊杰,黄明燕 住宅 契税补贴 7022.68 4681.78 1560.59
185 澳海公园2号 彭波 住宅 契税补贴 7434.56 4956.37 1652.12
186 澳海公园2号 熊建伟 住宅 契税补贴 6713.30 4475.53 1491.84
187 澳海公园2号 尹明华,周兰 住宅 契税补贴 6403.03 4268.68 1422.89
188 澳海公园2号 蔡红辉 住宅 契税补贴 8855.50 4427.75 1475.91
189 澳海公园2号 杨文 住宅 契税补贴 6877.58 4585.05 1528.35
190 澳海公园2号 姚丹丹 住宅 契税补贴 7265.70 4843.80 1614.60
191 澳海公园2号 夏旎 住宅 契税补贴 7281.55 4854.36 1618.12
192 澳海公园2号 晏华盛,蒙国燕 住宅 契税补贴 7083.12 4722.08 1574.02
193 澳海公园2号 唐利,田影霞 住宅 契税补贴 6838.61 4559.07 1519.69
194 澳海公园2号 谢辉 住宅 契税补贴 7174.05 4782.70 1594.23
195 澳海公园2号 张兴嘉 住宅 契税补贴 8189.24 5459.49 1819.83
196 澳海公园2号 段社宁,向明蓉 住宅 契税补贴 7022.68 4681.78 1560.59
197 澳海公园2号 刘浪源,谌美云 住宅 契税补贴 6729.74 4486.49 1495.49
198 澳海公园2号 伍佩 住宅 契税补贴 8706.58 5804.38 1934.79
199 澳海公园2号 何英 住宅 契税补贴 8211.47 5474.31 1824.77
200 澳海公园2号 曾超 住宅 契税补贴 8502.74 5668.49 1889.49
201 澳海公园2号 徐松柏 住宅 契税补贴 6774.02 4516.01 1505.33
202 澳海公园2号 黄练朋,黄巧芳 住宅 契税补贴 7301.11 4867.40 1622.46
203 澳海公园2号 仇毛毛 住宅 契税补贴 8860.73 5907.15 1969.05
204 澳海公园2号 朱明珠 住宅 契税补贴 3228.09 3228.09 1076.03
205 澳海公园2号 屈强,李竹平 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
206 澳海公园2号 李娟 住宅 契税补贴 8374.20 5582.80 1860.93
207 澳海公园2号 张小华 住宅 契税补贴 7005.72 4670.48 1556.82
208 澳海公园2号 谢艾纾 住宅 契税补贴 6126.95 4084.63 1361.54
209 澳海公园2号 杨林 住宅 契税补贴 6570.66 4380.44 1460.14
210 澳海公园2号 李勤,周仕 住宅 契税补贴 6607.75 4405.16 1468.38
211 澳海公园2号 张弛 住宅 契税补贴 7341.40 4894.26 1631.42
212 澳海公园2号 刘微 住宅 契税补贴 3453.26 3453.26 1151.08
213 澳海公园2号 张超,余芳梅 住宅 契税补贴 7191.30 4794.20 1598.06
214 澳海公园2号 袁义 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
215 澳海公园2号 彭丽容 住宅 契税补贴 8984.71 5989.80 1996.60
216 澳海公园2号 宋鸿铭 住宅 契税补贴 6877.58 4585.05 1528.35
217 澳海公园2号 杨卿 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
218 澳海公园2号 毛克江 住宅 契税补贴 6892.28 4594.85 1531.61
219 澳海公园2号 刘际云,罗香红 住宅 契税补贴 6938.15 4625.43 1541.81
220 澳海公园2号 邹美云 住宅 契税补贴 7397.85 4931.90 1643.96
221 澳海公园2号 向青华 住宅 契税补贴 7083.11 4722.07 1574.02
222 澳海公园2号 庄时青 住宅 契税补贴 7044.48 4696.32 1565.44
223 澳海公园2号 喻秋连 住宅 契税补贴 6880.05 4586.70 1528.90
224 澳海公园2号 杨学清,彭丹 住宅 契税补贴 11743.14 5871.57 1957.19
225 澳海公园2号 杨锦成,胡鲜桃 住宅 契税补贴 6907.56 4605.04 1535.01
226 澳海公园2号 唐智文 住宅 契税补贴 7033.89 4689.26 1563.08
227 澳海公园2号 杨秀鹏 住宅 契税补贴 6532.80 4355.20 1451.73
228 澳海公园2号 廖丹凤 住宅 契税补贴 7299 4866 1622
229 澳海公园2号 谢志 住宅 契税补贴 3326.35 3326.35 1108.78
230 澳海公园2号 杨东 住宅 契税补贴 6484.86 4323.24 1441.08
231 澳海公园2号 武建军,武菊香 住宅 契税补贴 6987.44 4658.29 1552.76
232 澳海公园2号 向松华 住宅 契税补贴 7369.89 4913.26 1637.75
233 澳海公园2号 文明腾 住宅 契税补贴 8211.47 5474.31 1824.77
234 澳海公园2号 张丽萍,李业文 住宅 契税补贴 7889.94 5259.96 1753.32
235 澳海公园2号 谭益兴,罗钰凡 住宅 契税补贴 8912.85 5941.90 1980.63
236 澳海公园2号 舒玉,金田喜 住宅 契税补贴 7208.04 4805.36 1601.78
237 澳海公园2号 张建新 住宅 契税补贴 7136.42 4757.61 1585.87
238 澳海公园2号 唐莉华 住宅 契税补贴 8429.18 5619.45 1873.15
239 澳海公园2号 梁建枚 住宅 契税补贴 3367.08 3367.08 1122.36
240 澳海公园2号 张梦莹,张梦晗 住宅 契税补贴 7350.23 4900.15 1633.38
241 澳海公园2号 张金乔 住宅 契税补贴 11722.33 5861.16 1953.72
242 澳海公园2号 杨忠坤 住宅 契税补贴 3432.99 3432.99 1144.33
243 澳海公园2号 郑李杰 住宅 契税补贴 7014.59 4676.39 1558.79
244 澳海公园2号 杨吉华 住宅 契税补贴 3437.72 3437.72 1145.90
245 澳海公园2号 覃满香 住宅 契税补贴 8327.96 5551.97 1850.65
246 澳海公园2号 肖海燕 住宅 契税补贴 6949.53 4633.02 1544.34
247 澳海公园2号 舒小青 住宅 契税补贴 8561.22 5707.48 1902.49
248 澳海公园2号 李果 住宅 契税补贴 3227.96 3227.96 1075.98
249 澳海公园2号 向伟 住宅 契税补贴 3304.04 3304.04 1101.34
250 澳海公园2号 李燕,钟广福 住宅 契税补贴 7982.37 5321.58 1773.86
251 澳海公园2号 陈萍 住宅 契税补贴 3373.68 3373.68 1124.56
252 澳海公园2号 张芳 住宅 契税补贴 12842.02 6421.01 2140.33
253 澳海公园2号 廖友生 住宅 契税补贴 3054.55 3054.55 1018.18
254 澳海公园2号 李自贤 住宅 契税补贴 3359.76 3359.76 1119.92
255 澳海公园2号 田俊 住宅 契税补贴 11241.43 5620.71 1873.57
256 澳海公园2号 林航辉 住宅 契税补贴 8502.74 5668.49 1889.49
257 澳海公园2号 周玉华 住宅 契税补贴 10749.12 5374.56 1791.52
258 澳海公园2号 黄少军,向君平 住宅 契税补贴 6700.51 4467 1489
259 澳海公园2号 张森,周昌美 住宅 契税补贴 8654.89 5769.92 1923.30
260 澳海公园2号 熊明 住宅 契税补贴 8653.64 5769.09 1923.03
261 澳海公园2号 徐世臣,石凌艳 住宅 契税补贴 8747.95 5831.96 1943.98
262 澳海公园2号 易忠午 住宅 契税补贴 7382.88 4921.92 1640.64
263 澳海公园2号 陈桂娥 住宅 契税补贴 3403.74 3403.74 1134.58
264 澳海公园2号 罗丽芳 住宅 契税补贴 3191.34 3191.34 1063.78
265 澳海公园2号 赵玉银 住宅 契税补贴 7350.23 4900.15 1633.38
266 澳海公园2号 杨霞玉 住宅 契税补贴 6853.41 4568.94 1522.98
267 澳海公园2号 周芳芳,肖典斌 住宅 契税补贴 7514.01 5009.34 1669.78
268 澳海公园2号 谢健 住宅 契税补贴 9061.33 6040.88 2013.62
269 澳海公园2号 杨隆莲,向发妹 住宅 契税补贴 6577.78 4385.18 1461.72
270 澳海公园2号 欧杰,李月 住宅 契税补贴 7137.33 4758.22 1586.07
271 澳海公园2号 时永湘,张首丽 住宅 契税补贴 13604.76 6802.38 2267.46
272 澳海公园2号 张昕 住宅 契税补贴 3318.53 3318.53 1106.17
273 澳海公园2号 谢景国 住宅 契税补贴 3268.51 3268.51 1089.50
274 澳海公园2号 赵君 住宅 契税补贴 7340.81 4893.87 1631.29
275 澳海公园2号 唐健惠 住宅 契税补贴 3143.03 3143.03 1047.67
276 澳海公园2号 向思杰,钟广生 住宅 契税补贴 7340.80 4893.86 1631.28
277 澳海公园2号 石先勤,李秀珍 住宅 契税补贴 7231.11 4820.74 1606.91
278 澳海公园2号 尹秀文 住宅 契税补贴 3326.51 3326.51 1108.83
279 澳海公园2号 何秀梅,李明团 住宅 契税补贴 9803.90 6535.93 2178.64
280 澳海公园2号 杨香爱 住宅 契税补贴 11538.19 5769.09 1923.03
281 澳海公园2号 舒辉 住宅 契税补贴 6930.26 4620.17 1540.05
282 澳海公园2号 李琴 住宅 契税补贴 8734.73 5823.15 1941.05
283 澳海公园2号 鲁坪 住宅 契税补贴 3140.07 3140.07 1046.69
284 澳海公园2号 刘素娟,杨小成 住宅 契税补贴 8554.53 5703.02 1901.00
285 澳海公园2号 黄帅,杨燕 住宅 契税补贴 9151.59 6101.06 2033.68
286 澳海公园2号 李治银 住宅 契税补贴 7063.59 4709.06 1569.68
287 澳海公园2号 谢英 住宅 契税补贴 3359.77 3359.77 1119.92
288 澳海公园2号 唐冰 住宅 契税补贴 9022.25 6014.83 2004.94
289 澳海公园2号 李卫平 住宅 契税补贴 11877.67 5938.83 1979.61
290 澳海公园2号 谢婷婷,张怀 住宅 契税补贴 8851.95 5901.30 1967.10
291 澳海公园2号 吴嫦 住宅 契税补贴 6929.58 4619.72 1539.90
292 澳海公园2号 彭文勇 住宅 契税补贴 7350.23 4900.15 1633.38
293 澳海公园2号 唐雅芝 住宅 契税补贴 6941.75 4627.83 1542.61
294 澳海公园2号 谢兵兵 住宅 契税补贴 7412.47 4941.64 1647.21
295 澳海公园2号 莫晓媛 住宅 契税补贴 3409.89 3409.89 1136.63
296 澳海公园2号 宋喜妹 住宅 契税补贴 8177.53 5451.68 1817.22
297 澳海公园2号 胡家南 住宅 契税补贴 10034.53 5017.26 1672.42
298 澳海公园2号 段仙燕 住宅 契税补贴 3173.74 3173.74 1057.91
299 澳海公园2号 杨静 住宅 契税补贴 6880.05 4586.70 1528.90
300 澳海公园2号 滕明元,郑雨馨 住宅 契税补贴 8963.64 5975.76 1991.92
301 澳海公园2号 刘毓清 住宅 契税补贴 3432.99 3432.99 1144.33
302 澳海公园2号 蔡传生 住宅 契税补贴 7844.04 5229.36 1743.12
303 澳海公园2号 瞿绍勇,易海英 住宅 契税补贴 7373.28 4915.52 1638.50
304 澳海公园2号 张艳 住宅 契税补贴 3342.39 3342.39 1114.13
305 澳海公园2号 黄涛 住宅 契税补贴 7464.88 4976.58 1658.86
306 澳海公园2号 田耘 住宅 契税补贴 10127.86 5063.93 1687.97
307 澳海公园2号 谢芳娥 住宅 契税补贴 7272.88 4848.58 1616.19
308 澳海公园2号 查彩霞 住宅 契税补贴 9587.78 4793.89 1597.96
309 澳海公园2号 杨沙 住宅 契税补贴 7399.36 4932.90 1644.30
310 澳海公园2号 汪小旭 住宅 契税补贴 6874.94 4583.29 1527.76
311 澳海公园2号 黄辉 住宅 契税补贴 7429.65 4953.10 1651.03
312 澳海公园2号 尹承菊 住宅 契税补贴 7027.49 4684.99 1561.66
313 澳海公园2号 米久保,丁玲 住宅 契税补贴 9301.21 4650.60 1550.20
314 澳海公园2号 向晓萱 住宅 契税补贴 3024.19 3024.19 1008.06
315 澳海公园2号 唐军 住宅 契税补贴 6637.16 4424.77 1474.92
316 澳海公园2号 杨军 住宅 契税补贴 7302.40 4868.26 1622.75
317 澳海公园2号 肖亚兰 住宅 契税补贴 7432.11 4954.74 1651.58
318 澳海公园2号 乐阳 住宅 契税补贴 3450.21 3450.21 1150.07
319 澳海公园2号 罗欢欢 住宅 契税补贴 8747.94 5831.96 1943.98
320 澳海公园2号 吴德勇,夏必容 住宅 契税补贴 8762.40 5841.60 1947.20
