按照《2021年怀化市*阶段*招生工作方案》(怀教通[2021]12号)要求,根据学生初*业水平考试成绩、志愿和高*校招生计划,划定全市第二批次普通*分数线,现公布如下:
* | 录取分数线 | 招生计划*后一位录取考生,如分数相同,依次按照语文、数学、英语单科成绩由高到低录取 |
||
语文 | 数学 | 英语 | ||
怀化五中 |
824.5 | 94 | 100 | 105.5 |
中方一中 | 756 | 106 | 70 | 98 |
沅陵二中 | 845.5 | 94.5 | 114 | 80 |
辰溪一中 | 824.5 | 104 | 113 | 85.5 |
辰溪二中 | 714.5 | 88.5 | 105 | 57 |
溆浦圣达* | 890 | 113 | 117 | 102 |
溆浦二中 | 853 | 110.5 | 118 | 111.5 |
溆浦三中 | 765 | 101 | 103 | 81 |
溆浦江维* | 746.5 | 92 | 91 | 75.5 |
会同一中 | 887 | 112.5 | 120 | 90.5 |
会同三中 | 800 | 99 | 102 | 72 |
麻阳一中 | 772.5 | 97.5 | 109 | 71 |
新晃一中 | 827.5 | 101 | 120 | 76.5 |
芷江一中 | 806.5 | 96 | 121 | 93.5 |
靖州一中 | 757.5 | 104 | 105 | 96.5 |
通道一中 | 774.5 | 102 | 106 | 86.5 |
洪江区一中 | 656 | 94.5 | 58 | 73.5 |
黔阳一中西校区 | 753.5 | 103.5 | 103 | 103 |
怀化郡永实验* |
973 | 122 | 143 | 109 |
怀化雅礼实验* | 968.5 | 120 | 133 | 110.5 |
辰溪博雅实验* |
607.5 | 95.5 | 50 | 71 |
新晃恒雅* | 613.5 | 94.5 | 66 | 72 |
通道卓煌* | 547.5 | 93.5 | 43 |
80 |
- 2021年怀化市第二批次普通*录取分数线