怀化市城区10月不动产交易数据更新啦!
项目名称 | 市城区 |
商品房转移登记面积(万m²) | 22.4503 |
其中:住宅(万m²) | 20.6444 |
商品房转移登记套数(套) | 1824 |
其中:住宅(套) | 1664 |
商品房转移登记均价(元/m²) | 5560.78 |
其中:住宅(元/m²) | 5290.73 |
商品房转移登记金额(万元) | 124841.6595 |
其中:住宅(万元) | 109224.0929 |
二手房转移登记面积(万m²) | 3.3333 |
其中:住宅(万m²) | 3.1754 |
二手房转移登记套数(套) | 300 |
其中:住宅(套) | 289 |
项目名称 | 市城区 |
抵押面积(万m²) | 23.4952 |
预抵押面积(万m²) | 9.824173 |
在建工程抵押面积(万m²) | 7.779285 |
现房抵押面积(万m²) | 5.891742 |
抵押金额(万元) | 85483.3648 |
预抵押金额(万元) | 35124.2 |
在建工程抵押金额(万元) | 29285.74 |
现房抵押金额(万元) | 21073.4248 |
抵押套数(套) | 1991 |
预抵押套数(套) | 811 |
在建工程抵押套数(套) | 693 |
现房抵押套数(套) | 487 |
- 怀化市城区10月不动产交易数据