吴妮丹等109户购房人(房地产开发项目28个)申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴,应补贴金额826684.11元,其中每年应补贴金额(每年补贴1/3)为275560.98元,已审核完毕,现将审核结果公示(具体见附表)。 公示期自2021年11月9日——11月15日。凡对申请怀化市应对新冠肺炎疫情期间购房契税补贴的购房人有意见者或有疑问的,请及时以书面或电话形式向怀化市住房和城乡建设局房地产业监督管理服务科反映。
联系地址:怀化市市民服务中心A栋503
联系电话:0745——2720471
怀化市疫情期间购房契税补贴公示表(第二十八批) | |||||||
序号 | 项目名称 | 申请人姓名 | 房屋 性质 |
补贴类别 | 契税已缴 | 补贴金额 | 每年应 补贴金额 |
合计 | 109户 | 1448584.65 | 826684.11 | 275560.98 | |||
1 | 岳麓青城 | 吴妮丹 | 住宅 | 契税补贴 | 9155.23 | 6103.48 | 2034.49 |
2 | 鲲鹏恭园府 | 李忠,杨 子成 | 住宅 | 契税补贴 | 8347.36 | 5564.90 | 1854.96 |
3 | 鲲鹏恭园府 | 喻治本 | 住宅 | 契税补贴 | 8623.83 | 4311.91 | 1437.30 |
4 | 鲲鹏恭园府 | 朱福娣,黄 海波 | 住宅 | 契税补贴 | 8187.44 | 5458.29 | 1819.43 |
5 | 鲲鹏恭园府 | 姜生平,朱倩兮 | 住宅 | 契税补贴 | 10972.48 | 5486.24 | 1828.74 |
6 | 鲲鹏恭园府 | 刘沼 | 住宅 | 契税补贴 | 6906.44 | 4604.29 | 1534.76 |
7 | 鹤州路商业步行街(一期榆园) | 杨大坤 | 住宅 | 契税补贴 | 12639.89 | 6319.94 | 2106.64 |
8 | 龙科滨江美墅 | 张曾 | 住宅 | 契税补贴 | 46700.33 | 23350.16 | 7783.38 |
9 | 汇壹城 | 朱洛靓 | 住宅 | 契税补贴 | 6896.05 | 4597.36 | 1532.45 |
10 | 金为·潇湘蓉城 | 张韵涵 | 住宅 | 契税补贴 | 7744.58 | 5163.05 | 1721.01 |
11 | 大汉龙城应龙府 | 谢务娇 | 住宅 | 契税补贴 | 8634.22 | 5756.14 | 1918.71 |
12 | 大美华园 | 张坤,张丽 | 住宅 | 契税补贴 | 30078.74 | 17187.84 | 5729.28 |
13 | 云溪名都·龙乡东苑 | 刘奕 | 住宅 | 契税补贴 | 4247.62 | 4247.62 | 1415.87 |
14 | 鲲鹏恭园府 | 谢伯辉,陈杰 | 住宅 | 契税补贴 | 9274.13 | 6182.75 | 2060.91 |
15 | 鲲鹏恭园府 | 周春云 | 住宅 | 契税补贴 | 8199.08 | 5466.05 | 1822.01 |
16 | 金为·潇湘蓉城 | 向玲玲 | 住宅 | 契税补贴 | 7805.95 | 5203.96 | 1734.65 |
17 | 鹏程.公园鑫城 | 庞影 | 住宅 | 契税补贴 | 14159.01 | 9439.34 | 3146.44 |
18 | 鲲鹏恭园府 | 银西阳,温选梅 | 住宅 | 契税补贴 | 6617.82 | 4411.88 | 1470.62 |
19 | 鲲鹏恭园府 | 易小平 | 住宅 | 契税补贴 | 9034.57 | 4517.28 | 1505.76 |
20 | 金时花园二期 | 谢春蓉,李子康 | 住宅 | 契税补贴 | 25525.70 | 12762.85 | 4254.28 |
21 | 金时花园二期 | 谢春蓉,李子康 | 住宅 | 契税补贴 | 19264.76 | 12843.17 | 4281.05 |
22 | 宏润华府 | 杨需要 | 住宅 | 契税补贴 | 7829.92 | 5219.94 | 1739.98 |
23 | 怀化义乌中国小商品城 | 吴希元 | 非住宅 | 契税补贴 | 9100.92 | 4550.46 | 1516.82 |
24 | 汇壹城 | 刘敏华,刘仁禄 | 住宅 | 契税补贴 | 7234.37 | 4822.91 | 1607.63 |
25 | 金为·潇湘蓉城 | 杨燕平 | 住宅 | 契税补贴 | 7521.63 | 5014.42 | 1671.47 |
26 | 佳惠水果集散交易中心 | 叶真 | 非住宅 | 契税补贴 | 22841.84 | 11420.92 | 3806.97 |
27 | 佳惠水果集散交易中心 | 叶真 | 非住宅 | 契税补贴 | 22841.84 | 11420.92 | 3806.97 |
28 | 佳惠水果集散交易中心 | 勒智虹,舒丽萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 15726.39 | 7863.19 | 2621.06 |
29 | 大汉龙城腾龙府 | 何双 | 住宅 | 契税补贴 | 8651.56 | 5767.70 | 1922.56 |
30 | 佳惠水果集散交易中心 | 高小力 | 非住宅 | 契税补贴 | 19532 | 9766 | 3255.33 |
31 | 诚信御园 | 米久春 | 住宅 | 契税补贴 | 8932.73 | 5955.15 | 1985.05 |
32 | 汇壹城 | 杨莉 | 住宅 | 契税补贴 | 4047.62 | 4047.62 | 1349.20 |
33 | 澳海公园2号 | 杨灵 | 住宅 | 契税补贴 | 3118.07 | 3118.07 | 1039.35 |
34 | 澳海公园2号 | 冯子芳 | 住宅 | 契税补贴 | 6987.44 | 4658.29 | 1552.76 |
35 | 金为·潇湘锦城 | 谢逸云 | 住宅 | 契税补贴 | 8072.44 | 5381.62 | 1793.87 |
36 | 金为·潇湘锦城 | 吴朋 | 住宅 | 契税补贴 | 10168.56 | 6779.04 | 2259.68 |
37 | 龙科滨江美墅 | 石爱英 | 住宅 | 契税补贴 | 10706.13 | 5353.06 | 1784.35 |
38 | 龙科滨江美墅 | 罗小平 | 住宅 | 契税补贴 | 8160.19 | 5440.12 | 1813.37 |
39 | 龙科滨江美墅 | 郑芝喜 | 住宅 | 契税补贴 | 7989.07 | 5326.04 | 1775.34 |
40 | 龙科滨江美墅 | 陈忠英,廉英 | 住宅 | 契税补贴 | 8355.78 | 5570.52 | 1856.84 |
41 | 龙科滨江美墅 | 黄怿炜 | 住宅 | 契税补贴 | 8156.20 | 5437.46 | 1812.48 |
42 | 佳惠水果集散交易中心 | 赵美华 | 非住宅 | 契税补贴 | 22425.60 | 11212.80 | 3737.60 |
43 | 佳惠水果集散交易中心 | 况社生,况昱良 | 非住宅 | 契税补贴 | 15924.32 | 7962.16 | 2654.05 |
44 | 佳惠水果集散交易中心 | 况社生,况昱良 | 非住宅 | 契税补贴 | 15924.32 | 7962.16 | 2654.05 |
45 | 佳惠水果集散交易中心 | 李瑞其 | 非住宅 | 契税补贴 | 19972.56 | 9986.28 | 3328.76 |
46 | 佳惠水果集散交易中心 | 张美祥 | 非住宅 | 契税补贴 | 14142.96 | 7071.48 | 2357.16 |
47 | 鲲鹏恭园府 | 尹彬华,杨录云 | 住宅 | 契税补贴 | 9341.75 | 6227.83 | 2075.94 |
48 | 诚信御园 | 杨钧程 | 住宅 | 契税补贴 | 8810.05 | 5873.36 | 1957.78 |
49 | 新坐标 | 龚元财 | 住宅 | 契税补贴 | 2356.66 | 2356.66 | 785.55 |
50 | 佳惠·怀熙府 | 曾祥顺 | 住宅 | 契税补贴 | 8347.75 | 5565.16 | 1855.05 |
51 | 佳惠·怀熙府 | 刘华,付小蓉 | 住宅 | 契税补贴 | 11761.49 | 7840.99 | 2613.66 |
52 | 鲲鹏恭园府 | 杨叶春 | 住宅 | 契税补贴 | 8347.36 | 5564.90 | 1854.96 |
53 | 宏润华府 | 杨元平 | 住宅 | 契税补贴 | 7817.55 | 5211.70 | 1737.23 |
54 | 澳海公园2号 | 陈飞羽 | 住宅 | 契税补贴 | 7464.88 | 4976.58 | 1658.86 |
55 | 龙科滨江美墅 | 米雯媛,陈新华 | 住宅 | 契税补贴 | 9932.86 | 4966.43 | 1655.47 |
56 | 汇壹城 | 彭玉环 | 住宅 | 契税补贴 | 8305.13 | 5536.75 | 1845.58 |
57 | 龙科滨江美墅 | 蒲建,莫君莲 | 住宅 | 契税补贴 | 8441.05 | 5627.36 | 1875.78 |
58 | 龙科滨江美墅 | 赵祥云 | 住宅 | 契税补贴 | 17068.73 | 8534.36 | 2844.78 |
59 | 金为·潇湘蓉城 | 向慧兰 | 住宅 | 契税补贴 | 7704.11 | 5136.07 | 1712.02 |
60 | 佳惠水果集散交易中心 | 况社生,况昱良 | 非住宅 | 契税补贴 | 33814.44 | 16907.22 | 5635.74 |
61 | 佳惠水果集散交易中心 | 赵美华 | 非住宅 | 契税补贴 | 19208.24 | 9604.12 | 3201.37 |
62 | 佳惠水果集散交易中心 | 勒智虹,舒丽萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 15726.39 | 7863.19 | 2621.06 |
63 | 佳惠水果集散交易中心 | 勒智虹,舒丽萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 15726.38 | 7863.19 | 2621.06 |
64 | 佳惠水果集散交易中心 | 唐翠 | 非住宅 | 契税补贴 | 14101.14 | 7050.57 | 2350.19 |
65 | 汇壹城 | 吴满英 | 住宅 | 契税补贴 | 8487.66 | 5658.44 | 1886.14 |
66 | 佳惠·怀熙府 | 邓健初 | 住宅 | 契税补贴 | 13853.21 | 6926.60 | 2308.86 |
67 | 鲲鹏恭园府 | 田儒俊 | 住宅 | 契税补贴 | 8610.96 | 5740.64 | 1913.54 |
68 | 鲲鹏恭园府 | 冯中秀 | 住宅 | 契税补贴 | 6504.89 | 4336.59 | 1445.53 |
69 | 华远·万江府 | 袁娟 | 住宅 | 契税补贴 | 8600.92 | 5733.94 | 1911.31 |
70 | 碧桂园·鹤州府 | 肖金凤 | 住宅 | 契税补贴 | 9503.86 | 6335.90 | 2111.96 |
71 | 天星华府 | 程遥,姚碧霞 | 住宅 | 契税补贴 | 8070.09 | 5380.06 | 1793.35 |
72 | 恒大中央广场 | 尹荔 | 住宅 | 契税补贴 | 10370.55 | 6913.70 | 2304.56 |
73 | 凯瑞名门 | 滕欣蕾 | 住宅 | 契税补贴 | 5347.67 | 5347.67 | 1782.55 |
74 | 鲲鹏恭园府 | 龙秋艳 | 住宅 | 契税补贴 | 10731.49 | 5365.74 | 1788.58 |
75 | 佳惠水果集散交易中心 | 张洪 | 非住宅 | 契税补贴 | 22994.16 | 11497.08 | 3832.36 |
76 | 佳惠水果集散交易中心 | 吴欣桐 | 非住宅 | 契税补贴 | 24220.20 | 12110.10 | 4036.70 |
77 | 佳惠水果集散交易中心 | 胡晓兰 | 非住宅 | 契税补贴 | 51327.71 | 25663.85 | 8554.61 |
78 | 佳惠水果集散交易中心 | 杨安荣,杨雅棋 | 非住宅 | 契税补贴 | 20692.36 | 10346.18 | 3448.72 |
79 | 佳惠水果集散交易中心 | 王先顺,杨静 | 非住宅 | 契税补贴 | 30097.64 | 15048.82 | 5016.27 |
80 | 鲲鹏恭园府 | 唐昭财,王洪宇 | 住宅 | 契税补贴 | 9405.51 | 6270.34 | 2090.11 |
81 | 天星华府 | 刘圣有,丁玲 | 非住宅 | 契税补贴 | 36865.52 | 18432.76 | 6144.25 |
82 | 金为·潇湘蓉城 | 向祖元,杨长妹 | 住宅 | 契税补贴 | 10155.96 | 6770.64 | 2256.88 |
83 | 鲲鹏恭园府 | 胡学海,杨腊梅 | 住宅 | 契税补贴 | 6880.73 | 4587.15 | 1529.05 |
84 | 鲲鹏恭园府 | 张桂文 | 住宅 | 契税补贴 | 8265.51 | 5510.34 | 1836.78 |
85 | 湖天名居 | 海明 | 住宅 | 契税补贴 | 7094.73 | 4729.82 | 1576.60 |
86 | 金为·潇湘锦城 | 唐华玉 | 住宅 | 契税补贴 | 12385.32 | 6192.66 | 2064.22 |
87 | 怀化义乌中国小商品城 | 王慧凡 | 非住宅 | 契税补贴 | 10377.98 | 5188.99 | 1729.66 |
88 | 龙科滨江美墅 | 林诗盈 | 住宅 | 契税补贴 | 11610.92 | 7740.61 | 2580.20 |
89 | 鲲鹏恭园府 | 杨织丽 | 住宅 | 契税补贴 | 6646.06 | 4430.70 | 1476.90 |
90 | 佳惠水果集散交易中心 | 勒智虹,舒丽萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 15726.39 | 7863.19 | 2621.06 |
91 | 佳惠水果集散交易中心 | 杨锡元 | 非住宅 | 契税补贴 | 30760.70 | 15380.35 | 5126.78 |
92 | 恒大中央广场 | 陈君,方惠芬 | 住宅 | 契税补贴 | 10915.55 | 7277.03 | 2425.67 |
93 | 金为·潇湘蓉城 | 胡思宇 | 住宅 | 契税补贴 | 8351.56 | 5567.70 | 1855.90 |
94 | 龙科滨江美墅 | 周小鹏 | 住宅 | 契税补贴 | 34828.61 | 23219.07 | 7739.69 |
95 | 龙科滨江美墅 | 罗奎银,易烈松 | 住宅 | 契税补贴 | 8192.68 | 5461.78 | 1820.59 |
96 | 天星华府 | 武宗军,杨惋馨 | 住宅 | 契税补贴 | 8634.53 | 4317.26 | 1439.08 |
97 | 碧桂园·鹤州府 | 姚元平 | 住宅 | 契税补贴 | 8925.12 | 5950.08 | 1983.36 |
98 | 佳惠水果集散交易中心 | 勒智虹,舒丽萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 15726.39 | 7863.19 | 2621.06 |
99 | 佳惠水果集散交易中心 | 勒智虹,舒丽萍 | 非住宅 | 契税补贴 | 15726.39 | 7863.19 | 2621.06 |
100 | 佳惠水果集散交易中心 | 王华墩 | 非住宅 | 契税补贴 | 48104.70 | 24052.35 | 8017.45 |
101 | 鲲鹏恭园府 | 赵小林,付文安 | 住宅 | 契税补贴 | 8209.73 | 5473.15 | 1824.38 |
102 | 丰和园 | 姚思明 | 住宅 | 契税补贴 | 19654.82 | 9827.41 | 3275.80 |
103 | 鲲鹏恭园府 | 袁仕江 | 住宅 | 契税补贴 | 6646.79 | 4431.19 | 1477.06 |
104 | 鲲鹏恭园府 | 杨米菊 | 住宅 | 契税补贴 | 8075.09 | 5383.39 | 1794.46 |
105 | 鲲鹏恭园府 | 杨 紫琴 | 住宅 | 契税补贴 | 8224.35 | 5482.90 | 1827.63 |
106 | 汇壹城 | 杨锡和,袁玉爱 | 住宅 | 契税补贴 | 7543.29 | 5028.86 | 1676.28 |
107 | 舞阳.尚品星城 | 向艳飞 | 住宅 | 契税补贴 | 8394.50 | 5596.33 | 1865.44 |
108 | 佳惠水果集散交易中心 | 陈习红 | 非住宅 | 契税补贴 | 19536.40 | 9768.20 | 3256.06 |
109 | 佳惠水果集散交易中心 | 肖艺馨 | 非住宅 | 契税补贴 | 19649.80 | 9824.90 | 3274.96 |
- 契税补贴